Đối đầu Nashville vs Inter Miami, 07h30 ngày 30/6
Kết quả Nashville vs Inter Miami
Đối đầu Nashville vs Inter Miami
Phong độ Nashville gần đây
Phong độ Inter Miami gần đây
VĐQG Mỹ 2024: Nashville vs Inter Miami
-
Giải đấu: VĐQG MỹMùa giải (mùa bóng): 2024Thời gian: 30/6/2024 07:40Số phút bù giờ:
Lịch sử đối đầu Nashville vs Inter Miami trước đây
-
21/04/2024Inter Miami CF3 - 1Nashville2 - 1L
-
31/08/2023Inter Miami CF0 - 0Nashville0 - 0D
-
18/05/2023Nashville2 - 1Inter Miami CF1 - 0W
-
23/09/2021Inter Miami CF1 - 5Nashville0 - 2W
-
09/08/2021Inter Miami CF2 - 1Nashville0 - 0L
-
03/05/2021Nashville0 - 0Inter Miami CF0 - 0D
-
14/03/2024Inter Miami CF3 - 1Nashville2 - 0L
-
08/03/2024Nashville2 - 2Inter Miami CF1 - 0D
-
20/08/2023Nashville1 - 1Inter Miami CF0 - 1D
-
24/05/2023Inter Miami CF2 - 1Nashville0 - 0L
Thống kê thành tích đối đầu Nashville vs Inter Miami
- Thống kê lịch sử đối đầu Nashville vs Inter Miami: thống kê chung
Số trận đối đầu | Thắng | Hòa | Bại |
---|---|---|---|
10 | 2 | 4 | 4 |
- Thống kê lịch sử đối đầu Nashville vs Inter Miami: theo giải đấu
Giải đấu | Số trận | Thắng | Hòa | Bại |
---|---|---|---|---|
VĐQG Mỹ | 6 | 2 | 2 | 2 |
Cúp C1 CONCACAF | 2 | 0 | 1 | 1 |
Leagues Cup | 1 | 0 | 1 | 0 |
Cúp Quốc Gia Mỹ | 1 | 0 | 0 | 1 |
- Thống kê lịch sử đối đầu Nashville vs Inter Miami: theo sân nhà, sân khách, sân trung lập
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | |
---|---|---|---|---|
Nashville (sân nhà) | 4 | 1 | 3 | 0 |
Nashville (sân khách) | 6 | 1 | 1 | 4 |
Ghi chú:
Thắng: là số trận Nashville thắng
Bại: là số trận Nashville thua
Thắng: là số trận Nashville thắng
Bại: là số trận Nashville thua
BXH Vòng Bảng VĐQG Mỹ mùa 2024: Bảng D
Bảng so sánh về thứ hạng (xếp hạng-XH) của 2 đội Nashville và Inter Miami trên Bảng xếp hạng của VĐQG Mỹ mùa giải 2024: BXH BĐ mới nhất cập nhật trước khi trận đấu diễn ra và ngay sau khi trận kết thúc.
BXH VĐQG Mỹ 2024:
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Miami CF | 20 | 12 | 5 | 3 | 46 | 29 | 17 | 41 | T T B H T T |
2 | FC Cincinnati | 19 | 12 | 3 | 4 | 32 | 23 | 9 | 39 | T T B T T B |
3 | New York Red Bulls | 20 | 9 | 7 | 4 | 34 | 25 | 9 | 34 | T T B H H T |
4 | New York City FC | 20 | 10 | 2 | 8 | 30 | 25 | 5 | 32 | T T B B B T |
5 | Charlotte FC | 20 | 9 | 5 | 6 | 23 | 20 | 3 | 32 | H B T T H T |
6 | Columbus Crew | 17 | 8 | 6 | 3 | 29 | 17 | 12 | 30 | T T T T B T |
7 | Nashville | 19 | 6 | 8 | 5 | 23 | 23 | 0 | 26 | H T B H T T |
8 | Toronto FC | 20 | 7 | 3 | 10 | 28 | 35 | -7 | 24 | B H H B B B |
9 | Atlanta United | 19 | 5 | 6 | 8 | 26 | 24 | 2 | 21 | B T B H T H |
10 | Orlando City | 20 | 5 | 6 | 9 | 25 | 35 | -10 | 21 | H B B H T B |
11 | Philadelphia Union | 19 | 4 | 8 | 7 | 31 | 31 | 0 | 20 | H H H B B B |
12 | DC United | 20 | 4 | 7 | 9 | 26 | 37 | -11 | 19 | H B H B B B |
13 | New England Revolution | 17 | 6 | 1 | 10 | 17 | 30 | -13 | 19 | B B T T T T |
14 | Montreal Impact | 19 | 4 | 7 | 8 | 26 | 41 | -15 | 19 | H T H H H B |
15 | Chicago Fire | 19 | 4 | 6 | 9 | 23 | 34 | -11 | 18 | B H H T T B |
1 | Real Salt Lake | 20 | 10 | 7 | 3 | 40 | 23 | 17 | 37 | H H T H T B |
2 | Los Angeles FC | 19 | 11 | 4 | 4 | 38 | 23 | 15 | 37 | T T T T H T |
3 | Los Angeles Galaxy | 20 | 10 | 7 | 3 | 38 | 27 | 11 | 37 | T T B T T T |
4 | Colorado Rapids | 20 | 9 | 4 | 7 | 38 | 32 | 6 | 31 | H B B T T T |
5 | Minnesota United FC | 19 | 8 | 5 | 6 | 31 | 29 | 2 | 29 | B T H B B B |
6 | Portland Timbers | 20 | 7 | 6 | 7 | 36 | 33 | 3 | 27 | T T H H T T |
7 | Houston Dynamo | 19 | 7 | 6 | 6 | 26 | 23 | 3 | 27 | B T H H H T |
8 | Austin FC | 20 | 7 | 6 | 7 | 23 | 28 | -5 | 27 | H B B B H T |
9 | Seattle Sounders | 20 | 6 | 7 | 7 | 27 | 25 | 2 | 25 | T H B T H T |
10 | Vancouver Whitecaps | 18 | 7 | 4 | 7 | 26 | 24 | 2 | 25 | H B T T B B |
11 | FC Dallas | 19 | 5 | 5 | 9 | 27 | 31 | -4 | 20 | B B H T T B |
12 | St. Louis City | 19 | 3 | 10 | 6 | 24 | 31 | -7 | 19 | B H H B B H |
13 | Sporting Kansas City | 20 | 3 | 5 | 12 | 31 | 44 | -13 | 14 | B B T B B B |
14 | San Jose Earthquakes | 19 | 3 | 2 | 14 | 29 | 51 | -22 | 11 | B H B B B B |
Play Offs: 1/8-finals
Playoffs: playoffs
Cập nhật:
- Bảng xếp hạng Leagues Cup
- Bảng xếp hạng Copa America
- Bảng xếp hạng Cúp C1 Nam Mỹ
- Bảng xếp hạng Cúp vàng CONCACAF
- Bảng xếp hạng Copa Sudamericana
- Bảng xếp hạng CONCACAF Women Under 20
- Bảng xếp hạng U20 Concacaf
- Bảng xếp hạng U15 CS
- Bảng xếp hạng South American Olympics Qualifiers
- Bảng xếp hạng Pan-American Games - Mens
- Bảng xếp hạng Central American Games
- Bảng xếp hạng Cúp Vô Địch Trung Mỹ
- Bảng xếp hạng Thế vận hội Mỹ Nữ
- Bảng xếp hạng Cúp Nữ Libertadores
- Bảng xếp hạng U17 Nữ CONCACAF
- Bảng xếp hạng U19 nữ Nam Mỹ
- Bảng xếp hạng Vô địch nữ Nam Mỹ U17
- Bảng xếp hạng Nam Mỹ Games (nữ)
- Bảng xếp hạng Cúp C1 Nam Mỹ U20
- Bảng xếp hạng Concacaf Gold Women's Cup