Kết quả New England Revolution vs DC United, 06h40 ngày 06/10
Kết quả New England Revolution vs DC United
Đối đầu New England Revolution vs DC United
Phong độ New England Revolution gần đây
Phong độ DC United gần đây
-
Chủ nhật, Ngày 06/10/202406:40
-
DC United 22Cược chấpBT trên/dưới1x2Cả trận-0.25
0.95+0.25
0.95O 3
0.88U 3
1.001
2.12X
3.542
2.87Hiệp 1+0
0.71-0
1.23O 0.5
0.25U 0.5
2.75 - Kết quả bóng đá hôm nay
- Kết quả bóng đá hôm qua
- Thông tin trận đấu New England Revolution vs DC United
-
Sân vận động: Gillette Stadium
Thời tiết và Nhiệt độ trên sân: Ít mây - 23℃~24℃ - Tỷ số hiệp 1: 0 - 2
VĐQG Mỹ 2024 » vòng 10
-
New England Revolution vs DC United: Diễn biến chính
-
4'0-1Pedro Miguel Martins Santos (Assist:Martin Rodriguez)
-
8'0-2Christian Benteke
-
New England Revolution vs DC United: Đội hình chính và dự bị
-
New England Revolution4-2-3-131Aljaz Ivacic25Peyton Miller2David Romney3Xavier Ricardo Arreaga15Brandon Bye8Matt Polster80Alhassan Yusuf18Ema Boateng10Carles Gil de Pareja Vicent41Luca Langoni9Giacomo Vrioni20Christian Benteke10Gabriel Pirani8Jared Stroud43Mateusz Klich14Martin Rodriguez21Theodore Ku-Dipietro22Aaron Herrera4Matti Peltola3Lucas Bartlett7Pedro Miguel Martins Santos24Alex Bono
- Đội hình dự bị
-
11Dylan Felipe Borrero Caicedo21Ignacio Gil De Pareja Vicent27Tim Parker47Esmir Bajraktarevic14Ian Harkes36Earl Edwards88Andrew Farrell28Mark Anthony Kaye17Bobby Shou WoodCristian Andres Dajome Arboleda 11Boris Enow Takang 5Dominique Badji 23Jacob Murrell 17Garrison Tubbs 16Luis Zamudio 56David Schnegg 28Hayden Sargis 30Russell Canouse 6
- Huấn luyện viên (HLV)
-
Caleb PorterTroy Lesesne
- BXH VĐQG Mỹ
- BXH bóng đá Mỹ mới nhất
-
New England Revolution vs DC United: Số liệu thống kê
-
New England RevolutionDC United
-
0Tổng cú sút1
-
-
0Sút ra ngoài1
-
-
1Sút Phạt3
-
-
63%Kiểm soát bóng37%
-
-
63%Kiểm soát bóng (Hiệp 1)37%
-
-
66Số đường chuyền40
-
-
74%Chuyền chính xác48%
-
-
1Phạm lỗi1
-
-
1Việt vị0
-
-
8Đánh đầu7
-
-
5Đánh đầu thành công3
-
-
1Rê bóng thành công1
-
-
3Ném biên4
-
-
1Cản phá thành công1
-
-
4Thử thách3
-
-
0Kiến tạo thành bàn2
-
-
6Long pass5
-
-
25Pha tấn công14
-
-
11Tấn công nguy hiểm7
-
BXH VĐQG Mỹ 2024
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Miami CF | 34 | 22 | 8 | 4 | 79 | 49 | 30 | 74 | H H H T T T |
2 | Columbus Crew | 34 | 19 | 9 | 6 | 72 | 40 | 32 | 66 | T H B T T T |
3 | FC Cincinnati | 34 | 18 | 5 | 11 | 58 | 48 | 10 | 59 | T H B B B T |
4 | Orlando City | 34 | 15 | 7 | 12 | 59 | 50 | 9 | 52 | T B T T T B |
5 | Charlotte FC | 34 | 14 | 9 | 11 | 46 | 37 | 9 | 51 | B T H T T T |
6 | New York City FC | 34 | 14 | 8 | 12 | 54 | 49 | 5 | 50 | B H T T T B |
7 | New York Red Bulls | 34 | 11 | 14 | 9 | 55 | 50 | 5 | 47 | B H B T B B |
8 | Montreal Impact | 34 | 11 | 10 | 13 | 48 | 64 | -16 | 43 | H T T T B T |
9 | Atlanta United | 34 | 10 | 10 | 14 | 46 | 49 | -3 | 40 | H H H B T T |
10 | DC United | 34 | 10 | 10 | 14 | 52 | 70 | -18 | 40 | H B H T T B |
11 | Toronto FC | 34 | 11 | 4 | 19 | 40 | 61 | -21 | 37 | T B B H B B |
12 | Philadelphia Union | 34 | 9 | 10 | 15 | 62 | 55 | 7 | 37 | T T H B B B |
13 | Nashville | 34 | 9 | 9 | 16 | 38 | 54 | -16 | 36 | T H B B B T |
14 | New England Revolution | 34 | 9 | 4 | 21 | 37 | 74 | -37 | 31 | B T B B B B |
15 | Chicago Fire | 34 | 7 | 9 | 18 | 40 | 62 | -22 | 30 | T B B H B B |
1 | Los Angeles FC | 34 | 19 | 7 | 8 | 63 | 43 | 20 | 64 | B T T T T T |
2 | Los Angeles Galaxy | 34 | 19 | 7 | 8 | 69 | 50 | 19 | 64 | T B T T T B |
3 | Real Salt Lake | 34 | 16 | 11 | 7 | 65 | 48 | 17 | 59 | T H H H T T |
4 | Seattle Sounders | 34 | 16 | 9 | 9 | 51 | 35 | 16 | 57 | T H T T T H |
5 | Houston Dynamo | 34 | 15 | 9 | 10 | 47 | 39 | 8 | 54 | H T B T B T |
6 | Minnesota United FC | 34 | 15 | 7 | 12 | 58 | 49 | 9 | 52 | B T T H T T |
7 | Colorado Rapids | 34 | 15 | 5 | 14 | 61 | 60 | 1 | 50 | B T B B B B |
8 | Vancouver Whitecaps | 34 | 13 | 8 | 13 | 52 | 49 | 3 | 47 | B H B B B B |
9 | Portland Timbers | 34 | 12 | 11 | 11 | 65 | 56 | 9 | 47 | T H H B H H |
10 | Austin FC | 34 | 11 | 9 | 14 | 39 | 48 | -9 | 42 | H B H T B T |
11 | FC Dallas | 34 | 11 | 8 | 15 | 54 | 56 | -2 | 41 | B T B B H T |
12 | St. Louis City | 34 | 8 | 13 | 13 | 50 | 63 | -13 | 37 | B T T B T B |
13 | Sporting Kansas City | 34 | 8 | 7 | 19 | 51 | 66 | -15 | 31 | B T B B B B |
14 | San Jose Earthquakes | 34 | 6 | 3 | 25 | 41 | 78 | -37 | 21 | H B B T B B |
Play Offs: 1/8-finals
Playoffs: playoffs