Số liệu thống kê Australia,Brisbane Silver Boot mùa giải 2018
Thống kê tổng số bàn thắng Australia,Brisbane Silver Boot
Thống kê tần xuất tỷ số Australia,Brisbane Silver Boot
Thống kê bàn thắng/đội bóng Australia,Brisbane Silver Boot
Thống kê bóng đá Australia,Brisbane Silver Boot mùa giải 2018
Thống kê | Thông tin / Số liệu |
Tổng số trận | 63 |
Số trận đã kết thúc | 63 (100%) |
Số trận sắp đá | 0 (0%) |
Số trận thắng (sân nhà) | (0%) |
Số trận thắng (sân khách) | (0%) |
Số trận hòa | 11 (17.46%) |
Số bàn thắng | 257 (4.08 bàn thắng/trận) |
Số bàn thắng (sân nhà) | (0 bàn thắng/trận) |
Số bàn thắng (sân khách) | (0 bàn thắng/trận) |
Đội tấn công tốt nhất | (0 bàn thắng) |
Đội tấn công tốt nhất (sân nhà) | (0 bàn thắng) |
Đội tấn công tốt nhất (sân khách) | (0 bàn thắng) |
Đội tấn công kém nhất | (0 bàn thắng) |
Đội tấn công kém nhất (sân nhà) | (0 bàn thắng) |
Đội tấn công kém nhất (sân khách) | (0 bàn thắng) |
Đội phòng ngự tốt nhất | (0 bàn thua) |
Đội phòng ngự tốt nhất (sân nhà) | (0 bàn thua) |
Đội phòng ngự tốt nhất (sân khách) | (0 bàn thua) |
Đội phòng ngự kém nhất | (0 bàn thua) |
Đội phòng ngự kém nhất (sân nhà) | (0 bàn thua) |
Đội phòng ngự kém nhất (sân khách) | (0 bàn thua) |
Australia,Brisbane Silver Boot
Tên giải đấu | Australia,Brisbane Silver Boot |
Tên khác | Brisbane Silver Boot |
Tên Tiếng Anh | Australia,Brisbane Silver Boot |
Ảnh / Logo | |
Mùa giải hiện tại | 2018 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 0 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |