Số liệu thống kê Cúp Giao hữu U17 mùa giải 2024/25
Thống kê tổng số bàn thắng Cúp Giao hữu U17
Thống kê tần xuất tỷ số Cúp Giao hữu U17
Thống kê bàn thắng/đội bóng Cúp Giao hữu U17
Thống kê bóng đá Cúp Giao hữu U17 mùa giải 2025
Thống kê | Thông tin / Số liệu |
Tổng số trận | 16 |
Số trận đã kết thúc | 16 (100%) |
Số trận sắp đá | 0 (0%) |
Số trận thắng (sân nhà) | (0%) |
Số trận thắng (sân khách) | (0%) |
Số trận hòa | 2 (12.5%) |
Số bàn thắng | 44 (2.75 bàn thắng/trận) |
Số bàn thắng (sân nhà) | (0 bàn thắng/trận) |
Số bàn thắng (sân khách) | (0 bàn thắng/trận) |
Đội tấn công tốt nhất | (0 bàn thắng) |
Đội tấn công tốt nhất (sân nhà) | (0 bàn thắng) |
Đội tấn công tốt nhất (sân khách) | (0 bàn thắng) |
Đội tấn công kém nhất | (0 bàn thắng) |
Đội tấn công kém nhất (sân nhà) | (0 bàn thắng) |
Đội tấn công kém nhất (sân khách) | (0 bàn thắng) |
Đội phòng ngự tốt nhất | (0 bàn thua) |
Đội phòng ngự tốt nhất (sân nhà) | (0 bàn thua) |
Đội phòng ngự tốt nhất (sân khách) | (0 bàn thua) |
Đội phòng ngự kém nhất | (0 bàn thua) |
Đội phòng ngự kém nhất (sân nhà) | (0 bàn thua) |
Đội phòng ngự kém nhất (sân khách) | (0 bàn thua) |
Cúp Giao hữu U17
Tên giải đấu | Cúp Giao hữu U17 |
Tên khác | Development's Cup |
Tên Tiếng Anh | International Development's Cup |
Mùa giải hiện tại | 2025 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 0 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |