Số liệu thống kê U20 nữ Châu Á mùa giải 2018-2019
Thống kê tổng số bàn thắng U20 nữ Châu Á
Thống kê tần xuất tỷ số U20 nữ Châu Á
Thống kê bàn thắng/đội bóng U20 nữ Châu Á
Thống kê bóng đá U20 nữ Châu Á mùa giải 2018-2019
Thống kê | Thông tin / Số liệu |
Tổng số trận | 48 |
Số trận đã kết thúc | 48 (100%) |
Số trận sắp đá | 0 (0%) |
Số trận thắng (sân nhà) | (0%) |
Số trận thắng (sân khách) | (0%) |
Số trận hòa | 5 (10.42%) |
Số bàn thắng | 220 (4.58 bàn thắng/trận) |
Số bàn thắng (sân nhà) | (0 bàn thắng/trận) |
Số bàn thắng (sân khách) | (0 bàn thắng/trận) |
Đội tấn công tốt nhất | (0 bàn thắng) |
Đội tấn công tốt nhất (sân nhà) | (0 bàn thắng) |
Đội tấn công tốt nhất (sân khách) | (0 bàn thắng) |
Đội tấn công kém nhất | (0 bàn thắng) |
Đội tấn công kém nhất (sân nhà) | (0 bàn thắng) |
Đội tấn công kém nhất (sân khách) | (0 bàn thắng) |
Đội phòng ngự tốt nhất | (0 bàn thua) |
Đội phòng ngự tốt nhất (sân nhà) | (0 bàn thua) |
Đội phòng ngự tốt nhất (sân khách) | (0 bàn thua) |
Đội phòng ngự kém nhất | (0 bàn thua) |
Đội phòng ngự kém nhất (sân nhà) | (0 bàn thua) |
Đội phòng ngự kém nhất (sân khách) | (0 bàn thua) |
U20 nữ Châu Á
Tên giải đấu | U20 nữ Châu Á |
Tên khác | VL U20 Châu Á nữ |
Tên Tiếng Anh | AFC U-19 Women’s Championship |
Ảnh / Logo | |
Mùa giải hiện tại | 2018-2019 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 0 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |