Số liệu thống kê Vòng loại World Cup Châu Âu mùa giải 2021-2022
Thống kê tổng số bàn thắng Vòng loại World Cup Châu Âu
Thống kê tần xuất tỷ số Vòng loại World Cup Châu Âu
Thống kê bàn thắng/đội bóng Vòng loại World Cup Châu Âu
Thống kê bóng đá Vòng loại World Cup Châu Âu mùa giải 2021-2022
Thống kê | Thông tin / Số liệu |
Tổng số trận | 259 |
Số trận đã kết thúc | 258 (99.61%) |
Số trận sắp đá | 1 (0.39%) |
Số trận thắng (sân nhà) | (0%) |
Số trận thắng (sân khách) | (0%) |
Số trận hòa | 54 (20.85%) |
Số bàn thắng | 780 (3.02 bàn thắng/trận) |
Số bàn thắng (sân nhà) | (0 bàn thắng/trận) |
Số bàn thắng (sân khách) | (0 bàn thắng/trận) |
Đội tấn công tốt nhất | (0 bàn thắng) |
Đội tấn công tốt nhất (sân nhà) | (0 bàn thắng) |
Đội tấn công tốt nhất (sân khách) | (0 bàn thắng) |
Đội tấn công kém nhất | (0 bàn thắng) |
Đội tấn công kém nhất (sân nhà) | (0 bàn thắng) |
Đội tấn công kém nhất (sân khách) | (0 bàn thắng) |
Đội phòng ngự tốt nhất | (0 bàn thua) |
Đội phòng ngự tốt nhất (sân nhà) | (0 bàn thua) |
Đội phòng ngự tốt nhất (sân khách) | (0 bàn thua) |
Đội phòng ngự kém nhất | (0 bàn thua) |
Đội phòng ngự kém nhất (sân nhà) | (0 bàn thua) |
Đội phòng ngự kém nhất (sân khách) | (0 bàn thua) |
Vòng loại World Cup Châu Âu
Tên giải đấu | Vòng loại World Cup Châu Âu |
Tên khác | VL WC KV Châu Âu |
Tên Tiếng Anh | FIFA World Cup qualification (UEFA) |
Ảnh / Logo | |
Mùa giải hiện tại | 2021-2022 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 0 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |