Thống kê bàn thắng/đội bóng Hạng Nhất Argentina 2024

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

Thống kê bàn thắng/đội bóng Hạng Nhất Argentina mùa 2024

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Americo Tesorieri 2 1 0 0 0 1 1
2 General Paz Junlors 6 0 0 2 1 4 3
3 SFP Gonnet 3 0 0 0 0 2 3
4 Nautico Hacoaj 12 0 0 2 7 6 9
5 Bragado Club 2 1 0 1 0 0 2
6 CA Argentino de Chacabuco 1 0 0 0 0 0 1
7 CS Guzman 2 0 0 0 1 0 1
8 Deportivo Graneros 1 0 0 1 0 0 2
9 Juventud U.Gualeguaychu 3 1 0 0 2 3 0
10 Colon de San Justo 4 0 0 0 3 5 1
11 Alumni Villa Maria 2 0 0 0 3 3 0
12 Sarmiento Leones 2 0 0 1 0 1 2
13 AH Zapla 7 0 0 2 4 4 1
14 Talleres de Perico 3 0 0 0 1 2 3
15 Costa Brava 6 0 0 1 4 2 3
16 CA All Boys Santa Rosa 4 0 0 0 0 2 2
17 CA Villa Alvear 3 0 0 2 3 2 1
18 Potrero de Quitilipi 1 0 0 0 0 0 1
19 General Rojo 3 0 0 0 0 3 3
20 La Emilia 4 1 0 2 0 2 2
21 Union Villa Krause 2 0 0 0 1 1 1
22 San Miguel-Alabardon 1 0 0 0 1 1 1
23 CA Central Argentino 4 1 0 0 2 1 1
24 Union Talleres Fabrica 1 0 0 0 0 0 1
25 Estrella de Berisso 10 0 0 2 3 7 9
26 Atletico Parana 1 0 0 0 2 1 1
27 Atletico Baradero 1 0 0 0 0 2 0
28 CA La Sonia 1 0 0 0 0 0 3
29 Social Atletico Television 8 0 1 0 3 5 7
30 Everton la Plata 7 0 0 2 2 3 8
31 Boxing Club 2 1 0 0 1 2 0
32 Escorpion Rio Gallegos 2 0 0 0 1 0 2
33 Ben Hur Rafaela 6 0 1 1 1 5 2
34 CA Trinidad 3 0 0 0 0 0 3
35 Racing Club Pergamino 3 0 0 0 0 2 2
36 CD Villa Sanguinetti 1 0 0 0 0 1 1
37 Monterrico San Vicente 1 0 0 1 0 0 1
38 CD Talleres Metan-Salta 2 0 0 0 0 1 1
39 Unidos de Olmos 2 0 0 0 1 2 0
40 Progreso de Brandsen 3 0 0 0 2 0 1
41 Juventud de Bernal 10 0 0 0 4 5 7
42 Bancruz FC(ARG) 1 0 0 0 0 2 0
43 Deportivo Camioneros 12 2 2 1 8 7 1
44 Estrella del Sur Alejandro Korn 7 0 1 4 2 4 5
45 Formosa/DF 2 0 0 0 1 1 4
46 Deportivo Mandiyu 2 1 0 0 0 1 2
47 Ezeiza 5 0 1 3 1 5 5
48 Atletico Pilar 5 0 0 2 3 3 5
49 Barrancas FC 9 0 0 1 3 6 4
50 Kimberley Mar del Plata 3 0 0 1 1 4 1
51 Atletico Carcarana 2 0 1 0 0 1 1
52 General San Martin de las Escobas 1 0 0 0 0 1 0
53 San Francisco BB 2 0 0 0 1 0 2
54 Santa Rita de Piedritas 1 0 0 0 1 0 0
55 CU Deportivo Provincial Lobos 7 0 1 0 3 4 4
56 Atletico San Pedro 2 0 0 0 1 2 0
57 Deportivo Rincon 1 0 0 0 0 1 1
58 Libertad Sunchales 3 0 0 0 0 2 2
59 Universo Futbol 3 0 0 1 1 0 2
60 Club Municipal Godoy Cruz 1 0 0 0 1 2 1
61 Racing Olavarria 3 0 0 0 0 2 2
62 Huracan de Tres Arroyos 1 0 0 0 0 0 1
63 Gutierrez 3 0 2 1 0 2 0
64 CA Lambert 1 0 0 0 1 1 2
65 CA Las Palmas 3 0 0 0 1 1 4
66 All Boys de Trenel 2 0 0 0 0 2 1
67 Independiente Bigand 2 0 0 0 0 1 1
68 Racing Club Teodelina 2 0 0 0 0 1 1
69 Sarmiento de La Banda 3 0 0 4 0 1 1
70 Nautico El Quilla 2 1 0 0 1 1 2
71 Deportivo Metalurgico 9 1 1 1 2 6 5
72 San Martin Margarita Belen 2 0 0 0 1 2 0
73 Deportivo Camioneros Reserves 2 0 0 0 1 1 0
74 CA Argentinos 1 0 0 0 0 0 2
75 Colon Chivilcoy 3 0 0 1 2 3 0
76 Juventud de Pergamino 2 0 0 0 0 2 1
77 CA Bartolome Mitre 6 1 2 0 0 3 2
78 Asociacion Deportiva Everton Olimpia 1 0 0 0 0 2 0
79 CAA Casildenses 2 0 0 0 1 2 1
80 Central Iguazu 1 0 0 0 0 1 0
81 San Lorenzo-Villa Adela 1 0 0 0 1 1 1
82 CA Camioneros Cordoba 3 0 1 0 2 1 1
83 CA Quilmes Villa Allende 2 0 0 0 1 0 3
84 Gimnasia y Esgrima Tandil 1 0 0 0 0 1 0
85 Embajadores 1 0 0 0 0 1 0
86 Belgrano Zarate 6 0 0 0 3 3 7
87 CAYR General San Martin 2 0 1 1 0 0 1
88 CA Juventud Alianza 2 0 0 1 0 2 2
89 Villa Belgrano De Junin 2 0 0 1 2 0 1
90 Deportivo Malvinas 4 0 0 0 3 3 2
91 La Fraternidad 5 0 1 1 2 2 3
92 Estudiantes de Resistencia 3 0 0 0 2 2 0
93 CSD Fontana 2 0 0 1 1 1 2
94 Desamparados 3 0 1 0 1 1 1
95 Defensores Los Berros 1 0 0 0 0 0 1
96 FC Maria Auxiliadora 1 0 0 0 0 0 1
97 Deportivo Urdinarraian 1 0 0 0 1 0 0
98 Defensores de Glew 6 0 0 2 4 5 2
99 CA Libertad 3 0 0 0 0 2 2
100 Argentino Mendoza 3 1 0 0 0 3 2
101 CA Defensores Del Norte 2 0 0 1 0 0 1
102 Sportivo Villa Dolores 2 0 0 0 1 1 1
103 Central Norte Salta 1 0 0 0 0 0 1
104 Defensores Puerto Vilelas 3 0 1 2 0 1 1
105 FC Pabellon Argentino 2 0 0 0 1 1 0
106 Defensores Salto 3 0 0 0 0 2 1
107 CA Argentinos de Termas 2 0 0 0 0 2 0
108 Velez de San Ramon 3 0 1 0 1 1 2
109 Alvear 2 0 0 0 2 0 1
110 CSyD Victoria 1 0 0 0 0 1 0
111 Villa Garibaldi De Magdalena 1 0 0 0 0 1 1
112 CA Lambert Monte Maiz 2 0 0 0 1 1 1
113 CA Accion Juvenil Tiro y Gimnasia 2 0 0 0 3 1 0
114 Brandsen De La Plata 2 0 0 1 1 0 0
115 Real Sociedad FV 2 0 0 1 0 1 1
116 DYC Union Oncativo 2 0 0 0 0 2 1
117 Colon de San Lorenzo 2 0 0 0 0 1 1
118 CA El Expreso 1 0 0 0 1 0 0
119 Asociacion Cristiana de Futbol Argentino 1 0 0 0 1 1 0
120 Escocia FC 1 0 0 0 0 0 1
121 SC Argentino 4 0 0 0 0 1 3
122 Atletico Concepcion 1 0 0 0 0 0 1
123 CA Defensores de Villa Cassini 1 0 0 0 1 0 0
124 Los Andes Alcorta 1 0 0 0 0 2 1
125 Independiente de Trelew 1 0 0 0 0 2 0
126 CSD Huracan de Trelew 1 0 0 0 1 0 0
127 Rivadavia Lincoln 6 0 0 0 2 3 1
128 Deportivo General Pinto 2 0 0 0 0 1 4
129 Coronel Aguirre 1 0 0 0 0 0 2
130 Sportivo Penarol 2 0 0 0 0 2 0
131 Resistencia Central 4 0 0 0 1 2 2
132 Los Calamares 1 0 0 0 0 0 1
133 Victoria Eldorado 2 0 0 0 0 0 2
134 FADEP Mendoza 5 0 1 1 3 3 2
135 Lujan de Cuyo 2 1 1 0 0 1 1
136 CA Belgrano Parana 1 0 0 0 0 1 1
137 Parana FC San Pedro 1 0 0 1 2 1 0
138 Sportivo Baradero 2 0 0 0 1 2 0
139 Club Atletico San Pablo 2 0 0 0 0 1 2
140 San Martin El Banado 1 0 1 0 0 0 0
141 CA Olimpia de Icano 1 0 0 0 0 0 1
142 Union Santiago 3 1 0 1 0 0 2
143 Huracan San Rafael 2 0 0 0 1 0 1
144 Atletico San Jorge 1 0 0 0 1 0 0
145 Bella Vista Tucuman 1 0 0 0 0 1 1
146 Gimnasia Y Esgrima De Chivilcoy 1 0 0 1 0 0 0
147 Atletico Roque Perez 1 0 0 0 0 0 1
148 CSD La Merced 1 0 0 0 0 0 1
149 Ferrocarril Sud Olavarria 1 0 0 0 0 0 1
150 Deportivo Guaymallen 3 2 0 1 0 0 1
151 Huracan de Ingeniero White 1 0 0 0 0 0 1
152 Club Atletico Sporting 1 0 0 0 0 0 1
153 Sportivo Suardi 3 1 0 0 0 2 2
154 Club Sportivo Cultural 1 0 0 0 0 1 0
155 San Lorenzo Alem 1 0 0 0 1 2 1
156 Atletico Policial 1 1 0 0 0 1 0
157 Atletico Maronese 1 0 0 0 0 0 1
158 Deportivo Llorens 1 0 0 0 0 1 0
159 Rioja Juniors FC 1 0 0 0 0 1 1
160 Andino Sport Club 1 0 0 0 0 2 1
161 Club Matienzo MSyD 1 0 0 0 0 1 0
162 San Lorenzo de Monte Caseros 1 0 0 0 0 0 2
163 Atenas De Pocito 2 0 1 0 0 2 0
164 San Francisco La Rioja 1 0 0 1 0 0 1
165 Defensores La Boca 2 0 0 0 1 2 1
166 Juventud Alsina 1 0 0 0 0 0 1
167 Jorge Newbery de Junin 1 0 0 0 0 2 0
168 Guarani A. Franco 2 0 0 0 1 1 1
169 Jorge Gibson Brown 1 0 0 0 1 0 1
170 CA Mitre de San Pedro 1 1 0 1 1 1 1
171 CA Chicoana 1 0 0 0 0 0 1
172 Academia Mascherano 3 0 0 0 0 1 2
173 Club Sportivo El Porvenir 1 0 0 0 0 1 0
174 Deportivo Malargue 1 0 0 0 0 1 0
175 Jorge Newbery Cdp 1 1 0 0 0 0 0
176 Las Grutas 1 0 0 0 0 1 0
177 Racing Ojo de Agua 1 0 0 0 0 0 1
178 Club Jorge Newbury 2 0 0 0 1 2 0
179 Villalonga 1 0 0 0 1 0 0
180 Union Vecinal Etcheverry 1 0 0 0 0 1 1
181 Napoli Argentino 2 0 0 0 0 2 0
182 Fida Arenales 1 0 0 0 0 0 1
183 Atletico Santa Rosa FC 1 0 0 1 0 0 0
184 River Plate Santa Rita 1 0 0 0 0 0 1
185 Central Benitez 1 0 0 0 0 0 1
186 Los Troncos Rio Grande 1 0 0 0 0 0 1
187 Deportivo Empedrado 1 0 0 0 1 1 1
188 Huracan Corrientes 2 0 0 0 0 1 2
189 Defensores de Fraile Pintado 1 0 0 0 0 0 1
190 CS Rivadavia El Carmen 1 0 0 0 0 0 1
191 Colonial De Ferre 1 0 1 0 0 1 1
192 Don Bosco Parana 3 0 0 0 2 0 1
193 Union Obrera de Loreto 1 0 0 0 0 0 1
194 CA Juventud de Puerto Tirol 1 0 0 0 0 0 1
195 San Martin de Wanda 1 0 0 0 0 0 1
196 CA Obras Sanitarias 2 0 0 0 0 0 2
197 CA Minero Argentino 2 0 1 0 2 0 0
198 San Martin Rodeo 1 0 0 0 0 1 0
199 Leandro N. Alem Villa Nueva 2 0 0 0 0 0 3
200 Deportivo Camioneros II 1 0 0 0 1 0 0
201 Alianza Jesus Maria 1 0 0 0 0 1 2
202 Club Nautico Rumipal 1 0 0 0 1 1 1
203 Argentinos de Rojas 1 0 0 0 0 1 0
204 Sportivo Norte 1 0 0 0 1 0 1
205 Sanjustino 2 0 0 0 1 1 0
206 Regatas de San Nicolas 3 0 1 0 0 1 1
207 Christiana-Hossein-Henieros 1 0 0 0 0 1 0
208 Penarol De Rafaela 2 0 0 0 0 0 2
209 CUDP Lobos 1 0 0 0 0 2 0
210 CD Buenos Aires FC 2 0 0 0 0 2 1
211 AMUF 1 0 0 0 0 0 1
212 C.U.N.E. 1 0 0 0 0 0 1
213 CD Municipal La Leonesa 1 0 0 0 1 0 1
214 Argentino Pergamino 1 1 0 0 0 0 0
215 Sportivo Barracas Colon 1 0 0 0 0 0 1
216 CA Defensores Ribera 1 0 0 1 0 0 0
217 Ferrocarril del Estado 2 0 0 0 2 1 0
218 La Cantera FC 1 1 0 0 0 0 0
219 AD Juventud Esperanza 2 0 0 1 0 0 1
220 CA Regional 1 0 0 1 0 1 0
221 Club 8 de Diciembre 1 0 0 1 0 0 0
222 Centenario Pirane 1 0 0 0 0 0 1
223 Club Sportivo 9 de Julio 3 0 0 1 0 1 1
224 Sportivo Rivadavia 2 0 1 0 0 1 2
225 Toro CSYD Coronel Moldes 1 0 0 0 0 1 0
226 1 de Mayo Formosa 1 1 0 0 0 0 0
227 Deportivo Tablita 1 0 0 0 0 1 0
228 CA Penaflor 1 0 0 0 0 0 1
229 Villa Cubas 2 0 1 0 0 0 2
230 La Libertad Rivadavia 1 0 0 0 0 1 0
231 Argentino Rivadavia 1 0 0 0 0 1 0
232 Escuela Presidente Roca 3 0 1 0 0 2 3
233 Nacional JM Paz 1 0 0 0 0 0 1
234 CA Central Goya 1 0 0 0 0 1 0
235 La Merced Salta 1 0 0 0 1 0 0
236 Club Atletico Palmira 1 0 0 0 0 0 1
237 Huracan Las Heras 1 0 0 0 1 0 0
238 CA Colon Junior 2 0 0 0 0 0 2
239 Once Tigres 1 0 0 1 0 0 0
240 Atletico Casares FC 2 0 0 0 0 1 1
241 Atletico Cuyaya 2 1 0 0 0 1 0
242 ADT Rio Grande 1 0 0 0 1 0 0
243 Club Sarmiento Juventud Unida 1 0 0 0 1 0 1
244 Fomento San Bernardo 1 0 0 0 0 1 1
245 CA Mar del Plata 1 0 0 1 0 1 0
246 Martin Fierro 1 0 0 0 0 0 1
247 Instituto Trafico 1 0 0 0 0 0 1
248 CS Deportivo Lastenia 1 0 0 0 1 0 0
249 Club Olmos y Aguilera 1 0 0 0 0 1 0
250 CD Rivadavia 1 0 0 0 0 1 0
251 Deportivo Chascomus 1 0 0 1 0 0 0
252 Sportivo Del Bono 1 0 0 0 0 1 0
253 Sportivo Rivadavia San Juan 1 0 0 0 0 0 1
254 Parana San Nicolas 1 0 0 0 0 0 1
255 CS 9 de Julio San Juan 1 0 0 0 0 0 1
256 BPDF Sarmiento Etruria 1 0 0 0 0 1 0
257 Central San Carlos 1 0 0 0 1 0 0
258 San Jorge Villa Elisa 1 0 0 0 0 1 0
259 Club Villa Alvear Prensa 1 0 0 0 1 0 0
260 AC Brandsen 1 0 1 0 0 0 0

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Hạng Nhất Argentina mùa 2024 (sân nhà)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Americo Tesorieri 2 1 0 0 0 1 0
2 General Paz Junlors 6 0 0 1 1 2 2
3 SFP Gonnet 3 0 0 0 0 0 3
4 Nautico Hacoaj 12 0 0 1 3 4 4
5 Bragado Club 2 1 0 1 0 0 0
6 CA Argentino de Chacabuco 0 0 0 0 0 0 0
7 CS Guzman 2 0 0 0 1 0 1
8 Deportivo Graneros 1 0 0 1 0 0 0
9 Juventud U.Gualeguaychu 3 1 0 0 0 2 0
10 Colon de San Justo 4 0 0 0 2 2 0
11 Alumni Villa Maria 2 0 0 0 1 1 0
12 Sarmiento Leones 2 0 0 0 0 1 1
13 AH Zapla 7 0 0 1 3 2 1
14 Talleres de Perico 3 0 0 0 1 1 1
15 Costa Brava 6 0 0 1 3 0 2
16 CA All Boys Santa Rosa 0 0 0 0 0 0 0
17 CA Villa Alvear 3 0 0 2 1 0 0
18 Potrero de Quitilipi 0 0 0 0 0 0 0
19 General Rojo 3 0 0 0 0 2 1
20 La Emilia 4 1 0 1 0 1 1
21 Union Villa Krause 2 0 0 0 1 1 0
22 San Miguel-Alabardon 1 0 0 0 1 0 0
23 CA Central Argentino 4 1 0 0 2 1 0
24 Union Talleres Fabrica 0 0 0 0 0 0 0
25 Estrella de Berisso 10 0 0 1 1 3 5
26 Atletico Parana 1 0 0 0 1 0 0
27 Atletico Baradero 1 0 0 0 0 1 0
28 CA La Sonia 1 0 0 0 0 0 1
29 Social Atletico Television 8 0 1 0 2 3 2
30 Everton la Plata 7 0 0 0 1 1 5
31 Boxing Club 2 1 0 0 0 1 0
32 Escorpion Rio Gallegos 2 0 0 0 1 0 1
33 Ben Hur Rafaela 6 0 1 1 1 3 0
34 CA Trinidad 0 0 0 0 0 0 0
35 Racing Club Pergamino 3 0 0 0 0 2 1
36 CD Villa Sanguinetti 1 0 0 0 0 1 0
37 Monterrico San Vicente 1 0 0 1 0 0 0
38 CD Talleres Metan-Salta 0 0 0 0 0 0 0
39 Unidos de Olmos 2 0 0 0 0 2 0
40 Progreso de Brandsen 0 0 0 0 0 0 0
41 Juventud de Bernal 10 0 0 0 2 3 5
42 Bancruz FC(ARG) 1 0 0 0 0 1 0
43 Deportivo Camioneros 12 0 1 1 7 2 1
44 Estrella del Sur Alejandro Korn 7 0 1 2 1 1 2
45 Formosa/DF 2 0 0 0 1 0 1
46 Deportivo Mandiyu 2 1 0 0 0 0 1
47 Ezeiza 5 0 1 0 0 4 0
48 Atletico Pilar 5 0 0 1 1 0 3
49 Barrancas FC 9 0 0 0 3 4 2
50 Kimberley Mar del Plata 3 0 0 1 0 2 0
51 Atletico Carcarana 2 0 1 0 0 0 1
52 General San Martin de las Escobas 0 0 0 0 0 0 0
53 San Francisco BB 2 0 0 0 1 0 1
54 Santa Rita de Piedritas 0 0 0 0 0 0 0
55 CU Deportivo Provincial Lobos 7 0 1 0 1 2 3
56 Atletico San Pedro 2 0 0 0 1 1 0
57 Deportivo Rincon 1 0 0 0 0 0 1
58 Libertad Sunchales 3 0 0 0 0 2 1
59 Universo Futbol 3 0 0 1 0 0 2
60 Club Municipal Godoy Cruz 1 0 0 0 0 1 0
61 Racing Olavarria 3 0 0 0 0 2 1
62 Huracan de Tres Arroyos 0 0 0 0 0 0 0
63 Gutierrez 3 0 2 1 0 0 0
64 CA Lambert 1 0 0 0 0 0 1
65 CA Las Palmas 3 0 0 0 1 1 1
66 All Boys de Trenel 2 0 0 0 0 1 1
67 Independiente Bigand 2 0 0 0 0 1 1
68 Racing Club Teodelina 0 0 0 0 0 0 0
69 Sarmiento de La Banda 3 0 0 3 0 0 0
70 Nautico El Quilla 2 1 0 0 0 0 1
71 Deportivo Metalurgico 9 0 1 1 1 1 5
72 San Martin Margarita Belen 2 0 0 0 1 1 0
73 Deportivo Camioneros Reserves 2 0 0 0 1 1 0
74 CA Argentinos 1 0 0 0 0 0 1
75 Colon Chivilcoy 3 0 0 1 1 1 0
76 Juventud de Pergamino 2 0 0 0 0 2 0
77 CA Bartolome Mitre 6 1 1 0 0 2 2
78 Asociacion Deportiva Everton Olimpia 1 0 0 0 0 1 0
79 CAA Casildenses 2 0 0 0 0 2 0
80 Central Iguazu 0 0 0 0 0 0 0
81 San Lorenzo-Villa Adela 1 0 0 0 0 0 1
82 CA Camioneros Cordoba 3 0 1 0 1 0 1
83 CA Quilmes Villa Allende 2 0 0 0 0 0 2
84 Gimnasia y Esgrima Tandil 1 0 0 0 0 1 0
85 Embajadores 0 0 0 0 0 0 0
86 Belgrano Zarate 6 0 0 0 3 1 2
87 CAYR General San Martin 2 0 1 1 0 0 0
88 CA Juventud Alianza 2 0 0 0 0 1 1
89 Villa Belgrano De Junin 2 0 0 0 2 0 0
90 Deportivo Malvinas 4 0 0 0 2 2 0
91 La Fraternidad 5 0 1 0 1 2 1
92 Estudiantes de Resistencia 3 0 0 0 1 2 0
93 CSD Fontana 2 0 0 0 1 0 1
94 Desamparados 3 0 1 0 1 0 1
95 Defensores Los Berros 0 0 0 0 0 0 0
96 FC Maria Auxiliadora 1 0 0 0 0 0 1
97 Deportivo Urdinarraian 0 0 0 0 0 0 0
98 Defensores de Glew 6 0 0 1 2 2 1
99 CA Libertad 3 0 0 0 0 2 1
100 Argentino Mendoza 3 1 0 0 0 1 1
101 CA Defensores Del Norte 2 0 0 1 0 0 1
102 Sportivo Villa Dolores 2 0 0 0 0 1 1
103 Central Norte Salta 1 0 0 0 0 0 1
104 Defensores Puerto Vilelas 3 0 1 0 0 1 1
105 FC Pabellon Argentino 0 0 0 0 0 0 0
106 Defensores Salto 0 0 0 0 0 0 0
107 CA Argentinos de Termas 0 0 0 0 0 0 0
108 Velez de San Ramon 3 0 1 0 1 0 1
109 Alvear 2 0 0 0 2 0 0
110 CSyD Victoria 0 0 0 0 0 0 0
111 Villa Garibaldi De Magdalena 1 0 0 0 0 1 0
112 CA Lambert Monte Maiz 2 0 0 0 1 1 0
113 CA Accion Juvenil Tiro y Gimnasia 2 0 0 0 2 0 0
114 Brandsen De La Plata 2 0 0 1 1 0 0
115 Real Sociedad FV 2 0 0 0 0 1 1
116 DYC Union Oncativo 2 0 0 0 0 1 1
117 Colon de San Lorenzo 2 0 0 0 0 1 1
118 CA El Expreso 0 0 0 0 0 0 0
119 Asociacion Cristiana de Futbol Argentino 1 0 0 0 0 1 0
120 Escocia FC 0 0 0 0 0 0 0
121 SC Argentino 0 0 0 0 0 0 0
122 Atletico Concepcion 1 0 0 0 0 0 1
123 CA Defensores de Villa Cassini 1 0 0 0 1 0 0
124 Los Andes Alcorta 1 0 0 0 0 1 0
125 Independiente de Trelew 1 0 0 0 0 1 0
126 CSD Huracan de Trelew 0 0 0 0 0 0 0
127 Rivadavia Lincoln 6 0 0 0 2 3 1
128 Deportivo General Pinto 2 0 0 0 0 1 1
129 Coronel Aguirre 1 0 0 0 0 0 1
130 Sportivo Penarol 2 0 0 0 0 2 0
131 Resistencia Central 4 0 0 0 0 2 2
132 Los Calamares 0 0 0 0 0 0 0
133 Victoria Eldorado 0 0 0 0 0 0 0
134 FADEP Mendoza 5 0 1 0 2 0 2
135 Lujan de Cuyo 2 0 1 0 0 1 0
136 CA Belgrano Parana 1 0 0 0 0 1 0
137 Parana FC San Pedro 1 0 0 0 1 0 0
138 Sportivo Baradero 2 0 0 0 1 1 0
139 Club Atletico San Pablo 2 0 0 0 0 0 2
140 San Martin El Banado 1 0 1 0 0 0 0
141 CA Olimpia de Icano 0 0 0 0 0 0 0
142 Union Santiago 3 1 0 1 0 0 1
143 Huracan San Rafael 0 0 0 0 0 0 0
144 Atletico San Jorge 0 0 0 0 0 0 0
145 Bella Vista Tucuman 1 0 0 0 0 1 0
146 Gimnasia Y Esgrima De Chivilcoy 1 0 0 1 0 0 0
147 Atletico Roque Perez 0 0 0 0 0 0 0
148 CSD La Merced 1 0 0 0 0 0 1
149 Ferrocarril Sud Olavarria 0 0 0 0 0 0 0
150 Deportivo Guaymallen 3 1 0 1 0 0 1
151 Huracan de Ingeniero White 1 0 0 0 0 0 1
152 Club Atletico Sporting 0 0 0 0 0 0 0
153 Sportivo Suardi 3 0 0 0 0 2 1
154 Club Sportivo Cultural 0 0 0 0 0 0 0
155 San Lorenzo Alem 1 0 0 0 0 1 0
156 Atletico Policial 1 1 0 0 0 0 0
157 Atletico Maronese 1 0 0 0 0 0 1
158 Deportivo Llorens 0 0 0 0 0 0 0
159 Rioja Juniors FC 1 0 0 0 0 0 1
160 Andino Sport Club 1 0 0 0 0 0 1
161 Club Matienzo MSyD 0 0 0 0 0 0 0
162 San Lorenzo de Monte Caseros 1 0 0 0 0 0 1
163 Atenas De Pocito 2 0 1 0 0 1 0
164 San Francisco La Rioja 1 0 0 0 0 0 1
165 Defensores La Boca 2 0 0 0 0 2 0
166 Juventud Alsina 1 0 0 0 0 0 1
167 Jorge Newbery de Junin 1 0 0 0 0 1 0
168 Guarani A. Franco 2 0 0 0 1 1 0
169 Jorge Gibson Brown 1 0 0 0 1 0 0
170 CA Mitre de San Pedro 1 0 0 0 1 0 0
171 CA Chicoana 0 0 0 0 0 0 0
172 Academia Mascherano 0 0 0 0 0 0 0
173 Club Sportivo El Porvenir 1 0 0 0 0 1 0
174 Deportivo Malargue 0 0 0 0 0 0 0
175 Jorge Newbery Cdp 1 1 0 0 0 0 0
176 Las Grutas 0 0 0 0 0 0 0
177 Racing Ojo de Agua 0 0 0 0 0 0 0
178 Club Jorge Newbury 2 0 0 0 0 2 0
179 Villalonga 0 0 0 0 0 0 0
180 Union Vecinal Etcheverry 1 0 0 0 0 1 0
181 Napoli Argentino 0 0 0 0 0 0 0
182 Fida Arenales 0 0 0 0 0 0 0
183 Atletico Santa Rosa FC 1 0 0 1 0 0 0
184 River Plate Santa Rita 0 0 0 0 0 0 0
185 Central Benitez 1 0 0 0 0 0 1
186 Los Troncos Rio Grande 0 0 0 0 0 0 0
187 Deportivo Empedrado 1 0 0 0 1 0 0
188 Huracan Corrientes 2 0 0 0 0 0 2
189 Defensores de Fraile Pintado 0 0 0 0 0 0 0
190 CS Rivadavia El Carmen 0 0 0 0 0 0 0
191 Colonial De Ferre 1 0 1 0 0 0 0
192 Don Bosco Parana 3 0 0 0 2 0 1
193 Union Obrera de Loreto 0 0 0 0 0 0 0
194 CA Juventud de Puerto Tirol 0 0 0 0 0 0 0
195 San Martin de Wanda 0 0 0 0 0 0 0
196 CA Obras Sanitarias 0 0 0 0 0 0 0
197 CA Minero Argentino 2 0 1 0 1 0 0
198 San Martin Rodeo 0 0 0 0 0 0 0
199 Leandro N. Alem Villa Nueva 2 0 0 0 0 0 2
200 Deportivo Camioneros II 1 0 0 0 1 0 0
201 Alianza Jesus Maria 1 0 0 0 0 1 0
202 Club Nautico Rumipal 1 0 0 0 0 1 0
203 Argentinos de Rojas 0 0 0 0 0 0 0
204 Sportivo Norte 1 0 0 0 1 0 0
205 Sanjustino 0 0 0 0 0 0 0
206 Regatas de San Nicolas 3 0 1 0 0 1 1
207 Christiana-Hossein-Henieros 0 0 0 0 0 0 0
208 Penarol De Rafaela 2 0 0 0 0 0 2
209 CUDP Lobos 1 0 0 0 0 1 0
210 CD Buenos Aires FC 2 0 0 0 0 1 1
211 AMUF 0 0 0 0 0 0 0
212 C.U.N.E. 1 0 0 0 0 0 1
213 CD Municipal La Leonesa 1 0 0 0 1 0 0
214 Argentino Pergamino 1 1 0 0 0 0 0
215 Sportivo Barracas Colon 0 0 0 0 0 0 0
216 CA Defensores Ribera 1 0 0 1 0 0 0
217 Ferrocarril del Estado 2 0 0 0 2 0 0
218 La Cantera FC 1 1 0 0 0 0 0
219 AD Juventud Esperanza 0 0 0 0 0 0 0
220 CA Regional 1 0 0 0 0 1 0
221 Club 8 de Diciembre 1 0 0 1 0 0 0
222 Centenario Pirane 0 0 0 0 0 0 0
223 Club Sportivo 9 de Julio 3 0 0 1 0 1 1
224 Sportivo Rivadavia 2 0 1 0 0 1 0
225 Toro CSYD Coronel Moldes 0 0 0 0 0 0 0
226 1 de Mayo Formosa 1 1 0 0 0 0 0
227 Deportivo Tablita 0 0 0 0 0 0 0
228 CA Penaflor 0 0 0 0 0 0 0
229 Villa Cubas 2 0 1 0 0 0 1
230 La Libertad Rivadavia 1 0 0 0 0 1 0
231 Argentino Rivadavia 0 0 0 0 0 0 0
232 Escuela Presidente Roca 3 0 1 0 0 1 1
233 Nacional JM Paz 1 0 0 0 0 0 1
234 CA Central Goya 0 0 0 0 0 0 0
235 La Merced Salta 0 0 0 0 0 0 0
236 Club Atletico Palmira 1 0 0 0 0 0 1
237 Huracan Las Heras 0 0 0 0 0 0 0
238 CA Colon Junior 0 0 0 0 0 0 0
239 Once Tigres 1 0 0 1 0 0 0
240 Atletico Casares FC 0 0 0 0 0 0 0
241 Atletico Cuyaya 2 1 0 0 0 1 0
242 ADT Rio Grande 0 0 0 0 0 0 0
