Thống kê bàn thắng/đội bóng ASIAD 2023

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

Thống kê bàn thắng/đội bóng ASIAD mùa 2023

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 U23 Kyrgyzstan 2 0 1 0 0 1 2
2 U23 Triều Tiên 3 0 0 0 2 3 0
3 U23 Đài Loan 1 0 0 0 0 2 1
4 U23 Uzbekistan 4 0 1 0 2 2 1
5 U23 Indonesia 1 0 0 0 1 0 3
6 U23 Ấn Độ 2 0 0 0 0 3 1
7 U23 Ả Rập Xê-út 1 0 0 2 1 1 1
8 U23 Hồng Kông 1 0 0 0 0 2 1
9 U23 Nhật Bản 3 1 1 1 1 2 0
10 U23 Myanmar 2 0 0 0 0 2 2
11 U23 Hàn Quốc 5 2 1 1 3 0 0
12 Hong Kong U22 2 0 0 0 0 1 2
13 U23 Iran 4 0 1 1 1 0 2
14 U23 Thái Lan 2 0 0 0 0 2 2
15 U23 Bahrain 1 0 0 0 0 2 2
16 U23 Trung Quốc 4 1 1 0 0 1 2
17 U23 Qatar 1 0 0 0 0 1 2
18 U23 Bangladesh 1 0 0 0 0 0 3
19 U23 Mông Cổ 1 0 0 0 1 0 2
20 Palestine U23 1 0 0 0 0 0 3
21 U23 Việt Nam 2 0 1 0 0 1 1
22 U23 Kuwait 1 0 0 0 0 2 1

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải ASIAD mùa 2023 (sân nhà)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 U23 Kyrgyzstan 2 0 1 0 0 0 1
2 U23 Triều Tiên 3 0 0 0 2 1 0
3 U23 Đài Loan 1 0 0 0 0 1 0
4 U23 Uzbekistan 4 0 1 0 2 0 1
5 U23 Indonesia 1 0 0 0 1 0 0
6 U23 Ấn Độ 2 0 0 0 0 1 1
7 U23 Ả Rập Xê-út 1 0 0 0 0 0 1
8 U23 Hồng Kông 1 0 0 0 0 0 1
9 U23 Nhật Bản 3 1 0 1 1 0 0
10 U23 Myanmar 2 0 0 0 0 1 1
11 U23 Hàn Quốc 5 2 0 1 2 0 0
12 Hong Kong U22 2 0 0 0 0 1 1
13 U23 Iran 4 0 1 1 1 0 1
14 U23 Thái Lan 2 0 0 0 0 1 1
15 U23 Bahrain 1 0 0 0 0 1 0
16 U23 Trung Quốc 4 1 0 0 0 1 2
17 U23 Qatar 1 0 0 0 0 0 1
18 U23 Bangladesh 1 0 0 0 0 0 1
19 U23 Mông Cổ 1 0 0 0 0 0 1
20 Palestine U23 1 0 0 0 0 0 1
21 U23 Việt Nam 2 0 1 0 0 1 0
22 U23 Kuwait 1 0 0 0 0 1 0

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải ASIAD mùa 2023 (sân khách)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 U23 Kyrgyzstan 2 0 0 0 0 1 1
2 U23 Triều Tiên 2 0 0 0 0 2 0
3 U23 Đài Loan 2 0 0 0 0 1 1
4 U23 Uzbekistan 2 0 0 0 0 2 0
5 U23 Indonesia 3 0 0 0 0 0 3
6 U23 Ấn Độ 2 0 0 0 0 2 0
7 U23 Ả Rập Xê-út 4 0 0 2 1 1 0
8 U23 Hồng Kông 2 0 0 0 0 2 0
9 U23 Nhật Bản 3 0 1 0 0 2 0
10 U23 Myanmar 2 0 0 0 0 1 1
11 U23 Hàn Quốc 2 0 1 0 1 0 0
12 Hong Kong U22 1 0 0 0 0 0 1
13 U23 Iran 1 0 0 0 0 0 1
14 U23 Thái Lan 2 0 0 0 0 1 1
15 U23 Bahrain 3 0 0 0 0 1 2
16 U23 Trung Quốc 1 0 1 0 0 0 0
17 U23 Qatar 2 0 0 0 0 1 1
18 U23 Bangladesh 2 0 0 0 0 0 2
19 U23 Mông Cổ 2 0 0 0 1 0 1
20 Palestine U23 2 0 0 0 0 0 2
21 U23 Việt Nam 1 0 0 0 0 0 1
22 U23 Kuwait 2 0 0 0 0 1 1
Cập nhật:

ASIAD

Tên giải đấu ASIAD
Tên khác
Tên Tiếng Anh Asian Games football
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2023
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)