Thống kê bàn thắng/đội bóng Cúp Quốc Gia Bỉ 2024/25

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

Thống kê bàn thắng/đội bóng Cúp Quốc Gia Bỉ mùa 2024-2025

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Tubize 2 0 0 0 1 0 1
2 Francs Borains 1 0 0 0 0 1 0
3 Patro Eisden 3 0 1 0 1 1 0
4 Club Brugge 1 1 0 1 0 0 0
5 Saint Gilloise 1 0 0 2 0 0 0
6 KAA Gent 1 1 0 0 1 0 0
7 Eendracht Wervik 1 0 0 0 0 0 1
8 RFC Meux 2 0 0 0 0 0 2
9 KVE Drongen 1 0 0 0 0 1 0
10 Sporting Bruxelles 1 0 0 0 1 0 0
11 Ciney 1 0 0 0 0 1 0
12 Witgoor Sport 1 0 0 0 0 0 1
13 KVK Ieper 1 0 0 0 1 0 0
14 Sint-Lenaarts 1 0 0 0 0 0 1
15 K.RC.Mechelen 1 0 0 0 1 0 0
16 Kraainem 1 0 0 0 1 0 0
17 Voorde Appelterre 1 0 0 1 0 0 0
18 Royal Marloie Sport 1 0 0 0 0 0 1
19 Racing Mol Wezel 1 0 0 0 0 1 0
20 Beek 1 0 0 0 0 1 0
21 RFC Grand-Leez 1 0 0 0 0 1 0
22 FC Ostiches 1 0 0 0 0 1 0
23 Sparta Petegem 1 0 0 0 1 1 0
24 Zulte-Waregem 1 0 0 1 1 0 1
25 ASV Geel 1 0 0 0 1 0 0
26 Schaerbeek Evere 1 0 0 0 0 0 1
27 Vigor Wuitens Hamme 1 0 0 0 1 1 0
28 FC Gullegem 1 0 0 0 0 0 1
29 Eendracht Termien 1 0 0 1 0 0 0
30 KV Tervuren Duisburg 1 0 0 0 1 0 0
31 Roeselare Daisel 1 0 0 0 0 1 0
32 Blankenberge 1 0 0 0 0 1 0
33 Acren 1 1 0 0 0 0 0
34 Mormont 1 0 0 0 0 0 1
35 SV Diksmuide 2 0 0 0 2 0 0
36 Esperanza Neerpelt 1 0 0 0 0 1 0
37 Lyra-Lierse Berlaar 1 0 0 1 1 0 0
38 RC Lebbeke 1 0 0 0 1 0 0
39 SK Berlare 1 0 0 1 0 0 0
40 Achel 1 0 0 0 0 0 1
41 Raeren 1 0 0 0 0 1 0
42 Unico Tongeren 1 0 0 0 0 1 0
43 Habay la Neuve 1 1 0 0 0 0 0
44 Oud Heverlee 2 1 0 0 1 0 0
45 VK Linden 1 0 0 0 1 0 0
46 KFC Mandel United 1 0 0 1 0 0 0
47 Ganshoren 1 0 0 1 0 0 0
48 Sprimont 1 0 0 1 0 0 0
49 Lierse 2 0 0 1 0 0 1
50 KFC Houtvenne 1 0 0 1 1 0 0
51 KFC Lille 1 0 1 0 0 0 0
52 Sporting Tisselt 1 0 0 0 0 0 1
53 Union La Calamine 1 0 0 0 0 1 0
54 Tempo Overijse 1 0 0 0 0 0 1
55 Racing Genk 1 0 0 0 1 1 0
56 Standard Liege 1 0 0 0 1 1 0
57 SC Dikkelvenne 1 0 0 1 0 0 1
58 Weerstand Koersel 1 0 0 0 0 0 1
59 KAS Eupen 1 0 0 1 0 0 1
60 Royal Knokke 1 0 0 1 0 0 0
61 Olympic Charleroi 2 1 0 0 0 0 1
62 Oppagne-Weris 1 0 0 0 0 0 1
63 Bocholter VV 1 0 0 1 0 0 0
64 Beerschot Wilrijk 2 0 0 1 0 1 0
65 Mechelen 1 0 0 0 0 2 0
66 Flemalloise 1 0 0 0 0 0 1
67 Standard Wetteren 1 1 0 0 0 0 0
68 Ninove 1 0 0 0 0 1 0
69 SC Lokeren-Temse 2 0 0 1 0 0 1
70 KVSK Lommel 1 0 0 0 0 0 1
71 Belisia Bilzen 2 0 0 0 0 2 0
72 Cercle Brugge 2 0 0 1 0 0 1
73 Sint-Truidense 2 0 0 0 1 1 0
74 Hutoise 1 1 0 0 0 0 0
75 Landen 1 0 0 0 1 0 0
76 Dessel Sport 1 0 0 0 1 0 0
77 Red Star Waasland 1 0 0 0 1 0 1
78 RFC de Liege 1 0 0 1 0 1 0
79 Elsautoise 1 0 0 0 1 1 0
80 Kortrijk 2 0 0 0 0 1 1
81 Royal Antwerp 1 1 0 0 0 0 1
82 Sports in Saint Denis 1 0 0 0 0 1 0
83 Binche 1 0 0 0 0 1 0
84 Thes Sport 1 0 0 0 1 0 0
85 Seraing United 2 0 0 0 1 0 1
86 Anderlecht 1 0 2 0 0 0 0
87 Westerlo 1 0 0 0 1 1 0
88 Berg en Dal 1 1 0 0 0 0 0
89 Jodoigne 1 0 0 0 1 0 0
90 RAEC Mons 1 0 0 0 0 1 0
91 LaLouviere 2 0 0 0 0 2 0
92 Rochefort 1 0 0 0 0 1 1
93 RRC Hamoir 1 0 0 0 0 1 0
94 Jeunesse Molenbeek 1 1 0 0 0 1 0
95 Aywaille 1 0 0 1 0 0 1
96 KMSK Deinze 1 0 0 1 0 1 0
97 Gent Zeehaven 1 0 0 0 1 0 0
98 Braine 1 0 0 0 0 1 0
99 Tongeren 1 0 0 0 0 0 1
100 Corso Vasher M Beck 1 0 0 0 0 1 0
101 Belceil 1 0 0 0 0 1 0
102 Union Lasne-Ohain 1 0 0 0 0 0 1
103 Turkse Rangers 1 0 0 1 0 0 0
104 Oudenaarde 1 0 0 0 1 0 0
105 Rupel Boom 1 0 0 0 1 0 0
106 Eendracht Aalter 1 0 0 0 0 1 0
107 Meix-Devant-Virton 1 0 0 0 1 0 0
108 RUS Gouvy 1 0 0 0 0 1 0
109 Charleroi 1 0 0 0 0 1 0
110 Rotselaar 1 0 0 0 0 1 0
111 Zwarte leeuw 1 0 0 0 0 0 1
112 FC Du Geer 1 0 0 0 0 1 0
113 Oostkamp 1 0 0 0 0 1 0
114 Entite Manageoise 1 1 0 0 0 0 0
115 Aische 1 0 0 0 0 1 0
116 Onhaye 1 0 0 1 0 0 0
117 Elene Grotenberge 1 0 0 0 0 0 1
118 KFC Nijlen 1 1 0 0 0 0 0
119 Wellen 1 0 0 0 0 1 0
120 Stade Vervietois 1 0 0 0 0 1 0
121 Brustem Centrum 1 0 0 0 0 0 1
122 Londerzeel SK 1 0 0 0 1 0 0
123 Berchem Sport 1 0 1 0 0 0 0
124 Hades 1 0 0 0 0 1 0
125 US d'Ophain 1 0 0 0 0 1 0
126 Kontich FC 1 0 0 0 0 1 0
127 Sporting West Harelbeke 1 1 0 0 0 0 0
128 Jong Lede 1 0 0 0 0 0 1
129 Excelsior Zedelgem 1 0 0 0 0 1 0
130 RUS Biesme 1 0 0 0 1 0 0
131 La Louviere Centre 1 0 0 1 0 0 0
132 Avanti Stekene 1 0 0 0 0 1 0
133 Erpe-Mere United 1 0 0 0 0 0 1
134 Arquet 1 0 0 0 0 0 1
135 Bredene 1 0 0 0 1 0 0
136 FC Eupen 1 0 0 0 1 0 0
137 Jette 1 0 0 0 0 1 0
138 RUS Saint-Ghislain-Tertre-Hautrage 1 0 0 0 0 1 0
139 Herent 1 0 0 1 0 0 0
140 Diegem Sport 1 0 1 0 0 0 0
141 Harre-Manhay 1 0 0 0 0 0 1
142 zelzate 1 1 0 0 0 0 0
143 KSC City Pirates 1 0 0 0 0 0 1
144 Torhout 1 0 0 0 0 0 1
145 RAS Monceau 1 0 0 0 0 1 0
146 HO Kalken 1 0 0 0 0 1 0
147 Olsa Brakel 1 0 0 0 0 0 1
148 KAC Betekom 1 0 0 0 0 1 0
149 Verlaine 1 0 0 0 0 0 1
150 FCV Dender EH 1 0 0 0 0 1 0

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Cúp Quốc Gia Bỉ mùa 2024-2025 (sân nhà)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Tubize 2 0 0 0 1 0 1
2 Francs Borains 0 0 0 0 0 0 0
3 Patro Eisden 3 0 1 0 1 1 0
4 Club Brugge 1 1 0 0 0 0 0
5 Saint Gilloise 1 0 0 1 0 0 0
6 KAA Gent 1 1 0 0 0 0 0
7 Eendracht Wervik 1 0 0 0 0 0 1
8 RFC Meux 0 0 0 0 0 0 0
9 KVE Drongen 1 0 0 0 0 1 0
10 Sporting Bruxelles 0 0 0 0 0 0 0
11 Ciney 1 0 0 0 0 1 0
12 Witgoor Sport 0 0 0 0 0 0 0
13 KVK Ieper 1 0 0 0 1 0 0
14 Sint-Lenaarts 0 0 0 0 0 0 0
15 K.RC.Mechelen 1 0 0 0 1 0 0
16 Kraainem 0 0 0 0 0 0 0
17 Voorde Appelterre 1 0 0 1 0 0 0
18 Royal Marloie Sport 0 0 0 0 0 0 0
19 Racing Mol Wezel 1 0 0 0 0 1 0
20 Beek 0 0 0 0 0 0 0
21 RFC Grand-Leez 1 0 0 0 0 1 0
22 FC Ostiches 0 0 0 0 0 0 0
23 Sparta Petegem 1 0 0 0 0 1 0
24 Zulte-Waregem 1 0 0 0 1 0 0
25 ASV Geel 1 0 0 0 1 0 0
26 Schaerbeek Evere 0 0 0 0 0 0 0
27 Vigor Wuitens Hamme 1 0 0 0 1 0 0
28 FC Gullegem 0 0 0 0 0 0 0
29 Eendracht Termien 1 0 0 1 0 0 0
30 KV Tervuren Duisburg 0 0 0 0 0 0 0
31 Roeselare Daisel 1 0 0 0 0 1 0
32 Blankenberge 0 0 0 0 0 0 0
33 Acren 1 1 0 0 0 0 0
34 Mormont 0 0 0 0 0 0 0
35 SV Diksmuide 2 0 0 0 2 0 0
36 Esperanza Neerpelt 0 0 0 0 0 0 0
37 Lyra-Lierse Berlaar 1 0 0 1 0 0 0
38 RC Lebbeke 1 0 0 0 1 0 0
39 SK Berlare 0 0 0 0 0 0 0
40 Achel 1 0 0 0 0 0 1
41 Raeren 0 0 0 0 0 0 0
42 Unico Tongeren 1 0 0 0 0 1 0
43 Habay la Neuve 0 0 0 0 0 0 0
44 Oud Heverlee 2 1 0 0 1 0 0
45 VK Linden 1 0 0 0 1 0 0
46 KFC Mandel United 0 0 0 0 0 0 0
47 Ganshoren 1 0 0 1 0 0 0
48 Sprimont 0 0 0 0 0 0 0
49 Lierse 2 0 0 1 0 0 1
50 KFC Houtvenne 1 0 0 1 0 0 0
51 KFC Lille 1 0 1 0 0 0 0
52 Sporting Tisselt 0 0 0 0 0 0 0
53 Union La Calamine 1 0 0 0 0 1 0
54 Tempo Overijse 0 0 0 0 0 0 0
55 Racing Genk 1 0 0 0 0 1 0
56 Standard Liege 1 0 0 0 1 0 0
57 SC Dikkelvenne 1 0 0 1 0 0 0
58 Weerstand Koersel 0 0 0 0 0 0 0
59 KAS Eupen 1 0 0 0 0 0 1
60 Royal Knokke 1 0 0 1 0 0 0
61 Olympic Charleroi 0 0 0 0 0 0 0
62 Oppagne-Weris 1 0 0 0 0 0 1
63 Bocholter VV 0 0 0 0 0 0 0
64 Beerschot Wilrijk 2 0 0 1 0 1 0
65 Mechelen 1 0 0 0 0 1 0
66 Flemalloise 1 0 0 0 0 0 1
67 Standard Wetteren 0 0 0 0 0 0 0
68 Ninove 1 0 0 0 0 1 0
69 SC Lokeren-Temse 0 0 0 0 0 0 0
70 KVSK Lommel 1 0 0 0 0 0 1
71 Belisia Bilzen 0 0 0 0 0 0 0
72 Cercle Brugge 2 0 0 1 0 0 1
73 Sint-Truidense 0 0 0 0 0 0 0
74 Hutoise 1 1 0 0 0 0 0
75 Landen 0 0 0 0 0 0 0
76 Dessel Sport 1 0 0 0 1 0 0
77 Red Star Waasland 1 0 0 0 0 0 1
78 RFC de Liege 1 0 0 1 0 0 0
79 Elsautoise 1 0 0 0 1 0 0
80 Kortrijk 2 0 0 0 0 1 1
81 Royal Antwerp 1 1 0 0 0 0 0
82 Sports in Saint Denis 0 0 0 0 0 0 0
83 Binche 0 0 0 0 0 0 0
84 Thes Sport 1 0 0 0 1 0 0
85 Seraing United 0 0 0 0 0 0 0
86 Anderlecht 1 0 1 0 0 0 0
87 Westerlo 1 0 0 0 1 0 0
88 Berg en Dal 1 1 0 0 0 0 0
89 Jodoigne 0 0 0 0 0 0 0
90 RAEC Mons 1 0 0 0 0 1 0
91 LaLouviere 0 0 0 0 0 0 0
92 Rochefort 1 0 0 0 0 1 0
93 RRC Hamoir 0 0 0 0 0 0 0
94 Jeunesse Molenbeek 1 1 0 0 0 0 0
95 Aywaille 1 0 0 1 0 0 0
96 KMSK Deinze 1 0 0 1 0 0 0
97 Gent Zeehaven 1 0 0 0 1 0 0
98 Braine 0 0 0 0 0 0 0
99 Tongeren 1 0 0 0 0 0 1
100 Corso Vasher M Beck 0 0 0 0 0 0 0
101 Belceil 1 0 0 0 0 1 0
102 Union Lasne-Ohain 0 0 0 0 0 0 0
103 Turkse Rangers 1 0 0 1 0 0 0
104 Oudenaarde 0 0 0 0 0 0 0
105 Rupel Boom 1 0 0 0 1 0 0
106 Eendracht Aalter 0 0 0 0 0 0 0
107 Meix-Devant-Virton 1 0 0 0 1 0 0
108 RUS Gouvy 0 0 0 0 0 0 0
109 Charleroi 0 0 0 0 0 0 0
110 Rotselaar 1 0 0 0 0 1 0
111 Zwarte leeuw 0 0 0 0 0 0 0
112 FC Du Geer 1 0 0 0 0 1 0
113 Oostkamp 0 0 0 0 0 0 0
114 Entite Manageoise 1 1 0 0 0 0 0
115 Aische 0 0 0 0 0 0 0
116 Onhaye 1 0 0 1 0 0 0
117 Elene Grotenberge 0 0 0 0 0 0 0
118 KFC Nijlen 1 1 0 0 0 0 0
119 Wellen 0 0 0 0 0 0 0
120 Stade Vervietois 1 0 0 0 0 1 0
121 Brustem Centrum 0 0 0 0 0 0 0
122 Londerzeel SK 1 0 0 0 1 0 0
123 Berchem Sport 0 0 0 0 0 0 0
124 Hades 1 0 0 0 0 1 0
125 US d'Ophain 0 0 0 0 0 0 0
126 Kontich FC 1 0 0 0 0 1 0
127 Sporting West Harelbeke 1 1 0 0 0 0 0
128 Jong Lede 0 0 0 0 0 0 0
129 Excelsior Zedelgem 1 0 0 0 0 1 0
130 RUS Biesme 0 0 0 0 0 0 0
131 La Louviere Centre 1 0 0 1 0 0 0
132 Avanti Stekene 0 0 0 0 0 0 0
133 Erpe-Mere United 0 0 0 0 0 0 0
134 Arquet 1 0 0 0 0 0 1
135 Bredene 0 0 0 0 0 0 0
136 FC Eupen 1 0 0 0 1 0 0
137 Jette 0 0 0 0 0 0 0
138 RUS Saint-Ghislain-Tertre-Hautrage 1 0 0 0 0 1 0
139 Herent 0 0 0 0 0 0 0
140 Diegem Sport 1 0 1 0 0 0 0
141 Harre-Manhay 0 0 0 0 0 0 0
142 zelzate 1 1 0 0 0 0 0
143 KSC City Pirates 0 0 0 0 0 0 0
144 Torhout 1 0 0 0 0 0 1
145 RAS Monceau 0 0 0 0 0 0 0
146 HO Kalken 1 0 0 0 0 1 0
147 Olsa Brakel 0 0 0 0 0 0 0
148 KAC Betekom 1 0 0 0 0 1 0
149 Verlaine 0 0 0 0 0 0 0
150 FCV Dender EH 0 0 0 0 0 0 0

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Cúp Quốc Gia Bỉ mùa 2024-2025 (sân khách)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Tubize 0 0 0 0 0 0 0
2 Francs Borains 1 0 0 0 0 1 0
3 Patro Eisden 0 0 0 0 0 0 0
4 Club Brugge 1 0 0 1 0 0 0
5 Saint Gilloise 1 0 0 1 0 0 0
6 KAA Gent 1 0 0 0 1 0 0
7 Eendracht Wervik 0 0 0 0 0 0 0
8 RFC Meux 2 0 0 0 0 0 2
9 KVE Drongen 0 0 0 0 0 0 0
10 Sporting Bruxelles 1 0 0 0 1 0 0
11 Ciney 0 0 0 0 0 0 0
12 Witgoor Sport 1 0 0 0 0 0 1
13 KVK Ieper 0 0 0 0 0 0 0
14 Sint-Lenaarts 1 0 0 0 0 0 1
15 K.RC.Mechelen 0 0 0 0 0 0 0
16 Kraainem 1 0 0 0 1 0 0
17 Voorde Appelterre 0 0 0 0 0 0 0
18 Royal Marloie Sport 1 0 0 0 0 0 1
19 Racing Mol Wezel 0 0 0 0 0 0 0
20 Beek 1 0 0 0 0 1 0
21 RFC Grand-Leez 0 0 0 0 0 0 0
22 FC Ostiches 1 0 0 0 0 1 0
23 Sparta Petegem 1 0 0 0 1 0 0
24 Zulte-Waregem 2 0 0 1 0 0 1
25 ASV Geel 0 0 0 0 0 0 0
26 Schaerbeek Evere 1 0 0 0 0 0 1
27 Vigor Wuitens Hamme 1 0 0 0 0 1 0
28 FC Gullegem 1 0 0 0 0 0 1
29 Eendracht Termien 0 0 0 0 0 0 0
30 KV Tervuren Duisburg 1 0 0 0 1 0 0
31 Roeselare Daisel 0 0 0 0 0 0 0
32 Blankenberge 1 0 0 0 0 1 0
33 Acren 0 0 0 0 0 0 0
34 Mormont 1 0 0 0 0 0 1
35 SV Diksmuide 0 0 0 0 0 0 0
36 Esperanza Neerpelt 1 0 0 0 0 1 0
37 Lyra-Lierse Berlaar 1 0 0 0 1 0 0
38 RC Lebbeke 0 0 0 0 0 0 0
39 SK Berlare 1 0 0 1 0 0 0
40 Achel 0 0 0 0 0 0 0
41 Raeren 1 0 0 0 0 1 0
42 Unico Tongeren 0 0 0 0 0 0 0
43 Habay la Neuve 1 1 0 0 0 0 0
44 Oud Heverlee 0 0 0 0 0 0 0
45 VK Linden 0 0 0 0 0 0 0
46 KFC Mandel United 1 0 0 1 0 0 0
47 Ganshoren 0 0 0 0 0 0 0
48 Sprimont 1 0 0 1 0 0 0
49 Lierse 0 0 0 0 0 0 0
50 KFC Houtvenne 1 0 0 0 1 0 0
51 KFC Lille 0 0 0 0 0 0 0
52 Sporting Tisselt 1 0 0 0 0 0 1
53 Union La Calamine 0 0 0 0 0 0 0
54 Tempo Overijse 1 0 0 0 0 0 1
55 Racing Genk 1 0 0 0 1 0 0
56 Standard Liege 1 0 0 0 0 1 0
57 SC Dikkelvenne 1 0 0 0 0 0 1
58 Weerstand Koersel 1 0 0 0 0 0 1
59 KAS Eupen 1 0 0 1 0 0 0
60 Royal Knokke 0 0 0 0 0 0 0
61 Olympic Charleroi 2 1 0 0 0 0 1
62 Oppagne-Weris 0 0 0 0 0 0 0
63 Bocholter VV 1 0 0 1 0 0 0
64 Beerschot Wilrijk 0 0 0 0 0 0 0
65 Mechelen 1 0 0 0 0 1 0
66 Flemalloise 0 0 0 0 0 0 0
67 Standard Wetteren 1 1 0 0 0 0 0
68 Ninove 0 0 0 0 0 0 0
69 SC Lokeren-Temse 2 0 0 1 0 0 1
70 KVSK Lommel 0 0 0 0 0 0 0
71 Belisia Bilzen 2 0 0 0 0 2 0
72 Cercle Brugge 0 0 0 0 0 0 0
73 Sint-Truidense 2 0 0 0 1 1 0
74 Hutoise 0 0 0 0 0 0 0
75 Landen 1 0 0 0 1 0 0
76 Dessel Sport 0 0 0 0 0 0 0
77 Red Star Waasland 1 0 0 0 1 0 0
78 RFC de Liege 1 0 0 0 0 1 0
79 Elsautoise 1 0 0 0 0 1 0
80 Kortrijk 0 0 0 0 0 0 0
81 Royal Antwerp 1 0 0 0 0 0 1
82 Sports in Saint Denis 1 0 0 0 0 1 0
83 Binche 1 0 0 0 0 1 0
84 Thes Sport 0 0 0 0 0 0 0
85 Seraing United 2 0 0 0 1 0 1
86 Anderlecht 1 0 1 0 0 0 0
87 Westerlo 1 0 0 0 0 1 0
88 Berg en Dal 0 0 0 0 0 0 0
89 Jodoigne 1 0 0 0 1 0 0
90 RAEC Mons 0 0 0 0 0 0 0
91 LaLouviere 2 0 0 0 0 2 0
92 Rochefort 1 0 0 0 0 0 1
93 RRC Hamoir 1 0 0 0 0 1 0
94 Jeunesse Molenbeek 1 0 0 0 0 1 0
95 Aywaille 1 0 0 0 0 0 1
96 KMSK Deinze 1 0 0 0 0 1 0
97 Gent Zeehaven 0 0 0 0 0 0 0
98 Braine 1 0 0 0 0 1 0
99 Tongeren 0 0 0 0 0 0 0
100 Corso Vasher M Beck 1 0 0 0 0 1 0
101 Belceil 0 0 0 0 0 0 0
102 Union Lasne-Ohain 1 0 0 0 0 0 1
103 Turkse Rangers 0 0 0 0 0 0 0
104 Oudenaarde 1 0 0 0 1 0 0
105 Rupel Boom 0 0 0 0 0 0 0
106 Eendracht Aalter 1 0 0 0 0 1 0
107 Meix-Devant-Virton 0 0 0 0 0 0 0
108 RUS Gouvy 1 0 0 0 0 1 0
109 Charleroi 1 0 0 0 0 1 0
110 Rotselaar 0 0 0 0 0 0 0
111 Zwarte leeuw 1 0 0 0 0 0 1
112 FC Du Geer 0 0 0 0 0 0 0
113 Oostkamp 1 0 0 0 0 1 0
114 Entite Manageoise 0 0 0 0 0 0 0
115 Aische 1 0 0 0 0 1 0
116 Onhaye 0 0 0 0 0 0 0
117 Elene Grotenberge 1 0 0 0 0 0 1
118 KFC Nijlen 0 0 0 0 0 0 0
119 Wellen 1 0 0 0 0 1 0
120 Stade Vervietois 0 0 0 0 0 0 0
121 Brustem Centrum 1 0 0 0 0 0 1
122 Londerzeel SK 0 0 0 0 0 0 0
123 Berchem Sport 1 0 1 0 0 0 0
124 Hades 0 0 0 0 0 0 0
125 US d'Ophain 1 0 0 0 0 1 0
126 Kontich FC 0 0 0 0 0 0 0
127 Sporting West Harelbeke 0 0 0 0 0 0 0
128 Jong Lede 1 0 0 0 0 0 1
129 Excelsior Zedelgem 0 0 0 0 0 0 0
130 RUS Biesme 1 0 0 0 1 0 0
131 La Louviere Centre 0 0 0 0 0 0 0
132 Avanti Stekene 1 0 0 0 0 1 0
133 Erpe-Mere United 1 0 0 0 0 0 1
134 Arquet 0 0 0 0 0 0 0
135 Bredene 1 0 0 0 1 0 0
136 FC Eupen 0 0 0 0 0 0 0
137 Jette 1 0 0 0 0 1 0
138 RUS Saint-Ghislain-Tertre-Hautrage 0 0 0 0 0 0 0
139 Herent 1 0 0 1 0 0 0
140 Diegem Sport 0 0 0 0 0 0 0
141 Harre-Manhay 1 0 0 0 0 0 1
142 zelzate 0 0 0 0 0 0 0
143 KSC City Pirates 1 0 0 0 0 0 1
144 Torhout 0 0 0 0 0 0 0
145 RAS Monceau 1 0 0 0 0 1 0
146 HO Kalken 0 0 0 0 0 0 0
147 Olsa Brakel 1 0 0 0 0 0 1
148 KAC Betekom 0 0 0 0 0 0 0
149 Verlaine 1 0 0 0 0 0 1
150 FCV Dender EH 1 0 0 0 0 1 0
Cập nhật:

Cúp Quốc Gia Bỉ

Tên giải đấu Cúp Quốc Gia Bỉ
Tên khác
Tên Tiếng Anh Belgian Cup
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2024-2025
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)