Thống kê bàn thắng/đội bóng Finland Championship U20 2024

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

Thống kê bàn thắng/đội bóng Finland Championship U20 mùa 2024

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 HJK Helsinki U20 8 0 1 3 6 4 1
2 KuPS U20 3 0 2 1 1 1 0
3 MP U20 1 0 0 0 3 2 0
4 FC Honka U20 8 2 2 3 2 2 1
5 Atlantis U20 7 0 0 2 7 5 2
6 PPJ U20 6 1 2 2 3 4 2
7 Ilves U20 7 1 1 1 3 1 1
8 FC Kirkkonummi U20 3 0 0 1 0 2 5
9 KoPSe U20 4 0 0 2 4 1 1
10 MaPs/YJ U20 5 0 2 1 1 0 4
11 JaPS U20 3 3 0 0 1 2 1
12 TPS Turku U20 4 3 0 0 2 2 0
13 GrIFK U20 5 1 2 0 1 1 3
14 Sexy Poxyt U20 2 0 0 1 0 2 3
15 HJS U20 2 0 1 0 3 4 1
16 TuPS/KP-75 U20 1 0 0 0 1 0 0
17 MPS U20 1 1 0 0 1 0 0
18 NoPS U20 5 1 0 1 4 3 1
19 VJS Vantaa U20 9 2 4 1 3 1 1
20 Tove U20 1 0 0 2 0 1 1
21 Tikka U20 1 0 1 0 0 0 3
22 VPS Vaasa U20 1 1 0 0 2 0 0
23 HooGee EsPa YJ U20 2 0 0 0 1 3 0
24 HJK 2 U20 2 0 0 1 1 0 0
25 P-Iirot U20 1 0 0 0 1 0 0
26 VPS-J U20 1 0 0 0 0 1 2
27 ValttiU20 1 0 0 0 0 1 0
28 HPS/FC POHU YJ U20 2 0 1 0 2 0 0
29 Sapa Helsinki U20 1 0 0 1 0 0 0
30 Pori Akatemia YJ U20 1 0 0 0 1 0 0
31 TPVTampereU20 1 0 0 0 0 1 0
32 EPS U20 1 0 0 0 0 0 1
33 PPJ II U20 1 1 0 0 0 0 0
34 Atlantis II U20 1 0 0 0 0 1 0

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Finland Championship U20 mùa 2024 (sân nhà)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 HJK Helsinki U20 8 0 0 2 3 3 0
2 KuPS U20 3 0 2 1 0 0 0
3 MP U20 1 0 0 0 1 0 0
4 FC Honka U20 8 1 2 3 1 1 0
5 Atlantis U20 7 0 0 1 4 0 2
6 PPJ U20 6 1 0 1 1 2 1
7 Ilves U20 7 1 1 0 3 1 1
8 FC Kirkkonummi U20 3 0 0 1 0 1 1
9 KoPSe U20 4 0 0 1 3 0 0
10 MaPs/YJ U20 5 0 1 1 1 0 2
11 JaPS U20 3 2 0 0 0 0 1
12 TPS Turku U20 4 2 0 0 1 1 0
13 GrIFK U20 5 0 1 0 1 1 2
14 Sexy Poxyt U20 2 0 0 1 0 1 0
15 HJS U20 2 0 1 0 0 0 1
16 TuPS/KP-75 U20 1 0 0 0 1 0 0
17 MPS U20 1 1 0 0 0 0 0
18 NoPS U20 5 1 0 1 2 1 0
19 VJS Vantaa U20 9 2 3 1 2 0 1
20 Tove U20 1 0 0 1 0 0 0
21 Tikka U20 1 0 0 0 0 0 1
22 VPS Vaasa U20 1 1 0 0 0 0 0
23 HooGee EsPa YJ U20 2 0 0 0 1 1 0
24 HJK 2 U20 2 0 0 1 1 0 0
25 P-Iirot U20 0 0 0 0 0 0 0
26 VPS-J U20 1 0 0 0 0 1 0
27 ValttiU20 0 0 0 0 0 0 0
28 HPS/FC POHU YJ U20 2 0 1 0 1 0 0
29 Sapa Helsinki U20 0 0 0 0 0 0 0
30 Pori Akatemia YJ U20 0 0 0 0 0 0 0
31 TPVTampereU20 1 0 0 0 0 1 0
32 EPS U20 0 0 0 0 0 0 0
33 PPJ II U20 1 1 0 0 0 0 0
34 Atlantis II U20 0 0 0 0 0 0 0

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Finland Championship U20 mùa 2024 (sân khách)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 HJK Helsinki U20 7 0 1 1 3 1 1
2 KuPS U20 2 0 0 0 1 1 0
3 MP U20 4 0 0 0 2 2 0
4 FC Honka U20 4 1 0 0 1 1 1
5 Atlantis U20 9 0 0 1 3 5 0
6 PPJ U20 8 0 2 1 2 2 1
7 Ilves U20 1 0 0 1 0 0 0
8 FC Kirkkonummi U20 5 0 0 0 0 1 4
9 KoPSe U20 4 0 0 1 1 1 1
10 MaPs/YJ U20 3 0 1 0 0 0 2
11 JaPS U20 4 1 0 0 1 2 0
12 TPS Turku U20 3 1 0 0 1 1 0
13 GrIFK U20 3 1 1 0 0 0 1
14 Sexy Poxyt U20 4 0 0 0 0 1 3
15 HJS U20 7 0 0 0 3 4 0
16 TuPS/KP-75 U20 0 0 0 0 0 0 0
17 MPS U20 1 0 0 0 1 0 0
18 NoPS U20 5 0 0 0 2 2 1
19 VJS Vantaa U20 3 0 1 0 1 1 0
20 Tove U20 3 0 0 1 0 1 1
21 Tikka U20 3 0 1 0 0 0 2
22 VPS Vaasa U20 2 0 0 0 2 0 0
23 HooGee EsPa YJ U20 2 0 0 0 0 2 0
24 HJK 2 U20 0 0 0 0 0 0 0
25 P-Iirot U20 1 0 0 0 1 0 0
26 VPS-J U20 2 0 0 0 0 0 2
27 ValttiU20 1 0 0 0 0 1 0
28 HPS/FC POHU YJ U20 1 0 0 0 1 0 0
29 Sapa Helsinki U20 1 0 0 1 0 0 0
30 Pori Akatemia YJ U20 1 0 0 0 1 0 0
31 TPVTampereU20 0 0 0 0 0 0 0
32 EPS U20 1 0 0 0 0 0 1
33 PPJ II U20 0 0 0 0 0 0 0
34 Atlantis II U20 1 0 0 0 0 1 0
Cập nhật:

Finland Championship U20

Tên giải đấu Finland Championship U20
Tên khác
Tên Tiếng Anh Finland Championship U20
Mùa giải hiện tại 2024
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)