Thống kê bàn thắng/đội bóng Giao hữu ĐTQG 2024

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

Thống kê bàn thắng/đội bóng Giao hữu ĐTQG mùa 2024

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Costa Rica Nữ U17 2 1 0 0 0 0 1
2 Panama Nữ U17 2 0 0 1 1 0 0
3 Việt Nam 3 0 0 0 0 2 1
4 Kyrgyzstan 3 0 0 0 1 1 1
5 China U21 3 0 0 0 1 1 1
6 Vietnam U21 1 0 0 0 0 1 1
7 Montenegro Nữ U19 2 0 0 1 0 0 3
8 North Macedonia Nữ U19 3 0 0 0 0 2 1
9 Portugal U17 6 2 0 0 1 1 4
10 Spain U17 4 2 0 1 1 4 0
11 Jordan Nữ U17 4 0 2 0 0 2 0
12 Saudi Arabia Nữ U17 3 0 0 0 0 2 2
13 South Korea U16 1 0 0 0 1 1 1
14 England U16 5 0 1 3 2 1 1
15 U19 Scotland 3 1 1 0 2 0 1
16 U19 Đảo Faroe 1 0 0 2 0 0 0
17 Finland U17 4 0 0 0 1 3 0
18 Mali 2 1 0 0 2 0 0
19 Guinea Bissau 1 0 0 0 2 0 1
20 Finland Nữ U16 4 1 0 1 2 1 1
21 Netherlands Nữ U16 2 1 0 1 4 1 1
22 Liechtenstein Nữ 1 0 0 1 0 2 0
23 Namibia Nữ 2 0 0 0 0 2 0
24 Belize U19 2 0 0 0 1 0 1
25 Cuba U19 1 0 0 0 0 2 0
26 Indonesia 3 0 0 0 0 1 3
27 Iran 1 1 0 0 1 0 0
28 Liberia U20 5 1 0 0 0 1 3
29 Sierra Leone U20 4 0 0 0 0 3 1
30 Kuwait 1 0 0 0 0 1 1
31 Uganda 1 0 0 0 2 0 1
32 Uruguay Nữ U17 2 0 0 0 0 0 2
33 Colombia Nữ U17 6 0 0 0 1 2 3
34 U23 Mỹ 4 0 0 1 1 0 3
35 Paraguay U23 2 0 0 0 2 4 2
36 Montenegro U17 4 0 0 1 2 2 4
37 Kuwait U17 2 0 0 0 0 1 1
38 Germany U18 3 1 1 0 0 4 1
39 Turkey U18 9 1 1 1 3 5 1
40 England Nữ U16 5 0 0 3 1 2 0
41 U23 UAE 5 0 0 0 1 2 2
42 Iraq U23 5 0 1 1 0 2 1
43 Honduras U19 2 0 1 0 0 0 1
44 Panama U19 2 0 1 0 0 1 0
45 Burundi 1 0 0 0 0 0 3
46 Angiêri 2 0 1 3 0 0 0
47 A.D. Isidro Metapan 1 0 0 0 0 0 1
48 El Salvador U20 3 0 0 0 1 0 2
49 Norway Nữ U16 2 1 1 2 4 0 0
50 Czech Nữ 1 0 0 0 0 2 0
51 nữ Hàn Quốc 2 0 0 1 2 1 2
52 Sweden Nữ U19 5 0 0 1 0 1 4
53 Norway Nữ U19 3 0 0 0 3 0 1
54 Italy U17 6 0 1 1 6 0 2
55 GRACES 1 0 0 0 0 0 1
56 U23 Uzbekistan 3 1 0 1 1 2 0
57 El Salvador Nữ 2 0 0 2 2 0 0
58 Peru Nữ 8 0 0 1 0 4 3
59 China Hong Kong Nữ 3 0 1 1 0 0 3
60 Indonesia Nữ 1 1 0 2 1 1 0
61 Syrian 3 0 0 1 2 1 0
62 Malaysia 2 0 1 0 1 1 0
63 Paraguay Nữ 2 0 0 0 0 2 2
64 Chile nữ 2 3 1 1 0 1 0
65 U23 Ai Cập 5 1 0 0 2 2 1
66 Brunei 2 0 0 1 0 2 1
67 Sri Lanka 2 0 0 0 1 0 3
68 U19 Albania 4 1 1 0 3 1 2
69 Kosovo U19 2 1 0 0 0 0 1
70 AlbaniaU16 3 1 0 1 1 0 0
71 Kosovo U16 1 0 0 1 2 0 0
72 Slovakia Nữ U19 2 0 1 1 2 1 0
73 Czech Nữ U19 2 0 0 0 2 5 0
74 U19 Croatia 5 1 0 0 1 2 1
75 Saudi Arabia U19 3 0 0 0 1 0 2
76 Italy U19 4 0 0 1 5 0 1
77 U19 Tây Ban Nha 2 1 0 1 1 0 0
78 Bosnia Nữ U19 3 0 0 0 0 2 1
79 Poland Nữ U19 2 1 1 2 0 2 0
80 Russia Nữ 5 0 2 1 0 2 2
81 Ecuador Nữ 5 0 0 1 2 0 2
82 Switzerland U16 2 1 0 2 3 1 1
83 IrelandU16 1 0 0 0 2 1 1
84 New Zealand 1 0 0 0 0 1 3
85 Tuynidi 3 0 0 0 1 0 3
86 Afghanistan U17 2 0 0 0 1 2 0
87 Kyrgyzstan U17 1 0 0 0 0 0 3
88 San Marino U21 2 0 0 1 0 0 1
89 Gibraltar U21 2 0 0 0 0 0 2
90 BIIK Shymkent (U19) (W) 2 0 0 0 1 1 0
91 Kyrgyzstan (W) U19 1 0 0 1 0 1 1
92 MC Oran 1 0 0 0 0 0 1
93 U19 Na Uy 2 0 0 0 1 2 1
94 U19 Đan Mạch 1 1 1 2 0 1 0
95 Portugal Nữ U23 2 0 0 1 0 0 2
96 Finland Nữ U23 2 0 0 2 1 0 0
97 nữ Maroc 3 0 0 1 2 0 0
98 Congo DR Nữ 4 0 0 0 1 1 2
99 Chile U17 2 0 0 0 0 2 0
100 Colombia U17 2 0 0 0 0 2 0
101 Russia U16 4 1 1 1 0 2 0
102 Kazakhstan U16 1 0 0 0 0 1 1
103 Portugal U16 8 2 0 3 1 2 3
104 AustriaU16 5 1 0 0 3 3 0
105 Congo Nữ U20 1 0 0 1 0 0 0
106 Central African Republic U20 Nữ 2 0 0 0 1 0 1
107 Latvia 1 0 0 0 0 2 0
108 Liechtenstein 4 0 0 0 0 1 3
109 Algeria U20 3 0 0 1 2 0 1
110 U20 Ai Cập 1 0 0 0 1 2 0
111 Uzbekistan Nữ U18 2 3 0 0 0 0 0
112 Kyrgyzstan Nữ U18 1 0 0 1 0 2 0
113 Romania U18 3 1 0 1 1 2 1
114 Norway U18 3 0 2 3 1 0 1
115 U19 Anh 1 0 0 0 3 2 0
116 France U18 3 0 0 0 2 1 0
117 England U18 3 0 0 0 4 2 1
118 France U16 6 3 1 0 0 2 2
119 Romania U16 6 0 0 1 1 5 5
120 Mali U18 3 0 2 0 1 1 0
121 Guam U17 Nữ 2 0 0 2 0 0 0
122 U20 Bồ Đào Nha 3 0 0 0 2 1 0
123 Poland U20 1 0 0 0 0 2 0
124 Sweden Nữ U23 5 0 2 2 1 1 0
125 Poland Nữ U23 1 0 0 0 2 0 1
126 Costa Rica Nữ U20 3 0 0 0 3 1 0
127 Morocco Nữ U20 5 0 0 1 3 3 5
128 Panama (W) U23 1 0 0 0 0 1 0
129 CH Trung Phi 2 1 1 0 0 0 0
130 Papua New Guinea 2 0 0 0 0 0 2
131 Uruguay Nữ 4 0 0 0 3 3 0
132 Morocco Nữ football U17 6 1 1 1 0 1 3
133 Finland U18 2 0 1 1 1 1 1
134 Switzerland U18 2 0 0 0 4 3 2
135 Argentina Nữ U17 3 0 0 0 1 2 0
136 Paraguay Nữ U17 1 0 0 0 0 4 0
137 Jordan U17 2 0 0 0 0 5 1
138 Uzbekistan U17 1 0 0 0 1 5 1
139 Tây Ban Nha 4 2 0 1 0 0 1
140 Bắc Ailen 1 0 0 0 1 3 0
141 Jordan U23 1 0 0 0 0 0 1
142 U23 Việt Nam 3 0 0 0 0 1 2
143 Tunisia U17 4 0 0 1 1 1 1
144 Denmark Nữ U17 3 1 0 0 1 1 0
145 Norway Nữ U17 2 0 1 0 0 4 0
146 Jordan 3 0 0 0 3 1 1
147 Bắc Triều Tiên 2 0 0 0 0 1 1
148 Azerbaijan 3 0 0 1 0 3 0
149 Mông Cổ 1 0 0 0 1 0 3
150 Denmark Nữ U16 7 0 0 2 1 3 2
151 Ecuador U16(W) 1 0 0 1 0 1 1
152 Belgium U16 6 0 0 0 4 3 3
153 Hungary U16 3 1 1 0 1 1 4
154 Finland Nữ 1 0 1 0 0 2 0
155 nữ Philippines 2 0 0 0 0 1 4
156 Kuwait U19 1 0 0 0 0 0 1
157 Oman U19 1 0 0 0 0 1 0
158 Burkina Faso 2 0 0 0 1 3 0
159 Libi 2 0 1 1 2 1 0
160 U19 Thụy Điển 2 0 0 0 2 0 1
161 U19 Kazakhstan 5 0 0 0 2 1 3
162 U19 Ba Lan 3 0 0 0 2 1 0
163 Morocco U20 7 0 1 1 3 2 0
164 Mexico U19 1 0 0 0 0 0 2
165 U19 Iceland 1 1 0 1 0 0 1
166 Morocco U23 3 0 0 0 2 0 1
167 Ukraine U21 1 0 0 0 0 1 0
168 Denmark U16 4 0 1 0 3 5 2
169 Holland U16 2 1 0 2 1 2 0
170 Hong Kong 1 0 0 1 1 2 1
171 Tajikistan 1 0 0 0 1 0 1
172 Montenegro U16 5 0 0 0 2 4 0
173 Bulgaria U16 3 0 0 0 1 1 1
174 Georgia Nữ 2 0 0 1 0 1 0
175 North Macedonia Nữ 2 0 0 0 0 0 2
176 Liberia U20Nữ 4 2 0 0 2 3 3
177 Mauritania U20 Nữ 2 0 0 0 0 0 3
178 Trinidad Tobago Nữ 1 0 0 1 1 0 2
179 Aruba Nữ 1 0 0 1 0 2 1
180 England C 1 0 0 0 1 0 0
181 Nepal 2 0 0 0 0 1 1
182 Portugal Nữ U17 6 0 0 1 3 2 1
183 Republic of Ireland Nữ U17 2 3 0 0 1 2 0
184 Mauritania 3 0 0 0 0 0 3
185 Albania U16 (W) 3 0 0 0 0 0 3
186 Kosovo U16(W) 2 1 0 0 0 0 2
187 Botswana Nữ 3 0 0 0 1 1 3
188 Tanzania Nữ 2 1 0 1 1 0 1
189 Scotland Nữ U16 1 0 0 0 1 2 0
190 Togo U23 2 0 0 0 1 1 0
191 Vanuatu 3 0 0 0 1 0 3
192 Tanzania 1 0 0 1 0 1 3
193 Indonesia U20 4 0 0 0 1 3 0
194 China U20 2 0 0 1 1 2 0
195 Turkey Nữ U16 4 2 1 2 0 0 1
196 USA Nữ U16 2 2 1 0 2 0 0
197 Albania U17 2 0 0 1 0 0 1
198 Luxembourg U17 2 0 0 1 0 1 0
199 Đan Mạch 4 0 0 1 2 0 1
200 Thụy Điển 2 0 0 0 1 2 1
201 Lebanon Nữ 2 0 0 1 0 1 0
202 Syrian Nữ 4 0 0 0 0 1 3
203 Ailen 3 0 0 0 1 0 3
204 Bỉ 2 0 0 1 2 0 1
205 nữ Anh 2 2 0 0 0 0 0
206 nữ Ý 1 0 0 0 0 1 1
207 Cape Verde 2 0 0 0 0 2 1
208 Guinea Xích Đạo 2 0 0 0 1 1 1
209 Senegal Nữ 4 0 0 0 1 2 1
210 Greece Nữ U17 2 0 0 1 1 1 1
211 Hungary Nữ U17 3 0 0 0 0 0 3
212 Bangladesh Nữ U19 4 0 1 1 0 2 0
213 Nepal Nữ U19 3 0 0 0 0 2 1
214 Kenya (W) U17 1 0 0 0 0 1 0
215 nữ Jamaica 4 0 0 0 0 1 3
216 China U16 3 0 1 0 1 2 0
217 Wales Nữ U17 1 0 0 1 1 1 1
218 Czech Republic Nữ U17 1 0 0 1 1 0 2
219 Kazakhstan Nữ U19 2 0 0 0 1 1 0
220 Malta U21 3 0 0 0 0 2 1
221 Belarus U21 1 0 0 0 1 2 1
222 Turkey Nữ U17 2 0 0 1 0 0 1
223 Slovakia Nữ U17 1 0 0 0 1 2 0
224 Bhutan 2 0 0 0 0 1 3
225 Bangladesh 1 0 0 0 0 1 2
226 Hungary U18 3 0 0 0 0 3 0
227 Sweden U18 3 0 0 0 2 2 1
228 France U17 2 0 0 0 1 1 0
229 Panama 1 0 0 0 0 0 1
230 Paraguay 3 0 0 0 0 1 2
231 Luxembourg U16 2 0 0 0 0 2 0
232 Iran U17 1 1 0 0 0 1 1
233 Turkmenistan U17 1 0 0 0 1 1 1
234 Uzbekistan Nữ U19 3 0 1 0 0 1 1
235 Montenegro U18 1 0 1 2 1 0 0
236 North Macedonia U17 1 0 0 0 1 0 0
237 Portugal U18 7 1 1 1 3 2 1
238 Scotland U17 1 1 0 0 1 1 0
239 Indonesia U17 2 0 0 1 0 1 1
240 U19 Bắc Ireland 2 0 0 0 1 1 2
241 Moldova U18 2 0 0 0 0 0 2
242 U19 Séc 2 0 0 1 2 1 0
243 Ireland U17 2 0 0 0 0 2 2
244 Hungary U17 6 0 0 0 3 1 3
245 Niger 1 0 0 0 0 2 1
246 Thái Lan (nữ) 1 0 0 0 1 0 2
247 Chinese Taipei Nữ 3 0 1 0 0 2 0
248 Portugal Nữ U19 4 1 0 0 3 0 0
249 Hungary Nữ U19 2 0 0 0 1 2 1
250 Hungary U20 2 0 1 0 1 0 0
251 Iceland U20 2 0 0 0 0 0 2
252 Tajikistan U18 Nữ 4 0 1 0 0 0 3
253 Turkmenistan U18 (W) 1 0 0 0 0 1 2
254 Holland U23 Nữ 2 0 0 1 1 1 0
255 U23 Anh (nữ) 1 0 0 1 0 2 0
256 Uzbekistan U16 1 0 0 0 2 1 1
257 Suriname 1 0 0 0 0 1 0
258 Martinique 1 0 0 0 0 1 0
259 U23 Australia 2 0 1 1 0 0 0
260 Belize U16 1 0 0 0 0 2 4
261 U21 Anh 1 0 1 0 0 0 0
262 U21 Áo 2 1 0 0 0 2 0
263 U21 Ba Lan 1 0 0 0 0 1 0
264 North Macedonia U21 2 0 0 0 1 1 0
265 Kosovo U17Nữ 2 2 0 0 0 0 0
266 Montenegro Nữ U17 2 0 0 1 1 2 3
267 Germany Nữ U20 3 0 1 2 2 1 1
268 Canada Nữ U20 2 0 0 0 0 0 2
269 Switzerland Nữ U17 1 0 0 1 0 1 0
270 Germany Nữ U17 4 0 0 0 2 1 1
271 U20 Pháp 4 1 0 1 1 2 0
272 Switzerland U20 2 0 0 1 0 1 0
273 Belize 2 0 0 1 0 1 0
274 Puerto Rico 2 0 0 0 0 1 1
275 Croatia U16 3 0 0 0 3 0 0
276 Finland U16 2 0 0 1 0 1 3
277 Malawi 2 0 0 0 0 1 1
278 Zambia 2 0 0 0 2 1 0
279 U19 Slovakia 3 0 0 0 3 2 0
280 U19 Ireland 1 0 0 2 0 2 0
281 Bahrain 2 0 0 0 0 0 2
282 Angola 4 0 0 1 0 0 3
283 San Marino U16 3 1 0 1 1 2 0
284 Gibraltar U16 2 0 0 0 1 1 0
285 Venezuela Nữ 4 0 0 1 1 0 2
286 nữ Colombia 3 0 0 2 1 3 0
287 U20 Anh 1 1 0 0 2 0 0
288 Spain U16 3 0 1 2 2 2 0
289 U20 Uruguay 4 0 0 1 0 1 2
290 U20 Paraguay 4 0 0 0 1 2 3
291 nữ Bồ Đào Nha 2 1 0 1 0 0 0
292 Burkina Faso U17 2 0 0 0 0 1 1
293 Norway U20 1 0 0 0 0 1 0
294 UAE (nữ) 2 0 0 1 0 1 0
295 Iraq (W) 2 0 0 0 0 0 2
296 Venezuela 2 0 0 0 0 1 1
297 Italia 3 0 0 0 2 1 1
298 U20 Brazil 2 0 0 1 1 0 0
299 Mexico U20 2 0 0 0 1 1 0
300 Campuchia 1 0 0 0 1 2 1
301 nữ Costa Rica 3 1 0 0 1 0 4
302 Japan U16 1 0 0 1 2 3 2
303 Vietnam U16 1 0 0 0 0 1 0
304 Syria (W) U17 2 0 0 0 0 1 1
305 Turkey Nữ 2 0 0 0 0 2 0
306 Romania Nữ 1 0 0 0 0 0 2
307 Ghana 1 0 0 0 1 1 1
308 Democratic of Congo U20 2 0 0 0 0 0 2
309 Denmark Nữ U23 3 0 0 0 1 3 0
310 Scotland (W) U23 2 0 0 1 0 1 0
311 Mỹ 5 0 0 0 0 4 1
312 Canada 4 0 0 0 1 0 3
313 Albania 3 0 0 2 0 0 2
314 Chile 1 0 0 2 1 0 0
315 nữ Australia 3 0 0 0 2 2 0
316 nữ Canada 3 0 0 0 3 3 0
317 Estonia Nữ 1 0 0 1 0 1 1
318 Colombia 2 1 0 2 0 1 0
319 Romania 3 0 0 0 1 1 2
320 Madagascar 2 0 0 0 0 1 1
321 Rwanda 2 0 0 0 1 0 1
322 Jordan U20 2 0 0 0 2 1 1
323 U19 Nhật Bản 3 0 0 1 1 0 1
324 Thụy Sĩ 2 0 1 0 0 2 1
325 Cuba Nữ 2 0 0 0 1 1 2
326 Belize Nữ 2 0 0 0 1 0 3
327 Scotland Nữ 1 0 0 0 1 1 0
328 Jamaica U17 1 0 0 0 1 0 0
329 Trinidad Tobago U17 1 0 0 0 0 1 0
330 Guinea 2 2 0 0 1 0 0
331 Bermuda 1 0 0 0 1 1 0
332 Estonia U17 1 0 0 0 0 1 0
333 Sweden U17 1 0 1 0 0 2 1
334 Myanmar Nữ 2 0 0 0 1 1 0
335 India Nữ 2 0 1 0 1 2 3
336 Portugal Nữ U16 8 0 0 2 1 2 6
337 Brasil Nữ U17 5 1 0 0 1 2 1
338 Austria Nữ 1 0 0 0 1 1 0
339 Iraq 1 0 0 0 0 0 1
340 Hàn Quốc 1 0 0 0 0 1 0
341 Tunisia (W) U17 3 0 0 0 2 0 1
342 Egypt U17 Nữ 1 0 0 0 0 3 0
343 U23 Argentina 2 0 2 0 1 0 2
344 Bermuda Nữ 2 0 0 0 1 0 1
345 Finland Nữ U19 2 1 1 0 0 0 2
346 Lebanon U17 Nữ 2 1 1 0 0 0 0
347 Austria Nữ U17 3 0 2 0 1 3 2
348 France Nữ U16 4 0 0 0 2 2 2
349 Mexico 5 0 0 1 1 1 2
350 Sweden Nữ U16 3 1 1 3 1 3 2
351 Niigata XI U17 3 0 0 2 0 1 0
352 Japan U17 2 0 1 2 0 0 0
353 Mexico U17 2 0 0 0 0 0 3
354 U17 Anh 1 1 0 1 0 0 1
355 India Nữ U19 2 1 1 0 0 1 1
356 Saudi Arabia Nữ 2 0 0 1 1 0 2
357 U19 Lithuania 2 0 0 0 1 2 0
358 U19 Armenia 4 0 0 1 1 1 1
359 Moldova Nữ 2 0 0 0 0 2 0
360 U19 Montenegro 3 1 1 0 2 2 1
361 Poland U16 4 0 2 2 0 0 1
362 Denmark Nữ U19 1 0 0 0 0 3 1
363 U19 Estonia 2 0 0 0 2 2 1
364 U19 Síp 4 0 0 0 1 0 3
365 U19 Moldova 4 0 0 0 3 4 1
366 Jordan Nữ U20 2 0 0 0 0 0 2
367 Lebanon Nữ U20 2 0 0 1 0 1 0
368 Belgium Nữ U19 2 0 0 1 0 1 0
369 Switzerland Nữ U19 2 0 0 1 0 1 0
370 Egypt U17 2 0 0 0 1 1 0
371 USAU19 1 0 0 1 0 2 1
372 nữ Panama 1 0 0 0 1 0 4
373 Belarus U17 1 0 0 0 1 0 0
374 U20 UAE 3 0 0 0 1 2 1
375 Poland U18 1 1 0 0 1 2 1
376 Australia (W) U23 2 0 0 0 1 0 2
377 Algeria Nữ 2 0 0 1 2 1 0
378 Burkina Faso Nữ 2 0 0 0 0 0 2
379 Ghana U16 1 2 0 0 0 0 0
380 Ivory Coast (W) U17 2 0 0 1 1 0 0
381 U19 Thụy Sĩ 2 0 0 0 2 0 0
382 Ukraine U19 2 0 0 0 1 1 0
383 RB Leipzig Nữ 1 0 0 0 1 0 0
384 Nữ Việt Nam 3 1 0 1 0 0 1
385 Kosovo Nữ 2 0 0 1 0 2 0
386 Brazil 4 0 0 2 0 2 0
387 Uruguay U16 1 0 0 1 1 0 1
388 Sweden U16 5 0 1 4 2 3 2
389 Palestine 1 0 0 0 0 0 2
390 Uzbekistan 1 0 0 0 0 1 0
391 Zimbabwe 1 0 0 0 1 1 0
392 Kenya 2 0 1 1 0 0 0
393 U19 Belarus 1 0 0 0 1 1 1
394 FC Minsk 1 0 0 1 0 0 0
395 Mali Nữ U20 2 0 0 0 0 2 1
396 Gambia U20 Nữ 1 0 0 0 0 2 1
397 Germany U16 3 1 0 4 1 2 0
398 Italy U16 7 1 1 1 2 3 2
399 Greece Nữ U16 1 0 1 0 0 0 2
400 Hungary (W) U16 1 0 1 0 0 2 0
401 Croatia U17 8 1 1 1 1 3 1
402 Slovenia U17 2 1 0 1 2 0 1
403 Greece Nữ 2 0 0 0 1 0 1
404 Azerbaijan Nữ U16 1 0 0 0 1 1 1
405 Denmark U17 2 1 1 0 2 0 0
406 Ivory Coast U17 3 0 0 0 2 1 0
407 Algeria U17 2 0 1 0 0 1 1
408 U23 Ả Rập Xê-út 4 0 0 1 4 2 0
409 U23 Indonesia 2 0 0 0 0 2 0
410 USA Nữ U17 2 0 0 2 0 0 0
411 Nam Phi 2 0 0 1 0 1 1
412 Andorra 5 0 0 0 0 1 4
413 Korea Rep. Nữ U17 1 0 0 0 1 2 0
414 Tajikistan U17 3 0 0 1 0 1 1
415 nữ Đan Mạch 1 0 0 0 0 1 0
416 Na Uy 3 0 0 1 0 3 0
417 Slovakia 3 0 2 0 0 1 1
418 El Salvador 4 0 0 0 0 3 4
419 Inter Miami 1 0 0 0 0 0 1
420 Malta U16 3 0 0 0 0 0 3
421 TajikistanU23 2 0 0 0 0 0 2
422 Gibraltar 3 0 0 0 0 1 2
423 Scotland 2 0 0 0 2 0 2
424 Đảo Faroe 1 0 1 0 0 0 1
425 Germany U20 1 0 0 2 0 0 0
426 Northern Ireland Nữ U16 3 0 0 0 1 1 1
427 Spain Nữ U16 2 1 0 1 1 0 0
428 Cameroon 1 0 0 0 0 1 0
429 U21 Uzbekistan 3 0 0 0 2 0 1
430 Poland U17 5 0 1 2 2 0 1
431 Bangladesh (W) U16 3 1 0 1 1 1 0
432 India (W) U16 1 2 0 0 0 2 0
433 OL Reign Reign Nữ 1 0 1 0 0 0 0
434 Tunisia Nữ 4 0 0 0 2 1 1
435 Australia 1 0 0 0 1 0 0
436 England XI 1 1 0 0 0 0 0
437 Rest of the World XI 1 0 0 1 0 0 0
438 Uzbekistan Nữ 2 0 0 1 0 0 2
439 Lesotho Nữ 1 0 0 0 0 1 0
440 Tanzania U17 Nữ 3 1 1 0 0 0 1
441 Puerto Rico Nữ 2 2 0 0 0 0 0
442 Cayman Islands Nữ 2 0 0 0 0 0 2
443 North Macedonia U16 5 0 0 0 1 1 3
444 USA U18 3 0 1 1 1 2 1
445 PeruU17 4 0 0 0 0 1 3
446 GibraltarNữ 2 0 0 0 1 1 0
447 U23 Qatar 3 0 0 0 0 2 1
448 U23 Trung Quốc 3 0 0 0 1 0 2
449 Czech Republic U18 6 0 1 3 0 2 3
450 Guatemala 3 0 0 0 0 3 4
451 Iceland 4 0 0 0 1 2 1
452 Myanmar U20 1 0 0 0 1 2 1
453 North Macedonia U18 2 0 0 1 0 0 1
454 Thái Lan 2 0 0 0 1 0 1
455 Iceland Nữ U16 2 0 0 0 0 4 2
456 Morocco U18 4 0 0 0 2 5 2
457 U23 Bahrain 2 0 0 0 0 1 1
458 Northern Mariana Island (W) 2 0 0 0 1 0 1
459 Guam Nữ 2 0 0 1 1 0 0
460 Pardubice Nữ 1 0 0 0 0 0 1
461 Guatemala U19 2 1 1 0 0 0 0
462 Georgia U19 4 0 0 0 3 1 2
463 Serbia U16 1 0 0 0 1 2 0
464 Slovakia U21 2 1 1 1 2 0 1
465 U20 Argentina 1 0 0 1 0 1 1
466 Croatia (W) U16 3 0 0 2 1 0 0
467 Austria Nữ U19 2 0 0 0 0 0 2
468 Austria (W) U20 1 0 0 0 0 0 1
469 U23 Nhật Bản 3 0 0 0 2 3 1
470 Mali U23 4 0 0 2 1 1 0
471 Lebanon U20 2 0 0 0 1 0 3
472 Syria U20 1 0 0 0 2 1 0
473 India U17 2 0 0 0 0 2 0
474 Nga 1 0 2 1 0 0 0
475 Senegal Nữ U20 5 0 2 1 1 1 0
476 Guinea Bissau (U20)Nữ 5 0 0 0 0 3 2
477 Séc 3 1 0 0 3 0 0
478 Slovenia 3 0 0 0 3 2 0
479 Guyana 1 0 1 0 0 1 2
480 U23 Hàn Quốc 2 0 0 0 0 1 3
481 Arka Gdynia 1 0 0 0 0 1 0
482 Hungary 3 0 0 1 1 2 0
483 Kosovo 3 0 0 0 0 1 2
484 Albania Nữ 2 0 0 1 0 0 1
485 Belarus Nữ 4 0 0 2 0 2 0
486 Holland U18 4 0 1 0 1 1 2
487 Mauritania U20 2 0 0 0 0 3 1
488 USA Nữ U20 5 0 0 2 1 3 2
489 Mexico Nữ U20 3 1 0 0 1 4 3
490 Uruguay 2 0 1 0 0 3 1
491 Bờ Biển Ngà 1 1 0 0 2 0 0
492 Poland Nữ U17 2 0 0 1 0 1 0
493 Belgium Nữ U16 2 0 1 0 0 1 2
494 U19 Macedonia 3 0 0 0 2 1 3
495 U19 Bosnia 3 0 0 0 1 2 1
496 1207 Antalya Muratpasa Nữ 2 0 0 0 0 1 1
497 Jordan Nữ 2 2 0 0 0 0 0
498 Vietnam U22 1 0 0 0 1 0 0
499 Malaysia U19 1 0 0 0 0 1 0
500 Bhutan Nữ U19 1 0 0 0 0 0 3
501 Mexico Nữ 1 0 0 0 0 1 4
502 Saudi Arabia U20 1 0 0 0 1 2 0
503 Costa Rica 2 0 0 0 1 1 1
504 Spain U18 3 0 0 1 0 1 1
505 Italy U18 3 0 0 0 2 2 2
506 U17 Đức 4 0 1 3 1 1 1
507 Argentina U17 4 0 1 0 2 1 0
508 Paraguay U17 1 0 0 0 0 1 1
509 Mexico Nữ U17 2 0 0 0 0 3 0
510 Bolivia Nữ 4 0 0 0 1 1 2
511 Northern Ireland Nữ U17 2 0 0 0 2 0 0
512 U17 Hà Lan 3 0 1 1 0 2 1
513 Czech Republic U17 1 0 1 1 1 1 1
514 Iran Nữ 2 0 0 0 0 0 2
515 Saudi Arabia U16 1 0 0 0 0 3 0
516 Anguilla 1 0 0 0 0 1 0
517 French Saint-Martin 1 0 0 0 1 0 0
518 U19 Israel 2 0 0 1 0 0 1
519 Czech (W) U16 4 0 0 0 1 4 1
520 U19 Phần Lan 2 0 0 0 0 0 2
521 U19 Romania 1 0 2 0 0 0 1
522 Nicaragua U19 1 1 0 0 0 0 1
523 U17 Bỉ 1 1 0 0 1 0 0
524 U19 Azerbaijan 2 0 0 0 1 1 4
525 Iran Nữ U18 3 2 0 0 0 1 0
526 nữ Mỹ 6 0 1 1 2 1 1
527 Chile U20 3 0 0 0 2 1 0
528 Canada U20 2 0 0 0 1 0 1
529 Bonaire 2 0 0 0 0 2 0
530 Costa Rica U19 1 0 0 0 1 1 0
531 Áo 2 1 0 0 2 1 0
532 Belarus (W) U16 3 1 0 1 0 1 0
533 Kazakhstan (W) U16 1 0 0 0 1 0 2
534 Spain Nữ U20 3 0 0 1 1 1 0
535 Netherlands Nữ U20 2 0 1 0 0 1 0
536 Bhutan Nữ 2 0 0 0 1 1 0
537 Bangladesh Nữ 2 1 1 0 0 0 2
538 Venezuela Nữ U20 2 0 0 0 1 0 1
539 Guinea U20 Nữ 2 1 0 0 1 0 3
540 Malta 3 0 0 0 1 1 2
541 Belarus 3 0 0 0 0 0 4
