Thống kê bàn thắng/đội bóng Italia Serie D 2024

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

Thống kê bàn thắng/đội bóng Italia Serie D mùa 2024

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Chieri 14 1 0 1 5 11 7
2 Lavagnese 12 0 3 1 8 4 8
3 Bassano 11 0 1 0 5 10 8
4 AC Dolomiti Bellunesi 12 0 2 2 7 10 2
5 Cynthiabalonga 10 1 0 1 8 5 6
6 Sarnese 2 0 0 0 0 2 2
7 Arconatese 11 0 2 2 2 11 7
8 ASD Caldiero Terme 11 0 1 3 8 6 5
9 Gelbison 10 0 1 0 6 9 5
10 Nardo 12 1 1 3 0 13 5
11 ASD Termoli Calcio 10 0 0 1 5 9 6
12 L'Aquila 13 0 0 1 7 12 3
13 ASD Mori S Stefano 8 0 0 0 1 4 12
14 Montebelluna 8 0 1 1 3 6 6
15 Ischia Isolaverde 11 0 0 1 6 7 8
16 Citta di Fasano 11 0 0 2 1 9 9
17 Tau calcio 10 0 2 5 4 8 4
18 Orvietana 10 0 0 2 3 10 6
19 Alba(ITA) 9 0 1 1 3 8 7
20 ASD Alcione 11 1 0 2 8 7 3
21 COS Sarrabus Ogliastra 10 0 0 2 3 9 7
22 AS Ostia Mare 10 1 1 2 6 5 6
23 Matera 10 0 2 1 5 7 6
24 Paganese 10 0 1 3 3 8 6
25 USD Castellanzese 12 1 0 1 7 7 9
26 Club Milano 12 0 0 1 6 8 9
27 USD Akragas 11 2 0 2 0 8 9
28 Castrovillari 9 0 0 0 2 10 5
29 San Marzano Calcio 8 0 0 0 3 5 9
30 Boreale 8 0 0 1 2 6 8
31 Sammaurese 10 0 0 2 1 11 7
32 ASD Fanfulla 10 0 0 0 3 5 14
33 FC Vado 11 0 3 1 6 12 4
34 US Pianese 10 0 3 3 1 7 5
35 Figline 10 0 0 3 6 7 5
36 Atletico Uri 11 0 0 0 5 7 9
37 Desenzano Calvina 13 0 1 3 9 10 3
38 ASD Rigamonti Castegnato 9 0 0 2 2 8 6
39 AC Mestre 11 0 0 2 6 10 4
40 Rotonda 8 0 0 1 4 4 8
41 A.S Andria Bat 11 1 0 3 5 6 8
42 Sansepolcro ASD 8 0 0 0 1 6 10
43 SC Cenaia 8 0 0 1 1 6 9
44 AVC Vogherese 13 0 0 1 5 11 7
45 Gallipoli 8 0 0 0 3 10 5
46 Santa Maria 8 0 0 2 0 1 14
47 Cjarlins Muzane 11 0 0 1 6 11 5
48 Treviso 13 0 1 2 8 5 7
49 Lentigione 10 0 0 4 3 11 3
50 SCD Progresso Calcio 10 0 1 0 4 6 10
51 Varesina Calcio 13 0 1 4 8 6 7
52 Manfredonia 11 0 0 0 5 6 10
53 Poggibonsi 11 0 4 1 4 10 2
54 Grosseto 12 0 0 7 6 8 2
55 Virtus Ciserano Bergamo 12 0 0 1 10 6 7
56 US Folgore Caratese 13 0 0 1 8 9 6
57 FC Matese 9 0 0 1 2 2 12
58 FC Fossombrone 1949 10 0 1 1 1 8 10
59 Caravaggio 13 0 0 1 7 5 11
60 ASD Brusaporto 12 0 1 2 3 10 8
61 ASD Victor San Marino 11 0 0 4 4 10 4
62 Athletic Carpi 10 1 0 4 5 8 1
63 USD Latte Dolce 12 0 0 0 5 11 6
64 Romana FC 10 1 1 4 3 8 2
65 USD Bitonto 8 0 0 0 4 6 7
66 Chisola 15 2 2 2 7 8 5
67 Borgosesia 9 0 0 0 3 5 11
68 Real Monterotondo 11 0 0 2 5 10 4
69 Puteolana 2 0 0 1 1 0 2
70 Ponte San Pietro 9 1 0 0 3 3 12
71 Riccione 10 0 0 3 7 6 6
72 Vigor Senigallia 11 1 0 3 5 8 4
73 Portogruaro 11 2 0 0 6 7 7
74 US Breno 12 0 1 2 6 9 5
75 Sangiuliano City Nova 11 0 0 2 5 8 7
76 Ravenna 13 0 3 4 5 8 3
77 ASD Sporting Trestina 11 0 0 2 3 11 5
78 Ponsacco 9 0 0 1 3 7 6
79 Palmese 1914 11 0 2 4 7 4 3
80 Team Altamura 10 0 0 0 8 6 5
81 Acireale 10 0 0 1 1 14 6
82 US Siracusa 12 1 2 6 5 5 4
83 Trastevere Calcio 11 0 0 1 5 8 7
84 Nocerina 12 0 1 3 7 6 5
85 Pistoiese 9 0 0 0 2 6 11
86 Nuovo Campobasso 12 3 0 2 8 7 2
87 Cassino 12 0 0 3 7 9 4
88 APDC Chions 11 0 0 2 3 9 8
89 Citta Di S. Agata 10 0 0 3 4 9 5
90 ASD Ragusa Calcio 11 0 1 1 5 6 8
91 Imolese 10 0 0 2 5 7 7
92 A.C. Crema 1908 12 0 0 0 5 6 13
93 Roma City 11 0 1 1 8 7 5
94 Cavese 10 0 2 5 5 7 2
95 Derthona 13 0 0 1 6 8 10
96 Luparense FC 11 0 0 4 5 4 10
97 Vastogirardi 8 0 0 0 3 7 7
98 Tivoli Calcio 10 0 1 0 7 4 6
99 Virtus Bolzano 9 0 0 0 6 5 6
100 Borgo San Donnino 8 0 0 2 4 5 6
101 ASD Citta Di Varese 13 0 1 3 9 6 6
102 Asti 11 0 1 1 6 6 10
103 ASD Martina Franca 14 0 0 6 2 9 7
104 Clivense 10 0 0 0 4 7 8
105 Real Casalnuovo 7 0 0 1 5 6 4
106 Trapani 10 3 4 6 4 3 2
107 Sora 11 1 1 2 3 10 4
108 Gavorrano 11 0 0 3 5 10 4
109 ASD Seravezza Calcio 10 0 0 3 4 9 5
110 Prato 9 0 0 2 4 8 7
111 Real Forte Querceta 9 0 0 0 5 7 5
112 San Donato Tavarnelle 11 0 0 1 3 5 12
113 San Nicolo 10 0 1 1 2 8 9
114 Certaldo 8 0 0 1 4 7 5
115 FC Savoia 1908 2 0 0 0 2 1 1
116 ASD Anziolavinio 12 0 1 0 9 8 4
117 Piacenza 12 1 2 3 9 6 3
118 Legnano 10 0 0 2 1 9 8
119 ASD Canicatti 9 1 3 4 2 3 4
120 AC Este 11 0 0 1 7 10 4
121 Aglianese 9 0 0 1 5 5 6
122 Sangiovannese 10 0 1 0 5 8 7
123 Ligorna 12 0 0 3 9 8 4
124 Fezzanese 11 0 0 2 3 11 7
125 Igea Virtus 10 0 2 2 5 6 6
126 ASD Licata 10 0 1 2 6 2 10
127 USD Pont Donnaz 10 0 0 0 4 5 10
128 US Albenga 12 0 2 3 6 7 6
129 Real Calepina FC 12 0 0 3 3 5 13
130 AC Locri 10 0 0 2 5 7 8
131 Pinerolo FC 10 0 0 1 1 8 10
132 Montevarchi 10 0 0 5 2 8 6
133 AC Palazzolo (ITL) 12 0 1 3 5 13 3
134 USD Casatese 12 0 2 1 6 10 5
135 Tritium 10 0 0 1 3 3 12
136 Sanremese 11 0 0 2 6 8 8
137 ASD RG Ticino 9 1 0 3 4 10 2
138 Chieti 11 0 0 2 2 9 9
139 Pompei 2 0 0 1 1 1 1
140 Mezzolara 9 0 0 1 3 3 10
141 Nissa FC 2 0 0 0 0 2 2
142 US Corticella 12 1 2 0 9 4 6
143 ASD Paterno 2 0 0 0 1 2 1
144 US Adriese 10 2 0 3 4 7 6
145 Livorno 11 1 1 0 9 8 3
146 ASD San Luca 10 0 0 1 4 8 5
147 Gozzano 13 0 0 1 5 11 7
148 ACSD Saluzzo 2 0 0 0 0 2 3
149 Forli 10 1 1 4 5 4 6
150 Alma Juventus Fano 8 2 0 0 3 6 6
151 Gladiator 9 0 1 1 3 5 8
152 Ciliverghe Mazzano 3 0 0 0 1 3 1
153 Montecchio Maggiore 11 2 1 1 3 9 6
154 ASD Atletico Ascoli 11 0 2 1 5 8 6
155 Avezzano 11 1 0 1 6 6 8
156 FBC Gravina 11 2 0 1 7 6 6
157 Villa dAlme Valbrembana 13 0 2 3 7 7 5
158 Brian Lignano 3 0 0 0 0 3 2
159 SS Angri 11 0 1 0 3 6 11
160 ACD Campodarsego 11 0 3 3 6 5 7
161 Casarano 11 1 1 1 5 7 7
162 Budoni 8 0 0 2 1 6 8
163 ASD Flaminia Civita Castellana 11 1 0 1 7 7 5
164 Fulgens Foligno 2 0 0 1 0 2 1
165 Nuova Gioiese 9 0 0 0 3 3 11
166 Portici 1906 9 0 0 2 1 6 8
167 Clodiense 10 0 0 0 6 8 5
168 Sambenedettese 10 2 1 3 3 9 5
169 Ghivizzano 11 0 1 2 6 6 6
170 FC Guidonia Montecelio 1937 2 0 0 1 1 1 0
171 Atletico Lodigiani 2 0 0 0 0 2 2
172 Castrumfavara 2 0 0 0 1 1 2
173 ACD SantAngelo 12 0 1 3 4 8 6
174 Reggina 11 2 1 5 4 7 4
175 Vibonese 11 0 2 3 3 9 5
176 A.S.D. Bra 13 1 3 3 5 8 4
177 Ardea 8 0 0 2 2 2 10
178 Sondrio 2 0 0 1 0 1 3
179 Barletta 8 0 0 0 3 4 10
180 Robur Siena S.S.D. 2 0 0 0 0 3 1
181 ASD Sancataldese 11 0 0 1 4 4 12
182 Ilvamaddalena 2 0 0 1 1 1 1
183 FB Brindisi 1912 2 0 0 0 0 0 4
184 Enna 2 0 0 0 0 2 2
185 Sambiase 2 0 0 0 0 3 1
186 Cairese 3 0 0 1 2 1 1
187 ASDC Magenta 2 0 0 0 1 2 2
188 Calvi Noale 3 0 0 0 2 1 2
189 Teramo 2 0 0 0 0 4 0
190 NovaRomentin 2 0 0 1 0 3 1
191 Borgaro Nobis 1 0 0 0 0 1 1
192 Afragolese 1944 1 1 0 0 0 0 0
193 Oltrepo 2 0 0 0 1 1 3
194 US Fiorenzuola 2 0 0 0 0 2 2
195 Team Nuova Florida 2 0 0 0 1 1 0
196 A.C. Ospitaletto 3 0 2 0 1 1 1
197 US Lavis 2 0 0 0 2 1 2
198 ASD Sasso Marconi 2 0 0 1 1 1 1
199 Pro Sesto 3 0 0 2 0 1 2
200 Tuttocuoio 2 0 0 0 1 2 1
201 ASD Imperia 3 0 0 2 1 2 0
202 Fossano Calcio 2 0 0 0 1 4 0
203 Chievo 2 0 0 1 0 1 3
204 Scafatese 2 0 2 0 1 1 0
205 Guidonia 1 0 0 0 0 0 1
206 Zenith Prato 3 0 0 0 1 0 3
207 ASD Terranuova Traiana 2 0 0 0 2 0 2
208 Cittadella Vis Modena 2 0 0 0 2 1 1
209 Borgaro 1 0 0 0 2 1 0
210 Terracina Calcio 2 0 0 1 0 3 0
211 Real Acerrana 2 0 0 0 0 3 1
212 Olbia 2 0 0 0 1 1 2
213 Ancona 2 0 0 0 1 1 2
214 Costa D’Amalfi 2 0 0 0 0 2 2
215 ASD Ugento 2 0 0 0 0 1 3
216 AC Vigasio 3 0 0 0 2 1 2
217 Fermana 2 0 0 1 0 1 2
218 US Palmese 1 0 0 0 1 0 0
219 Civitanovese 2 0 0 0 0 1 3
220 Recanatese 2 0 0 1 1 1 1
221 FC Francavilla 2 0 0 0 0 0 4
222 Francavilla 2 0 1 1 0 2 0
223 Castelfidardo 2 0 0 0 0 1 3
224 Isernia 2 0 0 0 1 1 2

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Italia Serie D mùa 2024 (sân nhà)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Chieri 14 1 0 0 5 5 3
2 Lavagnese 12 0 2 1 4 2 3
3 Bassano 11 0 1 0 3 3 4
4 AC Dolomiti Bellunesi 12 0 1 1 3 6 1
5 Cynthiabalonga 10 1 0 0 4 1 4
6 Sarnese 2 0 0 0 0 1 1
7 Arconatese 11 0 1 2 0 5 3
8 ASD Caldiero Terme 11 0 0 3 5 0 3
9 Gelbison 10 0 0 0 5 3 2
10 Nardo 12 1 1 1 0 6 3
11 ASD Termoli Calcio 10 0 0 1 2 6 1
12 L'Aquila 13 0 0 1 7 5 0
13 ASD Mori S Stefano 8 0 0 0 1 2 5
14 Montebelluna 8 0 0 1 1 3 3
15 Ischia Isolaverde 11 0 0 0 5 3 3
16 Citta di Fasano 11 0 0 1 0 7 3
17 Tau calcio 10 0 2 1 2 3 2
18 Orvietana 10 0 0 2 2 3 3
19 Alba(ITA) 9 0 0 1 0 5 3
20 ASD Alcione 11 0 0 2 4 3 2
21 COS Sarrabus Ogliastra 10 0 0 0 3 6 1
22 AS Ostia Mare 10 1 1 0 3 3 2
23 Matera 10 0 1 0 3 3 3
24 Paganese 10 0 1 1 2 5 1
25 USD Castellanzese 12 0 0 1 4 3 4
26 Club Milano 12 0 0 1 4 2 5
27 USD Akragas 11 2 0 2 0 5 2
28 Castrovillari 9 0 0 0 1 5 3
29 San Marzano Calcio 8 0 0 0 2 4 2
30 Boreale 8 0 0 1 1 3 3
31 Sammaurese 10 0 0 1 0 5 4
32 ASD Fanfulla 10 0 0 0 2 3 5
33 FC Vado 11 0 3 1 4 3 0
34 US Pianese 10 0 3 1 0 4 2
35 Figline 10 0 0 2 3 3 2
36 Atletico Uri 11 0 0 0 4 4 3
37 Desenzano Calvina 13 0 0 0 5 6 2
38 ASD Rigamonti Castegnato 9 0 0 1 0 7 1
39 AC Mestre 11 0 0 0 4 7 0
40 Rotonda 8 0 0 1 3 2 2
41 A.S Andria Bat 11 1 0 2 3 2 3
42 Sansepolcro ASD 8 0 0 0 0 4 4
43 SC Cenaia 8 0 0 0 1 3 4
44 AVC Vogherese 13 0 0 1 4 5 3
45 Gallipoli 8 0 0 0 2 5 1
46 Santa Maria 8 0 0 1 0 0 7
47 Cjarlins Muzane 11 0 0 0 3 5 3
48 Treviso 13 0 1 2 4 2 4
49 Lentigione 10 0 0 3 1 5 1
50 SCD Progresso Calcio 10 0 0 0 3 4 3
51 Varesina Calcio 13 0 1 1 5 2 4
52 Manfredonia 11 0 0 0 3 4 4
53 Poggibonsi 11 0 3 1 2 5 0
54 Grosseto 12 0 0 5 3 3 1
55 Virtus Ciserano Bergamo 12 0 0 0 4 4 4
56 US Folgore Caratese 13 0 0 1 5 5 2
57 FC Matese 9 0 0 1 1 1 6
58 FC Fossombrone 1949 10 0 1 1 1 3 4
59 Caravaggio 13 0 0 1 6 2 4
60 ASD Brusaporto 12 0 1 0 1 5 5
61 ASD Victor San Marino 11 0 0 3 3 5 0
62 Athletic Carpi 10 1 0 2 3 4 0
63 USD Latte Dolce 12 0 0 0 3 7 2
64 Romana FC 10 1 1 1 2 4 1
65 USD Bitonto 8 0 0 0 4 1 3
66 Chisola 15 2 2 1 2 5 3
67 Borgosesia 9 0 0 0 2 2 5
68 Real Monterotondo 11 0 0 2 3 5 1
69 Puteolana 2 0 0 1 0 0 1
70 Ponte San Pietro 9 0 0 0 2 2 5
71 Riccione 10 0 0 2 3 1 4
72 Vigor Senigallia 11 1 0 2 2 3 3
73 Portogruaro 11 2 0 0 2 5 2
74 US Breno 12 0 1 1 4 4 2
75 Sangiuliano City Nova 11 0 0 1 4 3 3
76 Ravenna 13 0 1 2 3 7 0
77 ASD Sporting Trestina 11 0 0 2 3 3 3
78 Ponsacco 9 0 0 0 0 3 6
79 Palmese 1914 11 0 2 2 6 1 0
80 Team Altamura 10 0 0 0 4 4 2
81 Acireale 10 0 0 1 1 6 2
82 US Siracusa 12 0 1 5 4 1 1
83 Trastevere Calcio 11 0 0 0 3 5 3
84 Nocerina 12 0 0 2 2 4 4
85 Pistoiese 9 0 0 0 0 3 6
86 Nuovo Campobasso 12 1 0 1 6 3 1
87 Cassino 12 0 0 2 3 5 2
88 APDC Chions 11 0 0 1 2 5 3
89 Citta Di S. Agata 10 0 0 3 1 5 1
90 ASD Ragusa Calcio 11 0 1 1 4 4 1
91 Imolese 10 0 0 1 3 4 2
92 A.C. Crema 1908 12 0 0 0 1 4 7
93 Roma City 11 0 1 1 4 2 3
94 Cavese 10 0 1 1 3 4 1
95 Derthona 13 0 0 1 3 3 6
96 Luparense FC 11 0 0 3 2 3 3
97 Vastogirardi 8 0 0 0 1 4 3
98 Tivoli Calcio 10 0 0 0 5 3 2
99 Virtus Bolzano 9 0 0 0 4 3 2
100 Borgo San Donnino 8 0 0 1 1 4 2
101 ASD Citta Di Varese 13 0 1 2 5 2 3
102 Asti 11 0 1 0 4 2 4
103 ASD Martina Franca 14 0 0 3 1 5 5
104 Clivense 10 0 0 0 3 4 3
105 Real Casalnuovo 7 0 0 1 2 2 2
106 Trapani 10 1 3 3 2 1 0
107 Sora 11 1 1 1 1 6 1
108 Gavorrano 11 0 0 2 3 4 2
109 ASD Seravezza Calcio 10 0 0 0 1 7 2
110 Prato 9 0 0 1 2 3 3
111 Real Forte Querceta 9 0 0 0 3 5 1
112 San Donato Tavarnelle 11 0 0 1 2 3 5
113 San Nicolo 10 0 0 1 1 4 4
114 Certaldo 8 0 0 1 1 4 2
115 FC Savoia 1908 2 0 0 0 2 0 0
116 ASD Anziolavinio 12 0 1 0 4 6 1
117 Piacenza 12 1 1 2 5 1 2
118 Legnano 10 0 0 1 0 6 3
119 ASD Canicatti 9 1 3 3 1 1 0
120 AC Este 11 0 0 1 6 3 1
121 Aglianese 9 0 0 1 2 3 3
122 Sangiovannese 10 0 0 0 3 3 4
123 Ligorna 12 0 0 1 6 3 2
124 Fezzanese 11 0 0 2 1 5 3
125 Igea Virtus 10 0 2 1 3 2 2
126 ASD Licata 10 0 1 1 4 1 3
127 USD Pont Donnaz 10 0 0 0 2 4 4
128 US Albenga 12 0 2 2 0 5 3
129 Real Calepina FC 12 0 0 1 1 2 8
130 AC Locri 10 0 0 0 3 3 4
131 Pinerolo FC 10 0 0 1 0 4 5
132 Montevarchi 10 0 0 4 0 5 1
133 AC Palazzolo (ITL) 12 0 0 1 1 8 2
134 USD Casatese 12 0 1 1 5 3 2
135 Tritium 10 0 0 1 1 1 7
136 Sanremese 11 0 0 0 5 2 4
137 ASD RG Ticino 9 1 0 3 1 3 1
138 Chieti 11 0 0 1 2 2 6
139 Pompei 2 0 0 0 1 0 1
140 Mezzolara 9 0 0 1 2 1 5
141 Nissa FC 2 0 0 0 0 1 1
142 US Corticella 12 0 1 0 8 1 2
143 ASD Paterno 2 0 0 0 1 0 1
144 US Adriese 10 2 0 2 1 2 3
145 Livorno 11 1 1 0 4 4 1
146 ASD San Luca 10 0 0 1 0 4 5
147 Gozzano 13 0 0 0 2 6 5
148 ACSD Saluzzo 2 0 0 0 0 0 2
149 Forli 10 1 0 2 3 2 2
150 Alma Juventus Fano 8 2 0 0 1 3 2
151 Gladiator 9 0 1 0 1 3 4
152 Ciliverghe Mazzano 3 0 0 0 1 2 0
153 Montecchio Maggiore 11 0 0 1 1 5 4
154 ASD Atletico Ascoli 11 0 1 1 3 2 4
155 Avezzano 11 1 0 1 4 2 3
156 FBC Gravina 11 1 0 0 3 4 3
157 Villa dAlme Valbrembana 13 0 1 1 4 4 3
158 Brian Lignano 3 0 0 0 0 2 1
159 SS Angri 11 0 0 0 2 4 5
160 ACD Campodarsego 11 0 3 1 3 1 3
161 Casarano 11 1 0 1 3 3 3
162 Budoni 8 0 0 1 1 3 3
163 ASD Flaminia Civita Castellana 11 0 0 0 5 4 2
164 Fulgens Foligno 2 0 0 0 0 1 1
165 Nuova Gioiese 9 0 0 0 3 1 5
166 Portici 1906 9 0 0 1 0 4 4
167 Clodiense 10 0 0 0 5 4 1
168 Sambenedettese 10 1 1 2 0 4 2
169 Ghivizzano 11 0 1 1 3 3 3
170 FC Guidonia Montecelio 1937 2 0 0 1 1 0 0
171 Atletico Lodigiani 2 0 0 0 0 1 1
172 Castrumfavara 2 0 0 0 1 0 1
173 ACD SantAngelo 12 0 1 3 1 3 4
174 Reggina 11 2 0 3 3 2 1
175 Vibonese 11 0 2 0 3 2 4
176 A.S.D. Bra 13 1 3 1 2 5 1
177 Ardea 8 0 0 1 0 1 6
178 Sondrio 2 0 0 0 0 1 1
179 Barletta 8 0 0 0 2 2 4
180 Robur Siena S.S.D. 2 0 0 0 0 2 0
181 ASD Sancataldese 11 0 0 1 4 2 4
182 Ilvamaddalena 2 0 0 0 1 0 1
183 FB Brindisi 1912 2 0 0 0 0 0 2
184 Enna 2 0 0 0 0 1 1
185 Sambiase 2 0 0 0 0 2 0
186 Cairese 3 0 0 1 2 0 0
187 ASDC Magenta 2 0 0 0 0 1 1
188 Calvi Noale 3 0 0 0 1 1 1
189 Teramo 2 0 0 0 0 2 0
190 NovaRomentin 2 0 0 1 0 1 0
191 Borgaro Nobis 1 0 0 0 0 0 1
192 Afragolese 1944 1 1 0 0 0 0 0
193 Oltrepo 2 0 0 0 0 1 1
194 US Fiorenzuola 2 0 0 0 0 1 1
195 Team Nuova Florida 0 0 0 0 0 0 0
196 A.C. Ospitaletto 3 0 1 0 1 0 1
197 US Lavis 2 0 0 0 1 0 1
198 ASD Sasso Marconi 2 0 0 0 1 0 1
199 Pro Sesto 3 0 0 2 0 0 1
200 Tuttocuoio 2 0 0 0 1 1 0
201 ASD Imperia 3 0 0 0 1 2 0
202 Fossano Calcio 2 0 0 0 0 2 0
203 Chievo 2 0 0 1 0 1 0
204 Scafatese 2 0 2 0 0 0 0
205 Guidonia 0 0 0 0 0 0 0
206 Zenith Prato 3 0 0 0 0 0 3
207 ASD Terranuova Traiana 2 0 0 0 1 0 1
208 Cittadella Vis Modena 2 0 0 0 1 0 1
209 Borgaro 1 0 0 0 1 0 0
210 Terracina Calcio 2 0 0 1 0 1 0
211 Real Acerrana 2 0 0 0 0 2 0
212 Olbia 2 0 0 0 0 0 2
213 Ancona 2 0 0 0 1 0 1
214 Costa D’Amalfi 2 0 0 0 0 1 1
215 ASD Ugento 2 0 0 0 0 0 2
216 AC Vigasio 3 0 0 0 1 0 2
217 Fermana 2 0 0 0 0 0 2
218 US Palmese 0 0 0 0 0 0 0
219 Civitanovese 2 0 0 0 0 1 1
220 Recanatese 2 0 0 1 1 0 0
221 FC Francavilla 2 0 0 0 0 0 2
222 Francavilla 2 0 1 1 0 0 0
223 Castelfidardo 2 0 0 0 0 1 1
224 Isernia 2 0 0 0 0 1 1

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Italia Serie D mùa 2024 (sân khách)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Chieri 11 0 0 1 0 6 4
2 Lavagnese 12 0 1 0 4 2 5
3 Bassano 13 0 0 0 2 7 4
4 AC Dolomiti Bellunesi 11 0 1 1 4 4 1
5 Cynthiabalonga 11 0 0 1 4 4 2
6 Sarnese 2 0 0 0 0 1 1
7 Arconatese 13 0 1 0 2 6 4
8 ASD Caldiero Terme 12 0 1 0 3 6 2
9 Gelbison 11 0 1 0 1 6 3
10 Nardo 11 0 0 2 0 7 2
11 ASD Termoli Calcio 11 0 0 0 3 3 5
12 L'Aquila 10 0 0 0 0 7 3
13 ASD Mori S Stefano 9 0 0 0 0 2 7
14 Montebelluna 9 0 1 0 2 3 3
15 Ischia Isolaverde 11 0 0 1 1 4 5
16 Citta di Fasano 10 0 0 1 1 2 6
17 Tau calcio 13 0 0 4 2 5 2
18 Orvietana 11 0 0 0 1 7 3
19 Alba(ITA) 11 0 1 0 3 3 4
20 ASD Alcione 10 1 0 0 4 4 1
21 COS Sarrabus Ogliastra 11 0 0 2 0 3 6
22 AS Ostia Mare 11 0 0 2 3 2 4
23 Matera 11 0 1 1 2 4 3
24 Paganese 11 0 0 2 1 3 5
25 USD Castellanzese 13 1 0 0 3 4 5
26 Club Milano 12 0 0 0 2 6 4
27 USD Akragas 10 0 0 0 0 3 7
28 Castrovillari 8 0 0 0 1 5 2
29 San Marzano Calcio 9 0 0 0 1 1 7
30 Boreale 9 0 0 0 1 3 5
31 Sammaurese 11 0 0 1 1 6 3
32 ASD Fanfulla 12 0 0 0 1 2 9
33 FC Vado 15 0 0 0 2 9 4
34 US Pianese 9 0 0 2 1 3 3
35 Figline 11 0 0 1 3 4 3
36 Atletico Uri 10 0 0 0 1 3 6
37 Desenzano Calvina 13 0 1 3 4 4 1
38 ASD Rigamonti Castegnato 9 0 0 1 2 1 5
39 AC Mestre 11 0 0 2 2 3 4
40 Rotonda 9 0 0 0 1 2 6
41 A.S Andria Bat 12 0 0 1 2 4 5
42 Sansepolcro ASD 9 0 0 0 1 2 6
43 SC Cenaia 9 0 0 1 0 3 5
44 AVC Vogherese 11 0 0 0 1 6 4
45 Gallipoli 10 0 0 0 1 5 4
46 Santa Maria 9 0 0 1 0 1 7
47 Cjarlins Muzane 12 0 0 1 3 6 2
48 Treviso 10 0 0 0 4 3 3
49 Lentigione 11 0 0 1 2 6 2
50 SCD Progresso Calcio 11 0 1 0 1 2 7
51 Varesina Calcio 13 0 0 3 3 4 3
52 Manfredonia 10 0 0 0 2 2 6
53 Poggibonsi 10 0 1 0 2 5 2
54 Grosseto 11 0 0 2 3 5 1
55 Virtus Ciserano Bergamo 12 0 0 1 6 2 3
56 US Folgore Caratese 11 0 0 0 3 4 4
57 FC Matese 8 0 0 0 1 1 6
58 FC Fossombrone 1949 11 0 0 0 0 5 6
59 Caravaggio 11 0 0 0 1 3 7
60 ASD Brusaporto 12 0 0 2 2 5 3
61 ASD Victor San Marino 11 0 0 1 1 5 4
62 Athletic Carpi 9 0 0 2 2 4 1
63 USD Latte Dolce 10 0 0 0 2 4 4
64 Romana FC 9 0 0 3 1 4 1
65 USD Bitonto 9 0 0 0 0 5 4
66 Chisola 11 0 0 1 5 3 2
67 Borgosesia 10 0 0 0 1 3 6
68 Real Monterotondo 10 0 0 0 2 5 3
69 Puteolana 2 0 0 0 1 0 1
70 Ponte San Pietro 10 1 0 0 1 1 7
71 Riccione 12 0 0 1 4 5 2
72 Vigor Senigallia 10 0 0 1 3 5 1
73 Portogruaro 11 0 0 0 4 2 5
74 US Breno 11 0 0 1 2 5 3
75 Sangiuliano City Nova 11 0 0 1 1 5 4
76 Ravenna 10 0 2 2 2 1 3
77 ASD Sporting Trestina 10 0 0 0 0 8 2
78 Ponsacco 8 0 0 1 3 4 0
79 Palmese 1914 9 0 0 2 1 3 3
80 Team Altamura 9 0 0 0 4 2 3
81 Acireale 12 0 0 0 0 8 4
82 US Siracusa 11 1 1 1 1 4 3
83 Trastevere Calcio 10 0 0 1 2 3 4
84 Nocerina 10 0 1 1 5 2 1
85 Pistoiese 10 0 0 0 2 3 5
86 Nuovo Campobasso 10 2 0 1 2 4 1
87 Cassino 11 0 0 1 4 4 2
88 APDC Chions 11 0 0 1 1 4 5
89 Citta Di S. Agata 11 0 0 0 3 4 4
90 ASD Ragusa Calcio 10 0 0 0 1 2 7
91 Imolese 11 0 0 1 2 3 5
92 A.C. Crema 1908 12 0 0 0 4 2 6
93 Roma City 11 0 0 0 4 5 2
94 Cavese 11 0 1 4 2 3 1
95 Derthona 12 0 0 0 3 5 4
96 Luparense FC 12 0 0 1 3 1 7
97 Vastogirardi 9 0 0 0 2 3 4
98 Tivoli Calcio 8 0 1 0 2 1 4
