Thống kê bàn thắng/đội bóng Italia Serie D 2024/25

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

Thống kê bàn thắng/đội bóng Italia Serie D mùa 2025

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Fossano Calcio 4 0 0 0 1 5 1
2 ASD Imperia 3 0 0 1 1 4 1
3 AC Este 4 1 0 1 1 3 1
4 ACD Campodarsego 3 0 0 1 2 0 3
5 SCD Progresso Calcio 2 0 0 0 0 3 2
6 Imolese 3 0 0 0 2 1 2
7 US Breno 4 0 0 1 1 2 3
8 Sangiuliano City Nova 4 0 0 0 1 3 3
9 ACSD Saluzzo 4 1 0 1 1 2 2
10 US Albenga 3 0 0 0 0 2 5
11 US Lavis 4 0 0 0 1 2 4
12 APDC Chions 3 0 0 0 1 2 4
13 USD Castellanzese 3 0 0 0 0 4 3
14 AC Vigasio 3 0 0 1 1 2 3
15 Villa dAlme Valbrembana 3 0 0 2 2 1 2
16 AC Locri 2 0 0 0 3 1 1
17 ASD Licata 3 0 0 1 1 1 2
18 Ligorna 3 1 1 0 1 3 1
19 Oltrepo 4 0 0 0 0 2 5
20 ASD Sasso Marconi 3 0 0 0 1 3 1
21 Ravenna 2 0 0 1 1 3 0
22 Asti 4 0 0 0 2 2 3
23 A.S.D. Bra 3 0 1 1 3 2 0
24 Pro Sesto 3 0 0 0 0 7 0
25 ASDC Magenta 4 0 0 0 0 3 4
26 Sangiovannese 3 0 0 0 1 1 3
27 Grosseto 2 0 0 0 0 2 3
28 Arconatese 4 0 0 0 2 1 4
29 ACD SantAngelo 3 0 0 0 2 4 1
30 Montecchio Maggiore 3 0 1 0 0 1 5
31 Bassano 4 0 0 0 2 4 1
32 Manfredonia 3 0 0 1 0 2 2
33 SS Angri 2 0 0 0 1 3 1
34 Teramo 3 0 2 0 1 2 0
35 Isernia 2 0 0 0 1 1 3
36 USD Latte Dolce 3 0 1 0 2 0 2
37 Sarnese 2 0 1 0 2 1 1
38 US Adriese 4 0 0 1 2 2 2
39 Robur Siena S.S.D. 2 0 0 0 1 2 2
40 Ghivizzano 2 0 0 1 1 1 2
41 Real Calepina FC 4 1 0 1 2 3 0
42 Palmese 1914 3 0 0 0 2 0 3
43 FB Brindisi 1912 2 0 0 1 4 0 0
44 San Nicolo 2 0 0 0 2 2 1
45 Civitanovese 3 0 0 0 1 0 4
46 Riccione 3 0 0 0 0 2 3
47 Tau calcio 2 1 2 0 0 1 1
48 Luparense FC 3 0 0 0 3 4 0
49 Trastevere Calcio 3 0 0 0 1 2 2
50 Real Monterotondo 3 0 0 0 1 0 4
51 Chieti 3 0 0 0 2 3 0
52 Ancona 2 0 0 1 2 1 1
53 Igea Virtus 2 0 0 0 4 1 0
54 Acireale 3 0 0 0 1 1 3
55 Atletico Uri 3 0 0 2 1 1 1
56 Cynthiabalonga 2 0 0 2 1 2 0
57 ASD Sporting Trestina 2 0 0 0 1 2 2
58 Livorno 3 2 0 0 0 2 1
59 Ciliverghe Mazzano 3 0 0 0 1 3 3
60 Casarano 3 1 0 0 0 4 0
61 ASD Martina Franca 2 0 0 1 1 3 0
62 USD Casatese 4 0 0 0 2 4 1
63 ASD Brian Lignano 3 0 0 0 1 5 1
64 USD Akragas 3 0 0 0 2 0 3
65 Castrumfavara 3 0 0 0 0 3 3
66 Treviso 3 0 1 1 1 2 2
67 Nissa FC 3 0 1 0 2 1 1
68 ASD Paterno 3 0 0 0 1 3 1
69 NovaRomentin 4 2 0 1 2 1 1
70 Lavagnese 4 0 1 1 2 2 1
71 Tuttocuoio 3 0 0 0 0 3 2
72 Prato 3 0 0 0 2 1 2
73 Borgaro Nobis 4 0 0 0 3 3 1
74 Cairese 3 0 0 1 2 3 1
75 AC Palazzolo (ITL) 4 1 1 0 0 4 1
76 ASD Seravezza Calcio 3 0 0 0 2 1 2
77 A.C. Ospitaletto 3 0 1 1 2 2 1
78 Zenith Prato 2 0 0 2 0 0 3
79 Club Milano 3 0 1 0 2 2 2
80 ASD Termoli Calcio 3 0 0 0 1 2 2
81 Castelfidardo 2 0 0 1 1 2 1
82 Puteolana 3 0 0 1 1 3 0
83 Paganese 2 0 0 0 0 3 2
84 Calvi Noale 3 0 1 0 0 5 1
85 ASD Citta Di Varese 3 1 0 1 1 4 0
86 Nocerina 2 0 0 0 4 1 0
87 Nardo 2 0 2 0 1 1 1
88 Figline 3 0 0 0 2 0 3
89 Fulgens Foligno 3 0 1 0 2 2 0
90 AC Dolomiti Bellunesi 3 1 2 0 1 1 2
91 ASD Brusaporto 3 0 0 0 2 4 1
92 FC Francavilla 3 0 0 1 1 2 1
93 Roma City 2 0 0 0 0 4 1
94 ASD Victor San Marino 3 0 0 0 1 2 2
95 Derthona 4 0 0 1 1 2 3
96 Cassino 3 0 0 2 1 0 2
97 Atletico Lodigiani 2 0 0 0 1 4 0
98 AC Mestre 4 0 0 0 2 3 2
99 Pompei 2 0 0 0 0 1 4
100 AVC Vogherese 3 0 0 0 1 3 3
101 Sanremese 3 0 0 0 2 4 1
102 US Corticella 2 0 1 0 1 1 2
103 Varesina Calcio 4 0 0 0 3 3 1
104 ASD Terranuova Traiana 3 0 0 0 1 3 1
105 AS Ostia Mare 2 0 0 1 2 2 0
106 Forli 3 0 0 2 2 1 0
107 Desenzano Calvina 3 0 1 0 1 3 2
108 FBC Gravina 3 0 0 0 2 2 1
109 Matera 2 0 0 1 0 3 1
110 Vigor Senigallia 2 0 0 0 1 2 2
111 Chieri 3 0 0 0 1 4 2
112 Gozzano 3 0 0 2 2 2 1
113 Guidonia 3 1 0 0 1 3 0
114 ASD Flaminia Civita Castellana 2 0 0 0 0 2 3
115 Cjarlins Muzane 4 0 0 1 1 4 1
116 ASD Ugento 2 1 0 0 1 2 1
117 Costa D’Amalfi 3 0 0 0 1 2 2
118 Fermana 3 0 0 0 1 3 1
119 ASD Atletico Ascoli 3 0 0 0 1 2 2
120 Sambiase 3 0 0 0 2 3 0
121 Gelbison 2 0 0 2 1 2 0
122 A.C. Crema 1908 3 0 0 1 2 3 1
123 Virtus Ciserano Bergamo 4 0 1 2 0 1 2
124 Portogruaro 4 0 0 0 1 2 4
125 Vibonese 3 0 2 1 1 0 1
126 Chievo 4 0 0 1 4 2 0
127 Sammaurese 2 1 0 0 0 0 4
128 Caravaggio 3 1 0 1 1 1 3
129 Fezzanese 2 0 0 1 1 1 2
130 US Folgore Caratese 3 0 1 1 0 4 1
131 Recanatese 3 0 0 0 2 2 1
132 FC Fossombrone 1949 2 0 0 0 0 3 2
133 Chisola 4 0 0 0 2 4 1
134 Montevarchi 3 0 0 0 2 2 1
135 Citta di Fasano 2 0 1 0 2 0 2
136 Ischia Isolaverde 3 0 0 0 1 1 3
137 L'Aquila 2 0 0 0 3 0 2
138 ASD Sancataldese 2 0 1 0 0 1 3
139 Enna 3 0 0 0 1 1 3
140 ASD Fanfulla 4 0 0 0 3 2 2
141 Cittadella Vis Modena 2 1 0 0 1 2 1
142 Gavorrano 2 0 0 0 2 1 2
143 Avezzano 2 0 0 0 0 4 1
144 Piacenza 3 0 1 0 1 2 1
145 US Fiorenzuola 2 0 0 0 1 2 2
146 Olbia 2 0 0 2 1 0 2
147 ASD Anziolavinio 3 0 0 0 2 1 2
148 Real Acerrana 3 0 0 2 0 0 3
149 Citta Di S. Agata 2 0 0 0 1 2 2
150 US Siracusa 3 0 1 0 2 2 0
151 Scafatese 2 0 0 0 2 1 2
152 Reggina 2 0 2 2 0 2 0
153 Sondrio 4 0 0 0 2 4 1
154 Pistoiese 3 0 0 1 2 1 1
155 FC Vado 4 0 0 2 1 2 2
156 ASD Ragusa Calcio 2 0 1 0 1 2 1
157 Lentigione 2 0 0 0 2 3 0
158 Sora 3 0 0 0 1 1 3
159 Orvietana 3 0 0 0 3 1 1
160 COS Sarrabus Ogliastra 2 0 0 0 1 2 2
161 Ilvamaddalena 3 0 1 0 0 1 3
162 Francavilla 2 0 0 0 1 1 3
163 A.S Andria Bat 3 0 0 0 2 2 1
164 Poggibonsi 3 0 0 1 2 0 2
165 Sambenedettese 3 1 1 2 0 0 1
166 FC Savoia 1908 2 0 0 1 0 2 2
167 San Donato Tavarnelle 2 0 0 0 0 1 4
168 Terracina Calcio 2 0 0 0 2 0 3

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Italia Serie D mùa 2025 (sân nhà)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Fossano Calcio 4 0 0 0 0 3 1
2 ASD Imperia 3 0 0 0 1 2 0
3 AC Este 4 1 0 0 1 1 1
4 ACD Campodarsego 3 0 0 1 1 0 1
5 SCD Progresso Calcio 2 0 0 0 0 1 1
6 Imolese 3 0 0 0 2 0 1
7 US Breno 4 0 0 1 0 2 1
8 Sangiuliano City Nova 4 0 0 0 1 2 1
9 ACSD Saluzzo 4 1 0 1 1 1 0
10 US Albenga 3 0 0 0 0 1 2
11 US Lavis 4 0 0 0 1 0 3
12 APDC Chions 3 0 0 0 0 1 2
13 USD Castellanzese 3 0 0 0 0 1 2
14 AC Vigasio 3 0 0 1 1 0 1
15 Villa dAlme Valbrembana 3 0 0 1 1 1 0
16 AC Locri 2 0 0 0 2 0 0
17 ASD Licata 3 0 0 0 1 1 1
18 Ligorna 3 1 1 0 0 1 0
19 Oltrepo 4 0 0 0 0 2 2
20 ASD Sasso Marconi 3 0 0 0 0 3 0
21 Ravenna 2 0 0 0 0 2 0
22 Asti 4 0 0 0 1 0 3
23 A.S.D. Bra 3 0 1 0 2 0 0
24 Pro Sesto 3 0 0 0 0 3 0
25 ASDC Magenta 4 0 0 0 0 0 4
26 Sangiovannese 3 0 0 0 0 1 2
27 Grosseto 2 0 0 0 0 0 2
28 Arconatese 4 0 0 0 1 0 3
29 ACD SantAngelo 3 0 0 0 1 1 1
30 Montecchio Maggiore 3 0 1 0 0 0 2
31 Bassano 4 0 0 0 1 3 0
32 Manfredonia 3 0 0 1 0 1 1
33 SS Angri 2 0 0 0 0 2 0
34 Teramo 3 0 2 0 0 1 0
35 Isernia 2 0 0 0 0 1 1
36 USD Latte Dolce 3 0 1 0 1 0 1
37 Sarnese 2 0 1 0 0 0 1
38 US Adriese 4 0 0 1 0 1 2
39 Robur Siena S.S.D. 2 0 0 0 1 1 0
40 Ghivizzano 2 0 0 1 0 0 1
41 Real Calepina FC 4 1 0 1 0 2 0
42 Palmese 1914 3 0 0 0 1 0 2
43 FB Brindisi 1912 2 0 0 0 2 0 0
44 San Nicolo 2 0 0 0 0 1 1
45 Civitanovese 3 0 0 0 0 0 3
46 Riccione 3 0 0 0 0 2 1
47 Tau calcio 2 0 1 0 0 1 0
48 Luparense FC 3 0 0 0 1 2 0
49 Trastevere Calcio 3 0 0 0 1 2 0
50 Real Monterotondo 3 0 0 0 1 0 2
51 Chieti 3 0 0 0 2 1 0
52 Ancona 2 0 0 1 0 0 1
53 Igea Virtus 2 0 0 0 2 0 0
54 Acireale 3 0 0 0 1 1 1
55 Atletico Uri 3 0 0 2 0 1 0
56 Cynthiabalonga 2 0 0 1 1 0 0
57 ASD Sporting Trestina 2 0 0 0 0 0 2
58 Livorno 3 2 0 0 0 1 0
59 Ciliverghe Mazzano 3 0 0 0 1 2 0
60 Casarano 3 0 0 0 0 3 0
61 ASD Martina Franca 2 0 0 1 1 0 0
62 USD Casatese 4 0 0 0 1 2 1
63 ASD Brian Lignano 3 0 0 0 1 1 1
64 USD Akragas 3 0 0 0 1 0 2
65 Castrumfavara 3 0 0 0 0 2 1
66 Treviso 3 0 0 0 1 1 1
67 Nissa FC 3 0 1 0 2 0 0
68 ASD Paterno 3 0 0 0 0 2 1
69 NovaRomentin 4 1 0 0 1 1 1
70 Lavagnese 4 0 0 1 1 1 1
71 Tuttocuoio 3 0 0 0 0 2 1
72 Prato 3 0 0 0 1 0 2
73 Borgaro Nobis 4 0 0 0 1 2 1
74 Cairese 3 0 0 0 1 2 0
75 AC Palazzolo (ITL) 4 0 1 0 0 3 0
76 ASD Seravezza Calcio 3 0 0 0 1 1 1
77 A.C. Ospitaletto 3 0 0 0 1 2 0
78 Zenith Prato 2 0 0 0 0 0 2
79 Club Milano 3 0 1 0 1 0 1
80 ASD Termoli Calcio 3 0 0 0 1 1 1
81 Castelfidardo 2 0 0 1 0 0 1
82 Puteolana 3 0 0 0 1 2 0
83 Paganese 2 0 0 0 0 0 2
84 Calvi Noale 3 0 1 0 0 2 0
85 ASD Citta Di Varese 3 0 0 1 1 1 0
86 Nocerina 2 0 0 0 1 1 0
87 Nardo 2 0 2 0 0 0 0
88 Figline 3 0 0 0 1 0 2
89 Fulgens Foligno 3 0 1 0 2 0 0
90 AC Dolomiti Bellunesi 3 1 1 0 1 0 0
91 ASD Brusaporto 3 0 0 0 2 1 0
92 FC Francavilla 3 0 0 1 0 1 1
93 Roma City 2 0 0 0 0 2 0
94 ASD Victor San Marino 3 0 0 0 0 1 2
95 Derthona 4 0 0 0 1 1 2
96 Cassino 3 0 0 2 1 0 0
97 Atletico Lodigiani 2 0 0 0 0 2 0
98 AC Mestre 4 0 0 0 1 2 1
99 Pompei 2 0 0 0 0 0 2
100 AVC Vogherese 3 0 0 0 1 2 0
101 Sanremese 3 0 0 0 1 1 1
102 US Corticella 2 0 1 0 0 0 1
103 Varesina Calcio 4 0 0 0 2 1 1
104 ASD Terranuova Traiana 3 0 0 0 0 2 1
105 AS Ostia Mare 2 0 0 0 1 1 0
106 Forli 3 0 0 1 1 1 0
107 Desenzano Calvina 3 0 0 0 1 1 1
108 FBC Gravina 3 0 0 0 1 1 1
109 Matera 2 0 0 1 0 1 0
110 Vigor Senigallia 2 0 0 0 1 0 1
111 Chieri 3 0 0 0 1 2 0
112 Gozzano 3 0 0 2 0 0 1
113 Guidonia 3 1 0 0 0 2 0
114 ASD Flaminia Civita Castellana 2 0 0 0 0 1 1
115 Cjarlins Muzane 4 0 0 1 1 1 1
116 ASD Ugento 2 1 0 0 0 1 0
117 Costa D’Amalfi 3 0 0 0 1 0 2
118 Fermana 3 0 0 0 1 1 1
119 ASD Atletico Ascoli 3 0 0 0 1 2 0
120 Sambiase 3 0 0 0 1 2 0
121 Gelbison 2 0 0 1 1 0 0
122 A.C. Crema 1908 3 0 0 1 1 0 1
123 Virtus Ciserano Bergamo 4 0 1 1 0 1 1
124 Portogruaro 4 0 0 0 0 2 2
125 Vibonese 3 0 2 0 1 0 0
126 Chievo 4 0 0 0 2 2 0
127 Sammaurese 2 1 0 0 0 0 1
128 Caravaggio 3 0 0 1 0 1 1
129 Fezzanese 2 0 0 0 1 1 0
130 US Folgore Caratese 3 0 0 1 0 2 0
131 Recanatese 3 0 0 0 2 0 1
132 FC Fossombrone 1949 2 0 0 0 0 2 0
133 Chisola 4 0 0 0 1 2 1
134 Montevarchi 3 0 0 0 1 1 1
135 Citta di Fasano 2 0 1 0 1 0 0
136 Ischia Isolaverde 3 0 0 0 1 1 1
137 L'Aquila 2 0 0 0 1 0 1
138 ASD Sancataldese 2 0 1 0 0 0 1
139 Enna 3 0 0 0 1 1 1
140 ASD Fanfulla 4 0 0 0 3 0 1
141 Cittadella Vis Modena 2 1 0 0 0 0 1
142 Gavorrano 2 0 0 0 1 1 0
143 Avezzano 2 0 0 0 0 2 0
144 Piacenza 3 0 1 0 0 1 1
145 US Fiorenzuola 2 0 0 0 0 2 0
146 Olbia 2 0 0 2 0 0 0
147 ASD Anziolavinio 3 0 0 0 1 1 1
148 Real Acerrana 3 0 0 2 0 0 1
149 Citta Di S. Agata 2 0 0 0 1 0 1
150 US Siracusa 3 0 1 0 1 1 0
151 Scafatese 2 0 0 0 0 1 1
152 Reggina 2 0 1 1 0 0 0
153 Sondrio 4 0 0 0 1 3 0
154 Pistoiese 3 0 0 1 1 1 0
155 FC Vado 4 0 0 1 0 2 1
156 ASD Ragusa Calcio 2 0 0 0 0 1 1
157 Lentigione 2 0 0 0 1 1 0
158 Sora 3 0 0 0 0 1 2
159 Orvietana 3 0 0 0 2 0 1
160 COS Sarrabus Ogliastra 2 0 0 0 1 1 0
161 Ilvamaddalena 3 0 1 0 0 0 2
162 Francavilla 2 0 0 0 1 0 1
163 A.S Andria Bat 3 0 0 0 1 1 1
164 Poggibonsi 3 0 0 0 2 0 1
165 Sambenedettese 3 0 1 1 0 0 1
166 FC Savoia 1908 2 0 0 1 0 0 1
167 San Donato Tavarnelle 2 0 0 0 0 0 2
168 Terracina Calcio 2 0 0 0 0 0 2

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Italia Serie D mùa 2025 (sân khách)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Fossano Calcio 3 0 0 0 1 2 0
2 ASD Imperia 4 0 0 1 0 2 1
3 AC Este 3 0 0 1 0 2 0
4 ACD Campodarsego 3 0 0 0 1 0 2
5 SCD Progresso Calcio 3 0 0 0 0 2 1
6 Imolese 2 0 0 0 0 1 1
7 US Breno 3 0 0 0 1 0 2
8 Sangiuliano City Nova 3 0 0 0 0 1 2
9 ACSD Saluzzo 3 0 0 0 0 1 2
10 US Albenga 4 0 0 0 0 1 3
11 US Lavis 3 0 0 0 0 2 1
12 APDC Chions 4 0 0 0 1 1 2
13 USD Castellanzese 4 0 0 0 0 3 1
14 AC Vigasio 4 0 0 0 0 2 2
15 Villa dAlme Valbrembana 4 0 0 1 1 0 2
16 AC Locri 3 0 0 0 1 1 1
17 ASD Licata 2 0 0 1 0 0 1
18 Ligorna 4 0 0 0 1 2 1
19 Oltrepo 3 0 0 0 0 0 3
20 ASD Sasso Marconi 2 0 0 0 1 0 1
21 Ravenna 3 0 0 1 1 1 0
22 Asti 3 0 0 0 1 2 0
23 A.S.D. Bra 4 0 0 1 1 2 0
24 Pro Sesto 4 0 0 0 0 4 0
25 ASDC Magenta 3 0 0 0 0 3 0
26 Sangiovannese 2 0 0 0 1 0 1
27 Grosseto 3 0 0 0 0 2 1
28 Arconatese 3 0 0 0 1 1 1
29 ACD SantAngelo 4 0 0 0 1 3 0
30 Montecchio Maggiore 4 0 0 0 0 1 3
31 Bassano 3 0 0 0 1 1 1
32 Manfredonia 2 0 0 0 0 1 1
33 SS Angri 3 0 0 0 1 1 1
34 Teramo 2 0 0 0 1 1 0
35 Isernia 3 0 0 0 1 0 2
36 USD Latte Dolce 2 0 0 0 1 0 1
37 Sarnese 3 0 0 0 2 1 0
38 US Adriese 3 0 0 0 2 1 0
39 Robur Siena S.S.D. 3 0 0 0 0 1 2
40 Ghivizzano 3 0 0 0 1 1 1
41 Real Calepina FC 3 0 0 0 2 1 0
42 Palmese 1914 2 0 0 0 1 0 1
43 FB Brindisi 1912 3 0 0 1 2 0 0
44 San Nicolo 3 0 0 0 2 1 0
45 Civitanovese 2 0 0 0 1 0 1
46 Riccione 2 0 0 0 0 0 2
47 Tau calcio 3 1 1 0 0 0 1
48 Luparense FC 4 0 0 0 2 2 0
49 Trastevere Calcio 2 0 0 0 0 0 2
50 Real Monterotondo 2 0 0 0 0 0 2
51 Chieti 2 0 0 0 0 2 0
52 Ancona 3 0 0 0 2 1 0
53 Igea Virtus 3 0 0 0 2 1 0
54 Acireale 2 0 0 0 0 0 2
55 Atletico Uri 2 0 0 0 1 0 1
56 Cynthiabalonga 3 0 0 1 0 2 0
57 ASD Sporting Trestina 3 0 0 0 1 2 0
58 Livorno 2 0 0 0 0 1 1
59 Ciliverghe Mazzano 4 0 0 0 0 1 3
60 Casarano 2 1 0 0 0 1 0
61 ASD Martina Franca 3 0 0 0 0 3 0
62 USD Casatese 3 0 0 0 1 2 0
63 ASD Brian Lignano 4 0 0 0 0 4 0
64 USD Akragas 2 0 0 0 1 0 1
65 Castrumfavara 3 0 0 0 0 1 2
66 Treviso 4 0 1 1 0 1 1
67 Nissa FC 2 0 0 0 0 1 1
68 ASD Paterno 2 0 0 0 1 1 0
69 NovaRomentin 3 1 0 1 1 0 0
70 Lavagnese 3 0 1 0 1 1 0
71 Tuttocuoio 2 0 0 0 0 1 1
72 Prato 2 0 0 0 1 1 0
73 Borgaro Nobis 3 0 0 0 2 1 0
74 Cairese 4 0 0 1 1 1 1
75 AC Palazzolo (ITL) 3 1 0 0 0 1 1
76 ASD Seravezza Calcio 2 0 0 0 1 0 1
77 A.C. Ospitaletto 4 0 1 1 1 0 1
78 Zenith Prato 3 0 0 2 0 0 1
79 Club Milano 4 0 0 0 1 2 1
80 ASD Termoli Calcio 2 0 0 0 0 1 1
81 Castelfidardo 3 0 0 0 1 2 0
82 Puteolana 2 0 0 1 0 1 0
83 Paganese 3 0 0 0 0 3 0
84 Calvi Noale 4 0 0 0 0 3 1
85 ASD Citta Di Varese 4 1 0 0 0 3 0
86 Nocerina 3 0 0 0 3 0 0
87 Nardo 3 0 0 0 1 1 1
88 Figline 2 0 0 0 1 0 1
89 Fulgens Foligno 2 0 0 0 0 2 0
90 AC Dolomiti Bellunesi 4 0 1 0 0 1 2
91 ASD Brusaporto 4 0 0 0 0 3 1
92 FC Francavilla 2 0 0 0 1 1 0
93 Roma City 3 0 0 0 0 2 1
94 ASD Victor San Marino 2 0 0 0 1 1 0
95 Derthona 3 0 0 1 0 1 1
96 Cassino 2 0 0 0 0 0 2
97 Atletico Lodigiani 3 0 0 0 1 2 0
98 AC Mestre 3 0 0 0 1 1 1
99 Pompei 3 0 0 0 0 1 2
100 AVC Vogherese 4 0 0 0 0 1 3
101 Sanremese 4 0 0 0 1 3 0
102 US Corticella 3 0 0 0 1 1 1
103 Varesina Calcio 3 0 0 0 1 2 0
104 ASD Terranuova Traiana 2 0 0 0 1 1 0
105 AS Ostia Mare 3 0 0 1 1 1 0
106 Forli 2 0 0 1 1 0 0
107 Desenzano Calvina 4 0 1 0 0 2 1
108 FBC Gravina 2 0 0 0 1 1 0
109 Matera 3 0 0 0 0 2 1
110 Vigor Senigallia 3 0 0 0 0 2 1
111 Chieri 4 0 0 0 0 2 2
112 Gozzano 4 0 0 0 2 2 0
113 Guidonia 2 0 0 0 1 1 0
114 ASD Flaminia Civita Castellana 3 0 0 0 0 1 2
115 Cjarlins Muzane 3 0 0 0 0 3 0
116 ASD Ugento 3 0 0 0 1 1 1
117 Costa D’Amalfi 2 0 0 0 0 2 0
118 Fermana 2 0 0 0 0 2 0
119 ASD Atletico Ascoli 2 0 0 0 0 0 2
120 Sambiase 2 0 0 0 1 1 0
121 Gelbison 3 0 0 1 0 2 0
122 A.C. Crema 1908 4 0 0 0 1 3 0
123 Virtus Ciserano Bergamo 2 0 0 1 0 0 1
124 Portogruaro 3 0 0 0 1 0 2
125 Vibonese 2 0 0 1 0 0 1
126 Chievo 3 0 0 1 2 0 0
127 Sammaurese 3 0 0 0 0 0 3
128 Caravaggio 4 1 0 0 1 0 2
129 Fezzanese 3 0 0 1 0 0 2
130 US Folgore Caratese 4 0 1 0 0 2 1
131 Recanatese 2 0 0 0 0 2 0
132 FC Fossombrone 1949 3 0 0 0 0 1 2
133 Chisola 3 0 0 0 1 2 0
134 Montevarchi 2 0 0 0 1 1 0
135 Citta di Fasano 3 0 0 0 1 0 2
136 Ischia Isolaverde 2 0 0 0 0 0 2
137 L'Aquila 3 0 0 0 2 0 1
138 ASD Sancataldese 3 0 0 0 0 1 2
139 Enna 2 0 0 0 0 0 2
140 ASD Fanfulla 3 0 0 0 0 2 1
141 Cittadella Vis Modena 3 0 0 0 1 2 0
142 Gavorrano 3 0 0 0 1 0 2
143 Avezzano 3 0 0 0 0 2 1
144 Piacenza 2 0 0 0 1 1 0
145 US Fiorenzuola 3 0 0 0 1 0 2
146 Olbia 3 0 0 0 1 0 2
147 ASD Anziolavinio 2 0 0 0 1 0 1
148 Real Acerrana 2 0 0 0 0 0 2
149 Citta Di S. Agata 3 0 0 0 0 2 1
150 US Siracusa 2 0 0 0 1 1 0
151 Scafatese 3 0 0 0 2 0 1
152 Reggina 4 0 1 1 0 2 0
153 Sondrio 3 0 0 0 1 1 1
154 Pistoiese 2 0 0 0 1 0 1
155 FC Vado 3 0 0 1 1 0 1
156 ASD Ragusa Calcio 3 0 1 0 1 1 0
157 Lentigione 3 0 0 0 1 2 0
158 Sora 2 0 0 0 1 0 1
159 Orvietana 2 0 0 0 1 1 0
160 COS Sarrabus Ogliastra 3 0 0 0 0 1 2
161 Ilvamaddalena 2 0 0 0 0 1 1
162 Francavilla 3 0 0 0 0 1 2
163 A.S Andria Bat 2 0 0 0 1 1 0
164 Poggibonsi 2 0 0 1 0 0 1
165 Sambenedettese 2 1 0 1 0 0 0
166 FC Savoia 1908 3 0 0 0 0 2 1
167 San Donato Tavarnelle 3 0 0 0 0 1 2
168 Terracina Calcio 3 0 0 0 2 0 1
Cập nhật:

Italia Serie D

Tên giải đấu Italia Serie D
Tên khác
Tên Tiếng Anh Italy Serie D
Mùa giải hiện tại 2025
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)