Thống kê tần xuất tỷ số VĐQG Đức - Giải vùng - Play-offs 2024/25

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

Thống kê tần xuất tỷ số VĐQG Đức - Giải vùng - Play-offs mùa 2024-2025

# ST (1) Tỷ số ST/TS (2) %
1 874 1-0 66 7.55%
2 874 0-5 1 0.11%
3 874 3-1 46 5.26%
4 874 1-4 17 1.95%
5 874 1-1 100 11.44%
6 874 2-2 44 5.03%
7 874 0-2 41 4.69%
8 874 2-1 66 7.55%
9 874 0-0 49 5.61%
10 874 2-0 59 6.75%
11 874 4-5 1 0.11%
12 874 3-0 31 3.55%
13 874 0-1 61 6.98%
14 874 4-2 12 1.37%
15 874 1-3 38 4.35%
16 874 0-4 13 1.49%
17 874 3-2 27 3.09%
18 874 1-2 51 5.84%
19 874 5-1 7 0.8%
20 874 5-0 15 1.72%
21 874 4-0 17 1.95%
22 874 2-3 15 1.72%
23 874 0-3 26 2.97%
24 874 4-1 16 1.83%
25 874 5-2 4 0.46%
26 874 3-3 4 0.46%
27 874 2-4 11 1.26%
28 874 3-4 3 0.34%
29 874 2-6 2 0.23%
30 874 0-6 3 0.34%
31 874 1-5 5 0.57%
32 874 3-7 1 0.11%
33 874 3-5 2 0.23%
34 874 7-1 1 0.11%
35 874 4-3 4 0.46%
36 874 5-3 3 0.34%
37 874 1-6 1 0.11%
38 874 1-9 1 0.11%
39 874 7-0 2 0.23%
40 874 2-5 3 0.34%
41 874 5-4 1 0.11%
42 874 6-1 1 0.11%
43 874 6-2 2 0.23%
44 874 6-0 1 0.11%
Cập nhật:

VĐQG Đức - Giải vùng - Play-offs

Tên giải đấu VĐQG Đức - Giải vùng - Play-offs
Tên khác
Tên Tiếng Anh Germany Regionalliga
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2024-2025
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 23
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)