Thống kê tổng số bàn thắng Giao hữu CLB 2024/25

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

Thống kê tổng số bàn thắng Giao hữu CLB mùa 2025

# Đội bóng Trận >=3 % >=3 <=2 % <=2
1 Krka 1 1 100% 0 0%
2 NK Brezice 4 3 75% 1 25%
3 Jequie BA 1 0 0% 1 100%
4 Bahia 1 0 0% 1 100%
5 FC Steaua Bucuresti 2 2 100% 0 0%
6 Hamburger SV 2 1 50% 1 50%
7 Paksi B 7 4 57% 3 43%
8 Kozarmisleny SE 7 5 71% 2 29%
9 Siarka Tarnobrzeg 7 6 85% 1 14%
10 KSZO Ostrowiec 5 4 80% 1 20%
11 FK Prva Iskra Jonoon 4 4 100% 0 0%
12 Crown Legacy FC 4 3 75% 1 25%
13 Dunaujvaros Palhalma Agrospecial 2 2 100% 0 0%
14 Soltvadkerti TE 1 1 100% 0 0%
15 PFK Kuban 5 3 60% 2 40%
16 FC Shakhtyor Karagandy 3 0 0% 3 100%
17 Energetik-BGU Minsk 2 2 100% 0 0%
18 Uni X-Labs Minsk 2 2 100% 0 0%
19 Duna-Tisza 8 4 50% 4 50%
20 Csakvari TK 4 0 0% 4 100%
21 Union Berlin 1 1 100% 0 0%
22 Holstein Kiel 1 1 100% 0 0%
23 Cukaricki Stankom 4 2 50% 2 50%
24 Dunajska Streda 5 1 20% 4 80%
25 HIK 1 0 0% 1 100%
26 Nr. sundby 7 2 28% 5 71%
27 Wda Swiecie 3 3 100% 0 0%
28 Wikielec 5 3 60% 2 40%
29 Berlin Turkspor 1 1 100% 0 0%
30 BFC Viktoria 1889 3 3 100% 0 0%
31 Korona Kielce 4 1 25% 3 75%
32 FC Struga Trim Lum 6 1 16% 5 83%
33 Darmstadt 1 0 0% 1 100%
34 St. Gallen 2 1 50% 1 50%
35 TSV Essingen 3 2 66% 1 33%
36 Eintracht Bamberg 3 3 100% 0 0%
37 Levadia Tallinn 6 2 33% 4 67%
38 Bayern Munchen (Youth) 5 4 80% 1 20%
39 Kristianstads DFF Nữ 4 2 50% 2 50%
40 FC Rosengard Nữ 3 0 0% 3 100%
41 San Jose de Oruro 2 2 100% 0 0%
42 Bolivar 3 3 100% 0 0%
43 Racing Club Montevideo 2 1 50% 1 50%
44 Defensa Y Justicia 2 1 50% 1 50%
45 Diosgyor VTK 5 3 60% 2 40%
46 LNZ Cherkasy 7 3 42% 4 57%
47 Unie Hlubina 6 5 83% 1 17%
48 Zlinsko 8 6 75% 2 25%
49 Sokol Kleczew 6 4 66% 2 33%
50 Obra Koscian 1 1 100% 0 0%
51 Rukh Lviv II 1 1 100% 0 0%
52 Metalist 1925 Kharkiv 12 9 75% 3 25%
53 Iwaki FC 1 1 100% 0 0%
54 Albirex Niigata 1 1 100% 0 0%
55 Sogndal 7 6 85% 1 14%
56 Kryvbas 7 4 57% 3 43%
57 Dinamo Briansk 5 2 40% 3 60%
58 Stavropolye-2009 1 1 100% 0 0%
59 Bron Radom 6 3 50% 3 50%
60 TOP-54 Biala Podlaska 2 2 100% 0 0%
61 Stal Brzeg 6 6 100% 0 0%
62 LZS Starowice Dolne 5 5 100% 0 0%
63 Kalmar 3 1 33% 2 67%
64 Rozova Dolina 5 4 80% 1 20%
65 FK Dimitrovgrad 1 1 100% 0 0%
66 Baerum SK 5 3 60% 2 40%
67 Lorenskog 3 1 33% 2 67%
68 Queretaro FC 2 0 0% 2 100%
69 Colorado Rapids 5 2 40% 3 60%
70 ADO Den Haag 1 1 100% 0 0%
71 SC Telstar 1 1 100% 0 0%
72 TSV Hartberg 4 1 25% 3 75%
73 Rukh Vynnyky 7 4 57% 3 43%
74 FK Liepaja 5 4 80% 1 20%
75 Banga Gargzdai 8 6 75% 2 25%
76 Kolos Kovalyovka 8 4 50% 4 50%
77 FK Aktobe Lento 4 2 50% 2 50%
78 PFK Montana 4 2 50% 2 50%
79 Spartak Pleven 5 2 40% 3 60%
80 Havelse 5 5 100% 0 0%
81 Arminia Hannover 1 1 100% 0 0%
82 Ujpesti TE B 7 5 71% 2 29%
83 LASK (Youth) 5 5 100% 0 0%
84 Beech Sigit 6 5 83% 1 17%
85 Crvena Zvezda 5 5 100% 0 0%
86 Termez Surkhon 8 3 37% 5 63%
87 Wisloka Debica 4 2 50% 2 50%
88 Ullern FC 4 4 100% 0 0%
89 Skjetten Fotball 4 4 100% 0 0%
90 Einheit Rudolstadt 4 3 75% 1 25%
91 Bayern Hof 2 1 50% 1 50%
92 NK Svoboda Ljubljana 1 1 100% 0 0%
93 Synot Slovacko 4 2 50% 2 50%
94 Lechia Dzierzoniow 2 1 50% 1 50%
95 Gornik Walbrzych 2 1 50% 1 50%
96 FC Artmedia Petrzalka 7 4 57% 3 43%
97 Inter Bratislava 4 3 75% 1 25%
98 Olimpia Elblag 8 5 62% 3 38%
99 Zawisza Bydgoszcz SA 6 2 33% 4 67%
100 Baumit Jablonec 4 3 75% 1 25%
101 Kecskemeti TE 6 5 83% 1 17%
102 Sligo Rovers 6 6 100% 0 0%
103 Derry City 5 2 40% 3 60%
104 Kuruvchi Bunyodkor 5 3 60% 2 40%
105 Xorazm Urganch 4 1 25% 3 75%
106 New England Revolution 6 1 16% 5 83%
107 Tampa Bay Rowdies 1 0 0% 1 100%
108 FK Kosice 5 4 80% 1 20%
109 Slavia TU Kosice 5 3 60% 2 40%
110 Ararat Yerevan 11 4 36% 7 64%
111 Shirak 5 2 40% 3 60%
112 Viktoria Plzen B 8 5 62% 3 38%
113 Jiskra Usti nad Orlici 4 2 50% 2 50%
114 Szeged Csanad 2 2 100% 0 0%
115 Varfurdo Gyulai Termal FC 10 7 70% 3 30%
116 Matav Sopron MFC 3 1 33% 2 67%
117 Szombathelyi Haladas 4 2 50% 2 50%
118 Podillya Khmelnytskyi 2 0 0% 2 100%
119 Ahrobiznes TSK Romny 4 0 0% 4 100%
120 Jagiellonia Bialystok II 4 4 100% 0 0%
121 LKS Lomza 6 4 66% 2 33%
122 Bayern Munchen Nữ 1 1 100% 0 0%
123 Young Boys Nữ 1 1 100% 0 0%
124 BATE Borisov 7 6 85% 1 14%
125 FC Baranovichi 1 1 100% 0 0%
126 Orduspor 1 0 0% 1 100%
127 Petrolul Ploiesti 3 1 33% 2 67%
128 Rostov FK 6 4 66% 2 33%
129 Dynamo Moscow 7 4 57% 3 43%
130 FC Oss 1 0 0% 1 100%
131 FC Utrecht (Youth) 1 0 0% 1 100%
132 Polissya Zhytomyr 7 6 85% 1 14%
133 CSF Baliti 2 2 100% 0 0%
134 Lillestrom 7 4 57% 3 43%
135 Stromsgodset 6 3 50% 3 50%
136 Sandefjord 8 8 100% 0 0%
137 Fredrikstad 6 1 16% 5 83%
138 Oriente Petrolero 2 1 50% 1 50%
139 Club Guabira 4 3 75% 1 25%
140 Vojvodina Novi Sad 4 2 50% 2 50%
141 SKA Khabarovsk II 2 2 100% 0 0%
142 FC Sevastopol 3 2 66% 1 33%
143 Unia Swarzedz 3 3 100% 0 0%
144 KS Mieszko Gniezno 3 2 66% 1 33%
145 Belasica Strumica 6 2 33% 4 67%
146 Septemvri Simitli 2 0 0% 2 100%
147 Potiguar RN 1 0 0% 1 100%
148 Pague Menos 1 0 0% 1 100%
149 Rot-Weiss Erfurt 5 5 100% 0 0%
150 VfB Auerbach 2 2 100% 0 0%
151 FC Torpedo Zhodino 6 4 66% 2 33%
152 Slavia Mozyr 6 3 50% 3 50%
153 Ready 3 3 100% 0 0%
154 Nordstrand 2 2 100% 0 0%
155 Vinotinto de Ecuador 2 0 0% 2 100%
156 CD El Nacional 2 1 50% 1 50%
157 SK Austria Klagenfurt 4 4 100% 0 0%
158 Domzale 4 3 75% 1 25%
159 Slavia Praha Nữ 4 4 100% 0 0%
160 RB Leipzig Nữ 2 2 100% 0 0%
161 FC Trollhattan 6 5 83% 1 17%
162 Lindome GIF 3 2 66% 1 33%
163 Wolfsberger AC 6 4 66% 2 33%
164 Slovan Liberec 4 2 50% 2 50%
165 Kecskemeti TE B 4 3 75% 1 25%
166 putnok Vse 6 3 50% 3 50%
167 NK Dugopolje 4 1 25% 3 75%
168 Slaven Belupo 3 1 33% 2 67%
169 KS Energetyk ROW 4 3 75% 1 25%
170 MKS Kluczbork 5 4 80% 1 20%
171 SC Schwaz 6 6 100% 0 0%
172 SC Kundl 1 1 100% 0 0%
173 Drogheda United 4 2 50% 2 50%
174 Bray Wanderers 4 3 75% 1 25%
175 KF Besa Doberdoll 4 3 75% 1 25%
176 PTE-PEAC 5 5 100% 0 0%
177 Pecsi MFC 8 6 75% 2 25%
178 Fehervar Videoton 4 4 100% 0 0%
179 Radomlje 5 3 60% 2 40%
180 Makedonikos 2 1 50% 1 50%
181 Kampaniakos Chalastras 1 0 0% 1 100%
182 Lechia Gdansk 3 2 66% 1 33%
183 MFK Karvina 5 1 20% 4 80%
184 Huachipato 2 2 100% 0 0%
185 Naval Talcahuano 2 2 100% 0 0%
186 Lyngby 5 4 80% 1 20%
187 Skra Czestochowa 7 3 42% 4 57%
188 RKS Radomsko 3 1 33% 2 67%
189 Deutschlandsberger SC 3 2 66% 1 33%
190 SV Lebring 4 4 100% 0 0%
191 Bayer Leverkusen Nữ 3 2 66% 1 33%
192 Anderlecht Nữ 1 0 0% 1 100%
193 MTE Mosonmagyarovar 6 2 33% 4 67%
194 Malacky 3 3 100% 0 0%
195 Nomme JK Kalju 4 3 75% 1 25%
196 Harju JK Laagri 5 3 60% 2 40%
197 Lechia Tomaszow Mazowiecki 3 2 66% 1 33%
198 Star Starachowice 4 2 50% 2 50%
199 NK Opatija 6 5 83% 1 17%
200 Radnik Krizevci 6 6 100% 0 0%
201 NAC Breda 1 1 100% 0 0%
202 Servette 2 2 100% 0 0%
203 Neman Grodno 8 3 37% 5 63%
204 Niva Dolbizno 5 2 40% 3 60%
205 Brommapojkarna Nữ 4 2 50% 2 50%
206 IK Uppsala Nữ 4 2 50% 2 50%
207 Prishtina 3 2 66% 1 33%
208 FK Makedonija Gjorce Petrov 3 0 0% 3 100%
209 Sileks 6 3 50% 3 50%
210 NK Orijent Rijeka 6 3 50% 3 50%
211 NK Grobnican 1 1 100% 0 0%
212 Rubin Kazan B 3 0 0% 3 100%
213 FK Volna Nizhegorodskaya 2 1 50% 1 50%
214 Alemannia Aachen 3 1 33% 2 67%
215 Dynamo Kyiv 10 5 50% 5 50%
216 Muscel 1 1 100% 0 0%
217 ACS Olimpic Zarnesti 1 1 100% 0 0%
218 Jonkopings Sodra IF 3 1 33% 2 67%
219 Karlskrona AIF 1 0 0% 1 100%
220 Hillerod Fodbold 7 6 85% 1 14%
221 Stal Stalowa Wola 7 6 85% 1 14%
222 Hutnik Krakow 9 9 100% 0 0%
223 Bremer SV 5 4 80% 1 20%
224 VfV Borussia 06 Hildesheim 1 1 100% 0 0%
225 Maribor 5 3 60% 2 40%
226 Backa Topola 3 2 66% 1 33%
227 Tarpa SC 2 2 100% 0 0%
228 Debreceni VSC II 3 2 66% 1 33%
229 Cigand SE 7 6 85% 1 14%
230 Minaur Baia Mare 1 1 100% 0 0%
231 Podhale Nowy Targ 7 7 100% 0 0%
232 Cracovia II 2 2 100% 0 0%
233 SV Drochtersen/Assel 4 4 100% 0 0%
234 Altona 93 1 1 100% 0 0%
235 Helfort 15 6 6 100% 0 0%
236 SC Columbia Floridsdorf 2 2 100% 0 0%
237 Cobreloa 1 1 100% 0 0%
238 CSD Antofagasta 1 1 100% 0 0%
239 Braga Nữ 1 1 100% 0 0%
240 Paris Saint Germain Nữ 1 1 100% 0 0%
241 Favoritner AC 6 4 66% 2 33%
242 Austria Wien (Youth) 7 5 71% 2 29%
243 Puszcza Niepolomice 7 3 42% 4 57%
244 Stara Lubovna 5 4 80% 1 20%
245 Sandecja Nowy Sacz 6 3 50% 3 50%
246 Resovia Rzeszow 5 3 60% 2 40%
247 Mazovia Minsk Mazowiecki 6 4 66% 2 33%
248 Victoria Sulejowek 5 2 40% 3 60%
249 KP Calisia Kalisz 10 7 70% 3 30%
250 Sieradz 5 3 60% 2 40%
251 MTK Hungaria FC II 5 4 80% 1 20%
252 BKV Elore 5 2 40% 3 60%
253 Slutsksakhar Slutsk 7 0 0% 7 100%
254 Shakhter Soligorsk 1 0 0% 1 100%
255 VSK Arhus 5 3 60% 2 40%
256 Silkeborg U19 1 1 100% 0 0%
257 FC Flora Tallinn 4 2 50% 2 50%
258 Tartu JK Maag Tammeka 2 2 100% 0 0%
259 FK Spartak Zlatibor Voda 3 2 66% 1 33%
260 KF Arsimi 3 3 100% 0 0%
261 Shkendija Haracine 4 3 75% 1 25%
262 Naftan Novopolock 8 3 37% 5 63%
263 FC Molodechno 9 5 55% 4 44%
264 RB Leipzig 1 1 100% 0 0%
265 Banik Most-Sous 8 5 62% 3 38%
266 Biel Bienne 5 4 80% 1 20%
267 Aarau 3 3 100% 0 0%
268 Puskas Akademia 3 1 33% 2 67%
269 Seattle Sounders 4 3 75% 1 25%
270 TeslaStropkov 2 2 100% 0 0%
271 IF Lyseng 2 1 50% 1 50%
272 Thisted FC 6 3 50% 3 50%
273 RAEC Mons 1 1 100% 0 0%
274 RFC de Liege 1 1 100% 0 0%
275 SK Mondi Steti 2 2 100% 0 0%
276 Nublense 1 1 100% 0 0%
277 Rangers Talca 1 1 100% 0 0%
278 SpVgg Ansbach 5 5 100% 0 0%
279 SC Grossschwarzenlohe 1 1 100% 0 0%
280 Penedense AL 1 1 100% 0 0%
281 AA Guarany 1 1 100% 0 0%
282 SR Donaufeld Wien 8 7 87% 1 13%
283 Wiener SC 5 5 100% 0 0%
284 Hertha Berlin 1 0 0% 1 100%
285 SV Sandhausen 2 0 0% 2 100%
286 FC Sozopol 4 3 75% 1 25%
287 Viktoria Plzen U19 2 1 50% 1 50%
288 Sokol Hostoun 3 3 100% 0 0%
289 Sportunion Mauer 2 2 100% 0 0%
290 FC 1980 Wien 6 4 66% 2 33%
291 ZFC Meuselwitz 4 4 100% 0 0%
292 Khimik Dzerzhinsk 2 1 50% 1 50%
293 FC Tver 2 1 50% 1 50%
294 FK Lida 2 2 100% 0 0%
295 FC Ajka 5 3 60% 2 40%
296 KFC Komarno 4 3 75% 1 25%
297 Lokomotiv Moscow 7 4 57% 3 43%
298 Shanghai Port 2 1 50% 1 50%
299 Jaguar Gdansk 5 3 60% 2 40%
300 Stolem Gniewino 1 0 0% 1 100%
301 Borussia Dortmund (Youth) 1 0 0% 1 100%
302 Helmond Sport 1 0 0% 1 100%
303 Gornik Zabrze 4 3 75% 1 25%
304 IMT Novi Beograd 4 3 75% 1 25%
305 Shelbourne 6 3 50% 3 50%
306 Waterford United 5 4 80% 1 20%
307 Kickers Offenbach 5 2 40% 3 60%
308 VfR Mannheim 4 2 50% 2 50%
309 EC de Patos 1 0 0% 1 100%
310 Afogados da Ingazeira FC 1 0 0% 1 100%
311 SV Waldhof Mannheim 2 0 0% 2 100%
312 Rot-Weiss Oberhausen 4 1 25% 3 75%
313 Eiche Horn 1 1 100% 0 0%
314 NK Olimpija Ljubljana 2 0 0% 2 100%
315 Slask Wroclaw 5 1 20% 4 80%
316 Mezokovesd Zsory 5 5 100% 0 0%
317 Dafuji cloth MTE 4 2 50% 2 50%
318 Mlada Boleslav 3 2 66% 1 33%
319 FC Voluntari 4 3 75% 1 25%
320 Semendrija 1924 5 3 60% 2 40%
321 Radnik Bijeljina 5 2 40% 3 60%
322 Puskas Academy II 6 2 33% 4 67%
323 Papai Perutz 4 2 50% 2 50%
324 Cork City 5 5 100% 0 0%
325 Treaty United 3 2 66% 1 33%
326 Miedz Legnica II 6 3 50% 3 50%
327 Karkonosze Jelenia Gora 3 3 100% 0 0%
328 FK Graffin Vlasim 5 2 40% 3 60%
329 Chlumec nad Cidlinou 4 1 25% 3 75%
330 Olimpia Grudziadz 6 4 66% 2 33%
331 Unia Skierniewice 6 5 83% 1 17%
332 FK Kozuv 3 0 0% 3 100%
333 Puebla 1 0 0% 1 100%
334 FC Dunav Ruse 4 2 50% 2 50%
335 Lokomotiv Gorna Oryahovitsa 2 0 0% 2 100%
336 Brabrand 6 5 83% 1 17%
337 Brno 7 6 85% 1 14%
338 Cockburn City 1 1 100% 0 0%
339 Subiaco AFC 1 1 100% 0 0%
340 Breitenrain 6 4 66% 2 33%
341 FC Schotz 1 1 100% 0 0%
342 Suduva 7 1 14% 6 86%
343 Siauliai 6 3 50% 3 50%
344 Widzew lodz 3 2 66% 1 33%
345 Zaglebie Lubin 5 3 60% 2 40%
346 Helsingborg 4 3 75% 1 25%
347 Eskilsminne IF 6 6 100% 0 0%
348 Ariana 3 1 33% 2 67%
349 FC Rosengard 1 1 100% 0 0%
350 Spartak Moscow 6 5 83% 1 17%
351 FC Krasnodar 6 3 50% 3 50%
352 ND Beltinci 4 4 100% 0 0%
353 Varteks Varazdin 2 2 100% 0 0%
354 St.Polten 6 3 50% 3 50%
355 Kremser 6 5 83% 1 17%
356 Levski Sofia 5 5 100% 0 0%
357 Sportist Svoge 5 3 60% 2 40%
358 Vlazrimi Kicevo 2 2 100% 0 0%
359 Golemo Konjari 1 1 100% 0 0%
360 PFC Oleksandria 11 9 81% 2 18%
361 TransINVEST Vilnius 4 3 75% 1 25%
362 Metta/LU Riga 10 6 60% 4 40%
363 Freiberg 5 3 60% 2 40%
364 Wurzburger Kickers 4 1 25% 3 75%
365 Kozlovice 3 1 33% 2 67%
366 Helsingor 6 6 100% 0 0%
367 BK Astrio 1 1 100% 0 0%
368 Arsenal Dzyarzhynsk 7 5 71% 2 29%
369 FK Pohronie 7 6 85% 1 14%
370 Sport Podbrezova 7 5 71% 2 29%
371 Stomil Olsztyn Nữ 4 0 0% 4 100%
372 KKPK Medyk Konin Nữ 1 0 0% 1 100%
373 Bohemians 4 4 100% 0 0%
374 Fonix 4 2 50% 2 50%
375 Sotra 4 4 100% 0 0%
376 Os Turn Fotball 3 2 66% 1 33%
377 Kongsvinger 5 3 60% 2 40%
378 Eidsvold Turn 4 3 75% 1 25%
379 Waf Brigittenau 5 5 100% 0 0%
380 SC Mannsdorf 4 3 75% 1 25%
381 Vikingur Reykjavik Nữ 1 1 100% 0 0%
382 Stjarnan Gardabaer Nữ 1 1 100% 0 0%
383 Mostistea Ulmu 2 1 50% 1 50%
384 Erzgebirge Aue 2 2 100% 0 0%
385 Wisla Pulawy 7 6 85% 1 14%
386 Swidniczanka Swidnik 5 2 40% 3 60%
387 Ruch Chorzow 6 4 66% 2 33%
388 Odra Opole 5 2 40% 3 60%
389 Malisheva 4 3 75% 1 25%
390 Unterhaching 2 1 50% 1 50%
391 Jahn Regensburg 2 2 100% 0 0%
392 Arsenal Tula 7 4 57% 3 43%
393 Lokomotiv Sofia 5 3 60% 2 40%
394 SC Sopron 2 2 100% 0 0%
395 ASV Siegendorf 1 1 100% 0 0%
396 FK Kaluga 5 1 20% 4 80%
397 Dynamo Vologda 2 0 0% 2 100%
398 Izolator Boguchwala 1 1 100% 0 0%
399 Cosmos Nowotaniec 1 1 100% 0 0%
400 FC Saburtalo Tbilisi 6 2 33% 4 67%
401 FC Kairat Almaty 7 2 28% 5 71%
402 Polonia Warszawa 6 5 83% 1 17%
403 Pogon Grodzisk Mazowiecki 7 6 85% 1 14%
404 FK Grbalj Radanovici 4 0 0% 4 100%
405 Arsenal Tivat 5 2 40% 3 60%
406 Ballyclare Comrades 1 1 100% 0 0%
407 Lisburn Distillery 1 1 100% 0 0%
408 SKA Khabarovsk 7 3 42% 4 57%
409 Dinamo Vladivostok 4 1 25% 3 75%
410 Pogon Moglino 1 1 100% 0 0%
411 KS Polonia Sroda Wlkp 5 3 60% 2 40%
412 Slovacko Nữ 3 0 0% 3 100%
413 Slask Wroclaw Nữ 3 2 66% 1 33%
414 Independiente Petrolero 2 2 100% 0 0%
415 Nacional Potosi 4 3 75% 1 25%
416 Kriens 2 1 50% 1 50%
417 Dinamo Tbilisi 5 1 20% 4 80%
418 Union Edelweiss 1 1 100% 0 0%
419 SV Ried B 4 4 100% 0 0%
420 SK Petrin Plzen 5 4 80% 1 20%
421 SK Senci Doubravka 1 1 100% 0 0%
422 Murdoch University Melville FC Nữ 3 2 66% 1 33%
423 Perth RedStar Nữ 3 3 100% 0 0%
424 Kolding BK Nữ 3 3 100% 0 0%
425 Boldklubben AF 1893 Nữ 4 3 75% 1 25%
426 Schwadorf 1 0 0% 1 100%
427 ASK Marienthal 3 2 66% 1 33%
428 Chelmianka Chelm 5 4 80% 1 20%
429 Lewart Lubartow 4 4 100% 0 0%
430 Notodden FK 5 3 60% 2 40%
431 Follo 3 2 66% 1 33%
432 Strommen 6 3 50% 3 50%
433 Qingdao Youth Island 2 1 50% 1 50%
434 CSKA Moscow 9 6 66% 3 33%
435 FC Dabas 4 2 50% 2 50%
436 Dunaharaszti MTK 5 4 80% 1 20%
437 SC Freital 2 1 50% 1 50%
438 Energie Cottbus U19 1 1 100% 0 0%
439 MSK Zilina 4 2 50% 2 50%
440 Tescoma Zlin 5 1 20% 4 80%
441 Slavia Prague B 8 7 87% 1 13%
442 Marila Pribram 10 6 60% 4 40%
443 Villarreal B 1 0 0% 1 100%
444 ZNK Osijek 4 3 75% 1 25%
445 Baltika Kaliningrad 5 2 40% 3 60%
446 Ulytau Zhezkazgan 3 1 33% 2 67%
447 GKS Belchatow 4 4 100% 0 0%
448 Vasteras SK FK 3 3 100% 0 0%
449 IF Karlstad Fotboll 4 4 100% 0 0%
450 Rekord Bielsko-Biala 8 4 50% 4 50%
451 MFK Lokomotiva Zvolen 8 5 62% 3 38%
452 TJ Banik Kalinovo 3 2 66% 1 33%
453 Tiszafoldvar VSE 7 6 85% 1 14%
454 Mezoturi AFC 1 1 100% 0 0%
455 Lugano U21 1 1 100% 0 0%
456 Servette U21 3 3 100% 0 0%
457 VfL Wolfsburg Nữ 2 2 100% 0 0%
458 BK Hacken Nữ 5 3 60% 2 40%
459 Sporting San Miguelito 1 1 100% 0 0%
460 Inter Miami 5 4 80% 1 20%
461 Szentlorinc SE 7 4 57% 3 43%
462 HNK Vukovar 91 4 2 50% 2 50%
463 Orn-Horten 3 1 33% 2 67%
464 Elverum 2 1 50% 1 50%
465 CSKA Sofia 5 4 80% 1 20%
466 Belasitsa Petrich 6 3 50% 3 50%
467 Williamsville Athletic Club 2 0 0% 2 100%
468 ES Issia 1 0 0% 1 100%
469 CD Olimpia 1 1 100% 0 0%
470 Ujpesti 4 1 25% 3 75%
471 FC Gomel 9 5 55% 4 44%
472 Dnepr Rohachev 4 3 75% 1 25%
473 Naestved 5 4 80% 1 20%
474 Fremad Amager 5 2 40% 3 60%
475 Brondby IF Nữ 6 2 33% 4 67%
476 Malmo Nữ 4 2 50% 2 50%
477 Alianza Lima 5 1 20% 4 80%
478 Sociedad Deportiva Aucas 3 0 0% 3 100%
479 SV Todesfelde 2 1 50% 1 50%
480 WSC Hertha Wels 6 2 33% 4 67%
481 Sportunion Sankt Martin 1 0 0% 1 100%
482 Aragvelebi FC 1 1 100% 0 0%
483 FC Borjomi 1 1 100% 0 0%
484 Zira FK 1 1 100% 0 0%
485 Samaxı FC 1 1 100% 0 0%
486 JKS Jaroslaw 5 3 60% 2 40%
487 Stade Payerne 1 1 100% 0 0%
488 FC Koln 2 2 100% 0 0%
489 Viktoria koln 3 3 100% 0 0%
490 Valasske Mezirici 2 2 100% 0 0%
491 Gawin Sleza Wroclaw 4 3 75% 1 25%
492 Csepel 5 3 60% 2 40%
493 Hatvan 5 3 60% 2 40%
494 Services 2 2 100% 0 0%
495 Delhi SA 1 1 100% 0 0%
496 Ludogorets Razgrad 3 1 33% 2 67%
497 FC Shakhtar Donetsk 6 4 66% 2 33%
498 Manta FC 4 2 50% 2 50%
499 San Antonio Bulo Bulo 3 2 66% 1 33%
500 Mazur Elk 1 1 100% 0 0%
501 MLKS Znicz Biala Piska 4 4 100% 0 0%
502 GKS Jastrzebie 8 4 50% 4 50%
503 Legia Warszawa B 4 2 50% 2 50%
504 FC Minsk 10 4 40% 6 60%
505 Hodmezovasarhelyi 5 3 60% 2 40%
506 Bekescsaba B 3 3 100% 0 0%
507 OFK Petrovac 3 3 100% 0 0%
508 Riga FC 9 7 77% 2 22%
509 FK Andijon 8 4 50% 4 50%
510 Hessen Kassel 3 3 100% 0 0%
511 VfB Marburg 2 1 50% 1 50%
512 Sao Luiz(RS) 1 0 0% 1 100%
513 Ypiranga(RS) 1 0 0% 1 100%
514 Vejle 3 2 66% 1 33%
515 B93 Copenhagen 7 5 71% 2 29%
516 Pogon Szczecin II 3 1 33% 2 67%
517 Warta Gorzów Wielkopolski 7 6 85% 1 14%
518 FK Shkupi 4 2 50% 2 50%
519 FK Napredak Krusevac 3 2 66% 1 33%
520 Hermannstadt 3 1 33% 2 67%
521 Gutersloh 1 0 0% 1 100%
522 VfL Bochum (Youth) 2 0 0% 2 100%
523 Gwarek Tarnowskie Gory 1 1 100% 0 0%
524 BK Frem 8 4 50% 4 50%
525 BK Avarta 6 4 66% 2 33%
526 Neusiedl 3 2 66% 1 33%
527 SV St Margarethen 2 1 50% 1 50%
528 Ekranas Panevezys 3 2 66% 1 33%
529 Super Nova 6 3 50% 3 50%
530 Tukums-2000 5 4 80% 1 20%
531 Krylya Sovetov 7 4 57% 3 43%
532 Torpedo Moscow 9 4 44% 5 56%
533 Pas Giannina 1 1 100% 0 0%
534 PAOK Saloniki B 2 2 100% 0 0%
535 OTMK Olmaliq 6 2 33% 4 67%
536 USC Eugendorf 1 1 100% 0 0%
537 Vocklamarkt 4 3 75% 1 25%
538 Sepsi OSK Sfantul Gheorghe 2 2 100% 0 0%
539 Nyiregyhaza 4 3 75% 1 25%
540 Kyzylzhar Petropavlovsk 7 3 42% 4 57%
541 Pors Grenland 5 1 20% 4 80%
542 Spartak Trnava 3 1 33% 2 67%
543 Botev Plovdiv 4 2 50% 2 50%
544 Volna Pinsk 3 2 66% 1 33%
545 Samgurali Tskh 6 4 66% 2 33%
546 Fremantle City FC Nữ 3 2 66% 1 33%
547 MTK Hungaria 4 3 75% 1 25%
548 Lynx FC 1 1 100% 0 0%
549 Manchester 62 FC 2 2 100% 0 0%
550 Atletico Sanluqueno 1 1 100% 0 0%
551 Cadiz 1 1 100% 0 0%
552 Dziugas Telsiai 8 3 37% 5 63%
553 FK Neptunas Klaipeda 3 2 66% 1 33%
554 SVG Reichenau 2 1 50% 1 50%
555 SC Mils 05 1 1 100% 0 0%
556 OKS Stomil Olsztyn 4 4 100% 0 0%
557 Cartusia 4 3 75% 1 25%
558 Aarhus AGF 5 4 80% 1 20%
559 Odense BK 6 5 83% 1 17%
560 Orebro 4 4 100% 0 0%
