Thống kê tổng số bàn thắng Giao hữu ĐTQG 2024/25
Thống kê tổng số bàn thắng Giao hữu ĐTQG mùa 2025
# | Đội bóng | Trận | >=3 | % >=3 | <=2 | % <=2 |
1 | Sweden U17 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
2 | Northern Ireland U17 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
3 | Czech Republic U17 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
4 | Uzbekistan U17 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
5 | Czech Republic Nữ U17 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
6 | Mexico Nữ U17 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
7 | U20 Thái Lan | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
8 | Iraq U20 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
9 | Zanzibar | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
10 | Burkina Faso | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
11 | Spain Nữ U17 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
12 | Germany Nữ U17 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
13 | India U20 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
14 | Syria U20 | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
15 | Slovenia U17 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
16 | U17 Thổ Nhĩ kỳ | 5 | 1 | 20% | 4 | 80% |
17 | Portugal U17 | 5 | 1 | 20% | 4 | 80% |
18 | Spain U17 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
19 | England Nữ U17 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
20 | Canada Nữ U17 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
21 | France U17 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
22 | Lille U19 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
23 | Mỹ | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
24 | Costa Rica | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
25 | U17 Đức | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
26 | Denmark U17 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
27 | Cyprus U17 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
28 | Georgia U17 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
29 | Portugal Nữ U17 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
30 | Iceland Nữ U17 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
31 | Morocco U17 | 6 | 2 | 33% | 4 | 67% |
32 | Slovakia U17 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
33 | Qatar U20 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
34 | U20 Uzbekistan | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
35 | Denmark Nữ U17 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
36 | Wales Nữ U17 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
37 | U17 Hà Lan | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
38 | U17 Anh | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
39 | Greece U17 | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
40 | U19 Tây Ban Nha | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
41 | Italy U19 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
42 | UCAM Murcia CF B | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
43 | Kyrgyzstan U20 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
44 | Uzbekistan | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
45 | Jordan | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% |
46 | Barcelona U19 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
47 | Tyumen | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
48 | Bắc Triều Tiên | 7 | 3 | 42% | 4 | 57% |
49 | Thái Lan (nữ) | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
50 | Uzbekistan Nữ | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
51 | Sweden Nữ U17 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
52 | nữ Zambia | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
53 | Malawi Nữ | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
54 | Austria U17 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
55 | Scotland U17 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
56 | El Salvador U17 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
57 | Guatemala U17 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
58 | Termez Surkhon | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
59 | Netherlands Nữ U17 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
60 | England U16 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
61 | Denmark U16 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
62 | Uruguay Nữ U17 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
63 | Chile Nữ U17 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
64 | Nashville | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
65 | U20 Mỹ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
66 | Spain Nữ U16 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
67 | Germany Nữ U16 | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
68 | Colombia U16 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
69 | Yemen U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
70 | Indonesia U20 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
71 | Jordan U20 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
72 | PeruU17 | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
73 | Colombia U17 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
74 | Russia Nữ | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
75 | Jordan Nữ | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
76 | Chile U17 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
77 | Portugal Nữ U16 | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% |
78 | Netherlands Nữ U16 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
79 | Holland U16 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
80 | Germany U16 | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
81 | Ecuador Nữ | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
82 | El Salvador Nữ | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
83 | Chile U20 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
84 | U20 Argentina | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
85 | Ireland U17 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
86 | Finland U17 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
87 | Kazakhstan | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
88 | North Macedonia Nữ U19 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
89 | Bosnia Nữ U19 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
90 | Nepal Nữ | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
91 | Myanmar Nữ | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
92 | Mali U17 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
93 | Burkina Faso U17 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
94 | Lokomotiv Tashkent | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
95 | Portugal U16 | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
96 | Republic of Ireland Nữ U17 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
97 | Hungary Nữ U17 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
98 | India Nữ | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
99 | Maldives Nữ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
100 | Zenit St. Petersburg | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
101 | Mexico Nữ U16 | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% |
102 | Baltika Kaliningrad | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
103 | U20 Colombia | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
104 | Peru U20 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
105 | Portugal U18 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
106 | Austria U18 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
107 | Switzerland U17 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
108 | Hungary U17 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
109 | Costa Rica U17 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
110 | PanamaU17 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
111 | AlbaniaU16 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
112 | Hungary U16 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
113 | FC Cartagena B | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
114 | Tanzania | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% |
115 | Greece Nữ U17 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
116 | Georgia Nữ U17 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
117 | Zambia U17 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
118 | Norway U17 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
119 | Croatia Nữ U17 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
120 | Slovenia Nữ U17 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
121 | Bolivia U17 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
122 | FK Napredak Krusevac | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
123 | FK Trajal Krusevac | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
124 | Ethiopia Nữ | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
125 | Djibouti Nữ | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
126 | Montenegro U18 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
127 | Israel U18 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
128 | Poland Nữ U17 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
129 | Austria Nữ U17 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
130 | Saudi Arabia Nữ | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
131 | Tajikistan Nữ | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
132 | U19 Latvia | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
133 | U19 Thổ Nhĩ Kỳ | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
134 | nữ Nam Phi | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
135 | Lesotho Nữ | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
136 | U19 Na Uy | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
137 | Ireland U16 Nữ | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
138 | Switzerland Nữ U16 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
139 | Venezuela | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
140 | Rubin Kazan | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
141 | Italy U18 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
142 | Spain U18 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
143 | Scotland Nữ U17 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
144 | River Plate | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
145 | Mexico | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
146 | Ukraine U17 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
147 | Poland U17 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
148 | Croatia U17 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
149 | Paraguay U17 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
150 | Venezuela U17 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
151 | Luxembourg U16 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
152 | France U16 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
153 | Uruguay U17 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
154 | Scotland Nữ U19 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
155 | Iceland Nữ U19 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
156 | Kenya | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% |
157 | Peru Nữ | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
158 | nữ Jamaica | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
159 | U19 Croatia | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
160 | Chile nữ | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
161 | nữ Argentina | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
162 | Chile | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
163 | Panama | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
164 | AFE Espana | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
165 | China U20 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
166 | U20 Hàn Quốc | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
167 | Serbia Nữ U17 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
168 | Russia U17 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
169 | Azerbaijan U17 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
170 | U20 Uruguay | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
171 | U20 bolivia | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
172 | Internacional RS | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
173 | Paraguay Nữ U17 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
174 | Peru Nữ U17 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
175 | Costa Rica U19 (W) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
176 | El Salvador U19 (W) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
177 | Turkey Nữ U17 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
178 | Slovakia Nữ U17 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
179 | Japan U16 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
180 | Panama U19 (W) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
181 | Guatemala U19 (W) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
182 | Jamaica | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
183 | Trinidad và Tobago | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
184 | Georgia U16 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
185 | Turkey U16 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
186 | Cyprus Nữ U19 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
187 | Hungary Nữ U19 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
188 | Slovenia Nữ U19 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
189 | Croatia Nữ U19 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
190 | Italy Nữ U16 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
191 | France Nữ U16 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
192 | Italy U17 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
193 | nữ Colombia | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
194 | nữ Nhật Bản | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
195 | Japan U17 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
196 | Mexico Nữ | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
197 | Chinese Taipei Nữ | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
198 | Sweden Nữ U23 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
199 | Norway Nữ U23 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
200 | Belgium Nữ U19 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
201 | Sweden Nữ U18 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
202 | Belarus Nữ U19 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
203 | Azerbaijan Nữ U19 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
204 | Italy Nữ U17 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
205 | Norway Nữ U19 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
206 | France Nữ U19 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
207 | North Macedonia U18 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
208 | Bosnia U17 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
209 | Egypt U17 | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% |
210 | Australia Nữ U20 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
211 | Vanuatu Nữ | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
212 | Kyrgyzstan Nữ | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
213 | nữ Canada | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
214 | nữ Trung Quốc | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
215 | nữ Maroc | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
216 | Ghana Nữ | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
217 | Thailand U20Nữ | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
218 | Paraguay Nữ | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
219 | Uruguay Nữ | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
220 | Hungary U18 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
221 | ScotlandU16 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
222 | Northern Ireland U16 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
223 | Finland Nữ U17 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
224 | Switzerland Nữ U17 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
225 | Cyprus U16 | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
226 | Malta U16 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
227 | Spain Nữ U23 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
228 | Denmark Nữ U23 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
229 | United Arab Emirates U16 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
230 | Wales U16 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
231 | Portugal Nữ U19 | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
232 | Wales Nữ U19 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
233 | Solomon Islands Nữ | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
234 | nữ Mỹ | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
235 | nữ Australia | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
236 | Estonia Nữ | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
237 | Puerto Rico Nữ | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% |
238 | Romania Nữ U19 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
239 | Morocco Nữ U20 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
240 | Romania U16 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
241 | nữ Costa Rica | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
242 | nữ New Zealand | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
243 | Finland Nữ U19 | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
244 | Poland Nữ U19 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
245 | Indonesia Nữ | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
246 | Sweden U16 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
247 | U20 Paraguay | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
248 | U19 Séc | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
249 | U19 Wales | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
250 | Slovakia Nữ U19 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
251 | U23 Pháp (nữ) | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
252 | Italy Nữ U23 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
253 | Serbia Nữ U19 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
254 | Sweden Nữ U19 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
255 | Switzerland Nữ U19 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
256 | Austria Nữ U19 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
257 | nữ Haiti | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
258 | Spain Nữ U19 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
259 | Netherlands Nữ U19 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
260 | Iran Nữ | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
261 | Czech Republic U16 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
262 | Belgium U23Nữ | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
263 | Morocco Nữ football U17 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
264 | Germany (W) U23 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
265 | Holland U23 Nữ | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
266 | Germany Nữ U19 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
267 | Greece Nữ U19 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
268 | Portugal Nữ U23 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
269 | Czech Nữ U19 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
270 | UAE (nữ) | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
271 | Bangladesh Nữ | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
272 | England Nữ U19 | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% |
273 | Qizilqum Zarafshon | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
274 | Finland Nữ U23 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
275 | Lebanon Nữ | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
276 | U23 Anh (nữ) | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
277 | Senegal U17 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
278 | USA (W) U19 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
279 | Czech U23 (W) | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
280 | U19 Luxembourg | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
281 | U19 Montenegro | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
282 | Denmark Nữ U19 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
283 | nữ Hàn Quốc | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
284 | Turkey Nữ U19 | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% |
285 | Italy Nữ U19 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
286 | FK Leningradets | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:
Giao hữu ĐTQG
Tên giải đấu | Giao hữu ĐTQG |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | International Friendly |
Mùa giải hiện tại | 2025 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 0 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |