Thống kê tổng số bàn thắng Hạng 4 Tây Ban Nha 2023-2024

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược Thể Thao Hoàn trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Uy Tín Tặng x100%
- Khuyến Mãi Hoàn Trả 3,2%

- Cược Thể Thao Hoàn Trả 3,2%
- Nạp Đầu X2 Tài Khoản

- Tặng 100% Nạp Đầu
- Hoàn Trả 1,25% Mỗi Đơn

- Cược Thể Thao Thưởng 15TR
- Hoàn Trả Cược 3%

- Khuyến Mãi 150% Nạp Đầu
- Thưởng Thành Viên Mới 388K

- Tặng 100% Nạp Đầu
- Hoàn Trả Vô Tận 1,58%

- Tặng 110% Nạp Đầu
- Hoàn Trả Vô Tận 1,25%

- Hoàn Trả Thể Thao 3,2%
- Đua Top Cược Thưởng 888TR

- Đăng Ký Tặng Ngay 100K
- Báo Danh Nhận CODE 

- Đăng Ký Tặng 100K
- Sân Chơi Thượng Lưu 2024

- Sòng Bạc Thượng Lưu Top 1
- Tặng Ngay 100K Đăng Ký

- Top Game Tặng Ngay 100K
- Tặng CODE Mỗi Ngày

- Cổng Game Tặng 100K 
- Báo Danh Nhận CODE 

- Nạp Đầu Tặng Ngay 200%
- Cược EURO hoàn trả 3,2%

- Hoàn Trả Vô Tận 3,2%
- Bảo Hiểm Cược Thua EURO

Thống kê tổng số bàn thắng Hạng 4 Tây Ban Nha mùa 2023-2024

# Đội bóng Trận >=3 % >=3 <=2 % <=2
1 CA Cirbonero 34 19 55% 15 44%
2 CD Subiza 34 16 47% 18 53%
3 Arroyo Club Polideportivo 35 12 34% 23 66%
4 Olivenza FC 34 12 35% 22 65%
5 CD Naval 34 13 38% 21 62%
6 Atletico Albericia 37 19 51% 18 49%
7 Tomelloso 34 12 35% 22 65%
8 CD Tarancon 34 11 32% 23 68%
9 CD Basconia 36 21 58% 15 42%
10 CD Padura 34 12 35% 22 65%
11 Villanueva del Pardillo 35 9 25% 26 74%
12 Alcorcon B 34 10 29% 24 71%
13 Club Deportivo Tropezon 34 14 41% 20 59%
14 Castro 35 15 42% 20 57%
15 Herbania 34 13 38% 21 62%
16 CF San Bartolome 34 14 41% 20 59%
17 Cultural de Durango 34 19 55% 15 44%
18 Torrejon CF 34 12 35% 22 65%
19 Leganes B 38 16 42% 22 58%
20 SD Torina 38 16 42% 22 58%
21 Velarde 34 15 44% 19 56%
22 Vianes 34 17 50% 17 50%
23 CD Tedeon 34 13 38% 21 62%
24 CD Union Sur Yaiza 40 17 42% 23 58%
25 CD Santa Ursula 34 8 23% 26 76%
26 Maracena 34 16 47% 18 53%
27 Almeria B 40 21 52% 19 48%
28 Real Madrid C 34 17 50% 17 50%
29 Betanzos CF 34 11 32% 23 68%
30 CD Estradense 34 9 26% 25 74%
31 Tenerife B 34 17 50% 17 50%
32 Toledo 40 14 35% 26 65%
33 Girona B 34 14 41% 20 59%
34 CF Montanesa 34 14 41% 20 59%
35 Cazalegas 36 14 38% 22 61%
36 CD Marchamalo 34 11 32% 23 68%
37 UE Rapitenca 35 19 54% 16 46%
38 CD Arnedo 34 15 44% 19 56%
39 Huetor Tajar 34 12 35% 22 65%
40 CD Rincon 34 17 50% 17 50%
41 Real Avila CF 34 12 35% 22 65%
42 CD Mirandes B 34 10 29% 24 71%
43 AE Prat 36 11 30% 25 69%
44 UE Olot 34 14 41% 20 59%
45 CD Huarte 38 18 47% 20 53%
46 CA River Ebro 34 20 58% 14 41%
47 CD Berceo 34 12 35% 22 65%
48 UB Conquense 34 12 35% 22 65%
49 CSD Arzua 34 18 52% 16 47%
50 CF Alondras 34 12 35% 22 65%
51 Atletico Pueblonuevo 34 14 41% 20 59%
52 CF Trujillo 35 11 31% 24 69%
53 CD Canillas 34 14 41% 20 59%
54 Bergantinos CF 34 13 38% 21 62%
55 Arosa SC 36 12 33% 24 67%
56 Atletico Victoria 34 17 50% 17 50%
57 Panaderia Pulido 38 17 44% 21 55%
58 CU Collado Villalba 34 18 52% 16 47%
59 Samanod 34 18 52% 16 47%
60 U.M. Escobedo 34 17 50% 17 50%
61 CD La Cuadra 34 17 50% 17 50%
62 CD Colonia Moscardo 40 17 42% 23 58%
63 CF Trival Valderas 34 10 29% 24 71%
64 Racing Murcia 34 16 47% 18 53%
65 Caravaca CF 36 18 50% 18 50%
66 CD Ardoi Draw 40 15 37% 25 63%
67 FC L 34 23 67% 11 32%
68 Elche CF Ilicitano 34 19 55% 15 44%
69 UD Rayo Ibense 34 14 41% 20 59%
70 Muleno CF 34 14 41% 20 59%
71 Alcantarilla 34 11 32% 23 68%
72 CD Coria 40 15 37% 25 63%
73 CD Diocesano 35 20 57% 15 43%
74 Sarriana 36 14 38% 22 61%
75 Rapido de Bouzas 34 17 50% 17 50%
76 Acero 34 15 44% 19 56%
77 CD Burriana 35 14 40% 21 60%
78 Ciudad de Murcia 34 10 29% 24 71%
79 AD San Clemente 34 19 55% 15 44%
80 La Solana 34 10 29% 24 71%
81 Urduliz FT 34 16 47% 18 53%
82 Leioa 34 20 58% 14 41%
83 AD Siete Villas 34 18 52% 16 47%
84 CD Guarnizo 34 10 29% 24 71%
85 Las Palmas Atletico 28 13 46% 15 54%
86 CD Laguna de Duero 28 10 35% 18 64%
87 CyD Leonesa Jupiter Leones B 25 9 36% 16 64%
88 CD Paracuellos Antamira 34 17 50% 17 50%
89 SD Laredo 40 11 27% 29 73%
90 Silla CF 34 18 52% 16 47%
91 CD Utiel 36 15 41% 21 58%
92 Mostoles 36 19 52% 17 47%
93 UD Santa Marta 34 15 44% 19 56%
94 Almazan 34 14 41% 20 59%
95 CD Galapagar 35 17 48% 18 51%
96 UD Logrones B 34 17 50% 17 50%
97 CD Anguiano 40 23 57% 17 43%
98 CD Lagun Onak 34 15 44% 19 56%
99 CD Derio 34 10 29% 24 71%
100 CF Badalona B 38 15 39% 23 61%
101 CD Varea 36 16 44% 20 56%
102 Haro Deportivo 34 18 52% 16 47%
103 AD Almudevar 34 13 38% 21 62%
104 UD Fraga 34 19 55% 15 44%
105 Albacete B 34 14 41% 20 59%
106 CD Oberena 34 18 52% 16 47%
107 Pena Balsamaiso CF 34 18 52% 16 47%
108 CCD Alberite 34 27 79% 7 21%
109 Balsicas Atletico 34 16 47% 18 53%
110 Motril 34 7 20% 27 79%
111 Malaga City 34 12 35% 22 65%
112 UD Ibarra 34 17 50% 17 50%
113 CP Montehermoso 34 17 50% 17 50%
114 CF Vimenor 36 16 44% 20 56%
115 Rayo Vallecano B 34 22 64% 12 35%
116 CF Pozuelo Alarcon 34 16 47% 18 53%
117 CD Cristo Atletico 34 8 23% 26 76%
118 CS Puertollano 34 11 32% 23 68%
119 Casalarreina 34 20 58% 14 41%
120 RSD Alcala Henares 35 20 57% 15 43%
121 Las Rozas 37 17 45% 20 54%
122 Deportiva Minera 34 9 26% 25 74%
123 UD Barbadas 34 10 29% 24 71%
124 Paiosaco 34 13 38% 21 62%
125 Rio Sports 34 21 61% 13 38%
126 Anorga 34 18 52% 16 47%
127 CD Carinena 34 21 61% 13 38%
128 Castuera 34 18 52% 16 47%
129 SD Revilla 34 19 55% 15 44%
130 SD Beasain 38 15 39% 23 61%
131 UC Cartes 34 17 50% 17 50%
132 Jove Espanol 40 9 22% 31 78%
133 Villarreal C 34 16 47% 18 53%
134 Teror 34 17 50% 17 50%
135 CD Touring 34 15 44% 19 56%
136 Quintanar Del Rey 38 16 42% 22 58%
137 CP San Cristobal 34 18 52% 16 47%
138 Villarrubia CF 34 11 32% 23 68%
139 Portmany 34 15 44% 19 56%
140 UD Collerense 34 18 52% 16 47%
141 FC Vilafranca 34 17 50% 17 50%
142 CF Salmantino 40 13 32% 27 68%
143 CD Caspe 36 12 33% 24 67%
144 CA Monzon 34 8 23% 26 76%
145 Huracan de Balazote 34 13 38% 21 62%
146 UD Ourense 38 20 52% 18 47%
147 Jerez 34 20 58% 14 41%
148 SP Villafranca 36 12 33% 24 67%
149 RCP Valverdeno 34 16 47% 18 53%
150 Poli Almeria 32 14 43% 18 56%
151 Parla Escuela 34 12 35% 22 65%
152 Gran Pena 40 14 35% 26 65%
153 UD Gran Tarajal ST 34 14 41% 20 59%
154 Marino 34 19 55% 15 44%
155 CD Don Alvaro 35 9 25% 26 74%
156 Murcia B 40 18 45% 22 55%
157 Pena Sport 36 12 33% 24 67%
158 UDC Txantrea KKE 34 10 29% 24 71%
159 Pobla De Mafumet CF 34 10 29% 24 71%
160 UE Tona 34 18 52% 16 47%
161 Patacona 34 17 50% 17 50%
162 Montecasillas FC 34 22 64% 12 35%
163 CD Calamonte 34 18 52% 16 47%
164 Don Benito 34 15 44% 19 56%
165 Anaitasuna 34 15 44% 19 56%
166 CD Roda 34 10 29% 24 71%
167 UD Levante B 34 15 44% 19 56%
168 CD Plus Ultra 34 20 58% 14 41%
169 Suokuaili Moss 36 16 44% 20 56%
170 Palencia 34 10 29% 24 71%
171 Atletico Mineros 34 16 47% 18 53%
172 Aurrera Ondarroa 34 14 41% 20 59%
173 Bell Bridget 34 15 44% 19 56%
174 Bidzala 34 13 38% 21 62%
175 Alesves 34 19 55% 15 44%
176 CD Cieza 35 13 37% 22 63%
177 CD Algar 34 17 50% 17 50%
178 CDF Tres Cantos 34 16 47% 18 53%
179 Ponferradina B 34 15 44% 19 56%
180 Polvorin 34 10 29% 24 71%
181 SD Ejea 34 13 38% 21 62%
182 CF Jaraiz 34 21 61% 13 38%
183 UD Somozas 34 16 47% 18 53%
184 Viveiro CF 34 15 44% 19 56%
185 Arucas CF 34 18 52% 16 47%
186 Lanzarote 36 21 58% 15 42%
187 Soneja 34 14 41% 20 59%
188 Ontinyent CF 36 11 30% 25 69%
189 CD Azuqueca 34 14 41% 20 59%
190 Fundacio Esportiva Grama 34 16 47% 18 53%
191 CP Villarrobledo 34 9 26% 25 74%
192 Alaior 34 13 38% 21 62%
193 UD Arenal 34 20 58% 14 41%
194 Constancia 34 13 38% 21 62%
195 CF Soller 34 25 73% 9 26%
196 Lorca Deportiva FC 36 17 47% 19 53%
197 CD Colindres 34 16 47% 18 53%
198 CD Azuaga 38 14 36% 24 63%
199 Real Jaen CF 38 22 57% 16 42%
200 CD Torreperogil 34 13 38% 21 62%
201 Villa Santa Brigida 34 15 44% 19 56%
202 CD Ebro 38 12 31% 26 68%
203 Arenas Armilla 34 11 32% 23 68%
204 At. Pulpileno 34 11 32% 23 68%
205 Ted Contois Feng 34 16 47% 18 53%
206 SD Huesca II 34 15 44% 19 56%
207 SD Deusto 36 12 33% 24 67%
208 Atletico Melilla 34 16 47% 18 53%
209 Atletico Malagueno 36 17 47% 19 53%
210 CD Torrijos 34 14 41% 20 59%
211 SD San Ignacio 34 15 44% 19 56%
212 CD Binefar 34 13 38% 21 62%
213 Comillas 34 18 52% 16 47%
214 CD Becerril 34 16 47% 18 53%
215 CF Calamocha 34 9 26% 25 74%
216 Solares 34 16 47% 18 53%
217 Atzeneta UE 38 14 36% 24 63%
218 Gandia 34 15 44% 19 56%
219 CD Villacanas 34 10 29% 24 71%
220 Llosetense 34 13 38% 21 62%
221 CF Platges De Calvia 36 13 36% 23 64%
222 Tamar Ritter 34 19 55% 15 44%
223 Avance Ezcabarte 34 19 55% 15 44%
224 Calahorra B 34 21 61% 13 38%
225 Molinense 34 19 55% 15 44%
226 CD Bullense 34 20 58% 14 41%
227 Pasaia KE 34 11 32% 23 68%
228 CF Illueca 34 14 41% 20 59%
229 UD Alcudia 34 18 52% 16 47%
230 CE Felanitx 34 17 50% 17 50%
231 Epila CF 36 14 38% 22 61%
232 Mallorca B 41 21 51% 20 49%
233 CE Mercadal 34 12 35% 22 65%
234 UD Torre del Mar 36 13 36% 23 64%
235 UD Poblense 38 15 39% 23 61%
236 Moralo CP 36 19 52% 17 47%
237 Athletic Torrellano 35 13 37% 22 63%
238 Torredonjimeno 34 17 50% 17 50%
239 Atletico Mancha real 34 17 50% 17 50%
240 Silva SD 34 8 23% 26 76%
241 Alaves C 34 13 38% 21 62%
242 Juventud Torremolinos CF 34 18 52% 16 47%
243 CD Huetor Vega 34 14 41% 20 59%
244 Lucena CF 36 6 16% 30 83%
245 AD Cartaya 34 15 44% 19 56%
246 Villaralbo CF 34 14 41% 20 59%
247 Atletico Tordesillas 38 14 36% 24 63%
248 CD Gerena 34 15 44% 19 56%
249 Barcia 34 22 64% 12 35%
250 CD Lealtad 38 20 52% 18 47%
251 CD Cabecense 34 17 50% 17 50%
252 L Entregu CF 40 19 47% 21 53%
253 Sporting de Gijon B 36 17 47% 19 53%
254 Santanyi 35 11 31% 24 69%
255 Xerez Deportivo FC 40 13 32% 27 68%
256 CD Pozoblanco 36 19 52% 17 47%
257 UD Llanera 34 26 76% 8 24%
258 CD Cuarte Industrial 40 11 27% 29 73%
259 CD Manacor 36 20 55% 16 44%
260 Inter Manacor 34 22 64% 12 35%
261 UD Castellonense 33 15 45% 18 55%
262 CD Binissalem 34 14 41% 20 59%
263 SD Borja 34 9 26% 25 74%
264 CD Buzanada 34 10 29% 24 71%
265 UD Gijon Industrial 34 20 58% 14 41%
266 CD Colunga 34 15 44% 19 56%
267 Ayamonte CF 34 16 47% 18 53%
268 Coria CF 34 16 47% 18 53%
269 Luarca CF 34 23 67% 11 32%
270 UC Ceares 36 14 38% 22 61%
271 UCD Burlades 34 15 44% 19 56%
272 Pamplona 34 16 47% 18 53%
273 CD Cortes 36 10 27% 26 72%
274 Colegios Diocesanos 34 6 17% 28 82%
275 Castellon B 35 18 51% 17 49%
276 UE Castelldefels 34 15 44% 19 56%
277 Pontevedra CF B 34 16 47% 18 53%
278 Bollullos CF 34 12 35% 22 65%
279 CF Peralada 34 9 26% 25 74%
280 La Palma 34 21 61% 13 38%
281 Lagunak 34 13 38% 21 62%
282 CD Lerines 34 17 50% 17 50%
283 CD Utrera 34 18 52% 16 47%
284 Ejido 34 14 41% 20 59%
285 CFJ Mollerussa 35 14 40% 21 60%
286 Fuentes 34 13 38% 21 62%
287 CD Vitoria(SPA) 34 13 38% 21 62%
288 CD Llanes 34 18 52% 16 47%
289 Caudal 34 11 32% 23 68%
290 CD La Virgen Del Camino 34 14 41% 20 59%
291 Ceuta B 38 16 42% 22 58%
292 Puente Genil 34 18 52% 16 47%
293 CD Tuilla 34 19 55% 15 44%
294 Portugalete 40 20 50% 20 50%
295 UD Tamaraceite 34 19 55% 15 44%
296 Alfaro 36 22 61% 14 39%
297 CD Utrillas 34 14 41% 20 59%
298 Ibiza Islas Pitiusas 34 17 50% 17 50%
299 CD Cantolagua 34 17 50% 17 50%
300 UE Vilassar de Mar 36 11 30% 25 69%
301 CDFC La Calzada 34 18 52% 16 47%
302 Real Titanico Laviana 34 24 70% 10 29%
303 Aviles Stadium CF 34 13 38% 21 62%
304 Cordoba B 34 13 38% 21 62%
305 Universidad Las Palmas B 8 5 62% 3 38%
306 Oyonesa Tudelano 38 15 39% 23 61%
307 CD Praviano 34 8 23% 26 76%
308 SD Lenense 34 14 41% 20 59%
309 UCAM Murcia CF B 34 10 29% 24 71%
310 CA Bembibre 34 14 41% 20 59%
311 Beti Kozkor KE 34 17 50% 17 50%
312 Atletico Astorga 36 10 27% 26 72%
313 LHospitalet 40 16 40% 24 60%
314 Urraca 34 13 38% 21 62%
315 Conil CF 34 10 29% 24 71%
316 Condal CF 34 13 38% 21 62%
317 Xerez Deportivo 34 12 35% 22 65%
318 CF Ciudad Cieza 3 1 33% 2 67%
319 Burgos Promesas 34 14 41% 20 59%
320 Atletico Espeleno 34 20 58% 14 41%
321 EG El Palmar 34 13 38% 21 62%
322 CF Reus Deportiu 33 9 27% 24 73%
323 Atletico Arteixo 34 14 41% 20 59%
324 CD Bezana 34 20 58% 14 41%
325 Sevilla C 34 9 26% 25 74%
326 CD Beti Onak 34 19 55% 15 44%
327 CD Laguna 6 5 83% 1 17%
328 CyDL Jupiter Leones 11 5 45% 6 55%
329 Polideportivo Almeria 2 0 0% 2 100%
330 Reus FC Reddis 1 0 0% 1 100%
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:

Hạng 4 Tây Ban Nha

Tên giải đấu Hạng 4 Tây Ban Nha
Tên khác
Tên Tiếng Anh Spanish Bizkaia-Tercera Division
Mùa giải hiện tại 2023-2024
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)