Thống kê tổng số bàn thắng U20 Brazil 2024
Thống kê tổng số bàn thắng U20 Brazil mùa 2024
# | Đội bóng | Trận | >=3 | % >=3 | <=2 | % <=2 |
1 | Chapecoense (Youth) | 9 | 7 | 77% | 2 | 22% |
2 | Joinville SC Youth | 14 | 11 | 78% | 3 | 21% |
3 | Campo Grande AC U20 | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
4 | Zinzane FC U20 | 8 | 4 | 50% | 4 | 50% |
5 | Spartax Joao Pessoa U20 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
6 | Lucena PB U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
7 | Grota do Facao U20 | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
8 | Desportiva Alianca Youth | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
9 | Iguatu U20 | 4 | 0 | 0% | 4 | 100% |
10 | FC Acopiara U20 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
11 | Parana Clube (Youth) | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% |
12 | Apucarana SC U20 | 10 | 5 | 50% | 5 | 50% |
13 | Cruzeiro PB U20 | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
14 | Serra Branca U20 | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
15 | AE Altos U20 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
16 | Oeirense U20 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
17 | Academia FC U20 | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
18 | Cuiaba U20 | 7 | 1 | 14% | 6 | 86% |
19 | Visao Celeste RN Youth | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
20 | Globo Youth | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
21 | Atletico Paranaense (Youth) | 11 | 7 | 63% | 4 | 36% |
22 | Azuriz U20 | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
23 | CD Sete de Setembro SC U20 | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% |
24 | Ivinhema MS Youth | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
25 | Ceara (Youth) | 10 | 9 | 90% | 1 | 10% |
26 | FC Atlético Cearense U20 | 8 | 4 | 50% | 4 | 50% |
27 | Retro FC Brasil U20 | 12 | 6 | 50% | 6 | 50% |
28 | Nautico PE (Youth) | 14 | 7 | 50% | 7 | 50% |
29 | Dourados AC U20 | 7 | 2 | 28% | 5 | 71% |
30 | Operario AC U20 | 6 | 2 | 33% | 4 | 67% |
31 | Icasa(CE) Youth | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
32 | Cariri U20 | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% |
33 | Sete de Junho EC U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
34 | Amadense EC U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
35 | Caucaia U20 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
36 | Itapipoca EC U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
37 | Botafogo RJ U20 | 15 | 9 | 60% | 6 | 40% |
38 | Bangu U20 | 11 | 5 | 45% | 6 | 55% |
39 | Sousa EC U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
40 | Treze U20 | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
41 | Sinop FC U20 | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
42 | Nova Mutum EC U20 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
43 | Uniao EC U20 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
44 | Piaui U20 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
45 | River (PI) Youth | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
46 | Audax Rio/RJ U20 | 8 | 3 | 37% | 5 | 63% |
47 | CR Flamengo (RJ) (Youth) | 13 | 7 | 53% | 6 | 46% |
48 | Boavista (RJ) Youth | 10 | 5 | 50% | 5 | 50% |
49 | Aparecidense U20 | 11 | 8 | 72% | 3 | 27% |
50 | Itaberai U20 | 11 | 7 | 63% | 4 | 36% |
51 | Azzurra U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
52 | SC Penedense U20 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
53 | Rio Branco AC (Youth) | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
54 | Humaita U20 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
55 | Sao Francisco AC U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
56 | Santa Cruz Arce U20 | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
57 | Sao Jose EC U20 | 10 | 2 | 20% | 8 | 80% |
58 | Apafut RS (Youth) | 7 | 2 | 28% | 5 | 71% |
59 | Gremio (Youth) | 10 | 6 | 60% | 4 | 40% |
60 | CE Forca e Luz U20 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
61 | Quinho FC U20 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
62 | CA Cambe U20 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
63 | Coritiba PR (Youth) | 13 | 6 | 46% | 7 | 54% |
64 | Brusque U20 | 11 | 7 | 63% | 4 | 36% |
65 | Guanabara City U20 | 14 | 7 | 50% | 7 | 50% |
66 | Guapo M19 EC U20 | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
67 | Central PE U20 | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
68 | Belo Jardim PE U20 | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
69 | Vila Nova (Youth) | 18 | 10 | 55% | 8 | 44% |
70 | Atletico Goianiense U20 | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
71 | Figueirense SC (Youth) | 11 | 7 | 63% | 4 | 36% |
72 | Barra SC U20 | 16 | 8 | 50% | 8 | 50% |
73 | Souza U20 | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
74 | FC Cascavel PR U20 | 11 | 5 | 45% | 6 | 55% |
75 | Hope International U20 | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
76 | Gama DF (Youth) | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
77 | Capital DF (Youth) | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
78 | Marica RJ U20 | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
79 | Resende RJ U20 | 11 | 6 | 54% | 5 | 45% |
80 | Atletico Torres PE U20 | 7 | 2 | 28% | 5 | 71% |
81 | Vasco da Gama (Youth) | 15 | 5 | 33% | 10 | 67% |
82 | Sao Luiz U20 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
83 | Sao Domingos U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
84 | Guarany AL U20 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
85 | Juventude U20(RS) | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
86 | Ypiranga/RS U20 | 11 | 5 | 45% | 6 | 55% |
87 | Uniao ABC Youth | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
88 | Nova Iguacu U20 | 13 | 7 | 53% | 6 | 46% |
89 | Portuguesa RJ U20 | 10 | 6 | 60% | 4 | 40% |
90 | Sociedade Acao U20 | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% |
91 | Dom Bosco U20 | 8 | 3 | 37% | 5 | 63% |
92 | SC Ivoti U20 | 6 | 2 | 33% | 4 | 67% |
93 | Cruzeiro RS U20 | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
94 | Sete de Setembro PE Youth | 4 | 0 | 0% | 4 | 100% |
95 | Confianca PB Youth | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
96 | Sergipe U20 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
97 | Hercilio Luz U20 | 14 | 9 | 64% | 5 | 36% |
98 | Camacariense U20 | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
99 | Vitoria Salvador (Youth) | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
100 | Roraima U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
101 | Sport Club Recife Youth | 11 | 7 | 63% | 4 | 36% |
102 | Falcon FC SE Youth | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
103 | Propria U20 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
104 | Atletico CE U20 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
105 | Alianca CE U20 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
106 | AD Guarabira U20 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
107 | Juara AC U20 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
108 | Luverdense U20 | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
109 | Marcilio Dias SC U20 | 14 | 9 | 64% | 5 | 36% |
110 | SSA FC U20 | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
111 | Santa Cruz PE U20 | 11 | 6 | 54% | 5 | 45% |
112 | Estrela de Marco U20 | 9 | 4 | 44% | 5 | 56% |
113 | Internacional RS U20 | 9 | 4 | 44% | 5 | 56% |
114 | Juazeirense U20 | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
115 | Jacuipense U20 | 10 | 7 | 70% | 3 | 30% |
116 | Operario Ferroviario PR Youth | 10 | 6 | 60% | 4 | 40% |
117 | Avai (Youth) | 15 | 8 | 53% | 7 | 47% |
118 | AE Jataiense U20 | 6 | 2 | 33% | 4 | 67% |
119 | Londrina EC (Youth) | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
120 | SC Rio Grande U20 | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
121 | America RN (Youth) | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
122 | Nacao U20 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
123 | Aparecida EC U20 | 15 | 6 | 40% | 9 | 60% |
124 | Independente Futebol Sao Joseense U20 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
125 | Petropolis U20 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
126 | Araruama FC U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
127 | Jacobina EC Youth | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
128 | Gramadense U20 | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
129 | Goias (Youth) | 12 | 5 | 41% | 7 | 58% |
130 | Cerrado U20 | 8 | 4 | 50% | 4 | 50% |
131 | Craques do Futuro U20 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
132 | CRT-23 U20 | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
133 | Fluminense U20 | 12 | 4 | 33% | 8 | 67% |
134 | Sao Paulo Crystal FC U20 | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
135 | Queimadense PB Youth | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
136 | Campo Mourao U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
137 | Zumbi EC U20 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
138 | CRB (Youth) | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% |
139 | Esporte de Patos U20 | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
140 | Galvez Youth | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
141 | Pacatuba EC U20 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
142 | Itarema EC U20 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
143 | Patriotas PR Youth | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
144 | Coruripe AL U20 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
145 | Vasco da Gama AC U20 | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
146 | Cianorte U20 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
147 | Bahia (Youth) | 14 | 10 | 71% | 4 | 29% |
148 | Barra Mansa/RJ U20 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
149 | Araucaria ECR U20 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
150 | America-RJ U20 | 9 | 3 | 33% | 6 | 67% |
151 | Cabofriense U20 | 5 | 0 | 0% | 5 | 100% |
152 | Olaria RJ U20 | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
153 | Ubertec FC U20 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
154 | M10 Rio Largo U20 | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% |
155 | Bahia de Feira BAU20 | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
156 | ASA U20 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
157 | CSE U20 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
158 | Americano RJ U20 | 6 | 2 | 33% | 4 | 67% |
159 | CEAC/Araruama U20 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
160 | Rio Sao Paulo U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
161 | Campo Grande CE U20 | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
162 | Juventude (Youth) | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
163 | Serrano RJ U20 | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% |
164 | AA Carapebus U20 | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
165 | 7 de Abril U20 | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
166 | Ferroviario U20 | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
167 | CSA U20 | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
168 | AE Guarani de Paripueira U20 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
169 | Caceres EC U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
170 | Volta Redonda U20 | 9 | 4 | 44% | 5 | 56% |
171 | Madureira Youth | 14 | 10 | 71% | 4 | 29% |
172 | Paulo Jacinto U20 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
173 | Fortaleza U20 | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
174 | Horizonte FC U20 | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
175 | Juventus CE U20 | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
176 | Santa Cruz CE U20 | 5 | 1 | 20% | 4 | 80% |
177 | Mageense U20 | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
178 | Bonsucesso U20 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
179 | Criciuma SC (Youth) | 17 | 9 | 52% | 8 | 47% |
180 | Pombal EC U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
181 | Sabugy FC U20 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
182 | Sao Raimundo AM U20 | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
183 | Manaus U20 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
184 | Fluminense PI (Youth) | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
185 | Trindade AC Youth | 15 | 7 | 46% | 8 | 53% |
186 | Sao Gabriel U20 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
187 | Vitoria BA U20 | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
188 | Flamengo SE U20 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
189 | Socorrense U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
190 | Nacao Esportes U20 | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
191 | Sampaio Correa RJ U20 | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
192 | Parnamirim SC U20 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
193 | Conquista U20 | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
194 | ABC FC RN (Youth) | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
195 | AE Tiradentes U20 | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
196 | CA Porto PE U20 | 6 | 2 | 33% | 4 | 67% |
197 | America PE Youth | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
198 | Fabrica de Craques U20 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
199 | Cruzeiro Arapiraca U20 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
200 | Al youth team of dimenshaosudi | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
201 | Floresta CE Youth | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
202 | AD Leonico U20 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
203 | Independente Atalaia U20 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
204 | Murici AL (Youth) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
205 | Sao Cristovao U20 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
206 | Paduano EC U20 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
207 | Femar FC U20 | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
208 | Serrano PB U20 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
209 | Atletico Cliper Clube U20 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
210 | Librade U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
211 | Oratorio AP (Youth) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
212 | Macapa U20 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
213 | Aquidauanense U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
214 | CF Com Vida Saf U20 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
215 | Parnamirim Estrela Potiguar U20 | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
216 | GA Sampaio U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
217 | Riachuelo AC U20 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
218 | AA Batel U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
219 | Sao Raimundo-RR Youth | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
220 | Progresso RR U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
221 | Picos U20 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
222 | Royal U20 | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
223 | Jacioba AL U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
224 | CEFAT Tirol U20 | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% |
225 | Amazonas U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
226 | Nacional Fast Club Youth | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
227 | Nova Cidade U20 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
228 | Sao Goncalo U20 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
229 | Catuense BA U20 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0% |
230 | Atletico Alagoinhas U20 | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% |
231 | Perolas Negras Youth | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
232 | Macae U20 | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
233 | Auto Esporte U20 | 9 | 7 | 77% | 2 | 22% |
234 | Iraty SC U20 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
235 | Petrolina PE U20 | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% |
236 | bis SC U20 | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
237 | Ceilandia DF Youth | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
238 | Rolandia EC U20 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
239 | Sao Gerardo U20 | 6 | 0 | 0% | 6 | 100% |
240 | Liga do Sertao U20 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
241 | CA Cearense U20 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
242 | Jaguar PE U20 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
243 | Trem (Youth) | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
244 | Santos AP U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
245 | Brasil de Pelotas U20 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
246 | Comercial MS (Youth) | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
247 | Novo MS U20 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
248 | Fonte Nova U20 | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
249 | Belenense FC U20 | 5 | 1 | 20% | 4 | 80% |
250 | Cotinguiba SE U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
251 | AD Frei Paulistano U20 | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% |
252 | Portuguesa MS U20 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
253 | Comercial EC U20 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
254 | Terra E Mar U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
255 | Nacional de Patos U20 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
256 | Estrela U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
257 | Cruzeirao SC U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
258 | Potyguar CN RN U20 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
259 | Club Laguna SAF U20 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
260 | Central Youth | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
261 | Clube Laguna U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
262 | Mixto MT Youth | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
263 | Operario Ltda U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
264 | CR Flamengo (RJ) U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
265 | Serra Macaense U20 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
266 | Artsul U20 | 11 | 5 | 45% | 6 | 55% |
267 | Brasil De Farroupilha/RS U20 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
268 | Friburguense RJ U20 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
269 | Gremio Esportivo Brazlandia U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
270 | Boca Juniors PA U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
271 | Paysandu(PA) (Youth) | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
272 | Centro Limoeirense U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
273 | Operario FEC U20 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
274 | Sete de Setembro EC U20 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
275 | Rio De Janeiro(U20) | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
276 | Remo PA (Youth) | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
277 | Tuna Luso U20 | 6 | 1 | 16% | 5 | 83% |
278 | Pinheirense EC U20 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
279 | Corumbaense U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
280 | Juventude Barcarenense U20 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
281 | CE Bento Goncalves RS U20 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
282 | Atletico GO (Youth) | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
283 | Vitoria da Conquista BA Youth | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
284 | Caxias RS U20 | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
285 | Nauas U20 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
286 | PRS FC U20 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
287 | Flamengo Do Ipiranga U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
288 | Canoense U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
289 | Sport Sinop U20 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
290 | Ipojuca AC U20 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
291 | Ceilandense U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
292 | Paranoa Youth | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
293 | Vila Rica PA U20 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
294 | Aimore RS U20 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
295 | S. Cruz/Belford Roxo U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
296 | Sport Belem U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
297 | Andraus Brasil U20 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
298 | RB do Norte U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
299 | Itabuna U20 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
300 | Atletico Barbarense U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
301 | Independente EC U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
302 | Santana EC U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
303 | Veranopolis U20 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
304 | Novo Hamburgo RS U20 | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
305 | Princesa do Solimoes U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
306 | Jequie BA U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
307 | Rondonopolis (Youth) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
308 | Union Rondonopolis U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
309 | Santa Fe PE U20 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
310 | CA Piauiense U20 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
311 | Paramazonas U20 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
312 | Rio Branco FC U20 | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
313 | PSTC U20 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
314 | Independencia FC U20 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
315 | Operario VG U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
316 | Sport Lagoa Seca U20 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
317 | Dorense U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
318 | Uniao MT (Youth) | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
319 | Goncalense FC U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
320 | GE Bage U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
321 | CS Maruinense U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
322 | Nacional-AM (Youth) | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
323 | America EC Pedrinhas U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
324 | Aguia PE U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
325 | Crato U20 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
326 | Inter Academy AM U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
327 | Sao Paulo AM U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
328 | Gremio Anapolis U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
329 | Itaucu Esporte Clube U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
330 | Maracana U20 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
331 | Alianca Atletica U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
332 | Cruzeiro (Youth) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
333 | Brasiliense U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
334 | Atletico Clipper AM U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
335 | Serrano PE U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
336 | Botafogo DF U20 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
337 | EC Trabalhista U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
338 | CFZ de Brasilia U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
339 | Bragantino II U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
340 | ESMAC PA U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
341 | Iguacu U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
342 | Atletico Acreano U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
343 | Sao Paulo AP Youth | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
344 | AD Picuiense U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
345 | Bragantino PA U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
346 | ALE Lajeado U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
347 | CGI April 7 U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
348 | REC U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
349 | Villa Nova U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:
U20 Brazil
Tên giải đấu | U20 Brazil |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | Brazil national youth (U20) Football Championship |
Mùa giải hiện tại | 2024 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 0 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |