Top ghi bàn bóng đá Hàn Quốc - Top ghi bàn VĐQG Hàn Quốc
Top ghi bàn bóng đá Hàn Quốc mới nhất
Giải đấu | Cập nhật |
Vua phá lưới VĐQG Hàn Quốc 2024 | 29/11/2024 13:30:05 |
Hạng 2 Hàn Quốc | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Hạng 4 Hàn Quốc | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
K-National League | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
K League U-18 Challenge League | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Hạng 4 Hàn Quốc | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
VĐQG Hàn Quốc nữ | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Cúp Hàn Quốc | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Hạng 3 Hàn Quốc | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Dự bị Hàn Quốc | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Cúp FA nữ Hàn Quốc | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Cúp quốc gia Hàn Quốc | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Vua phá lưới Cúp FA Hàn Quốc 2023 | 29/06/2023 13:30:08 |
Cúp Liên Đoàn Hàn Quốc | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
TOP GHI BÀN, VUA PHÁ LƯỚI VĐQG Hàn Quốc 2024
# | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Penalty | Mở tỷ số |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan Mugosa | Incheon United | 15 | 3 | |
2 | Stanislav Iljutcenko | FC Seoul | 14 | 1 | |
3 | Cesar Fernando Silva dos Santos,Cesinha | Daegu FC | 13 | 2 | |
4 | Lee Sang Heon | Gangwon FC | 13 | 2 | |
5 | Min-Hyuk Yang | Gangwon FC | 12 | 0 | |
6 | Jung Seung Won | Suwon FC | 11 | 1 | |
7 | Seung-Woo Lee | Suwon FC | 10 | 2 | |
8 | Joo Min Kyu | Ulsan HD FC | 10 | 0 | |
9 | Lee Ho jae | Pohang Steelers | 9 | 3 | |
10 | Yago Cariello | Gangwon FC | 9 | 0 | |
11 | Anderson de Oliveira da Silva | Suwon FC | 8 | 0 | |
12 | Gabriel Henrique de Souza de Oliveira | Gwangju Football Club | 8 | 0 | |
13 | Jeong Jae Hee | Pohang Steelers | 8 | 0 | |
14 | Gustav Ludwigson | Ulsan HD FC | 7 | 0 | |
15 | Dong-gyeong Lee | Ulsan HD FC | 7 | 0 | |
16 | Tiago Pereira da Silva | Jeonbuk Hyundai Motors | 7 | 0 | |
17 | Gerso Fernandes | Incheon United | 7 | 0 | |
18 | Yuri Jonathan Vitor Coelho | Jeju United | 7 | 5 | |
19 | Jesse Lingard | FC Seoul | 6 | 1 | |
20 | Lyu Kang Hyun | Gimcheon Sangmu FC | 6 | 1 |
TOP GHI BÀN, VUA PHÁ LƯỚI Cúp FA Hàn Quốc 2023
# | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Penalty | Mở tỷ số |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gustavo Henrique da Silva Sousa | Jeonbuk Hyundai Motors | 4 | 0 | |
2 | Lee Si Heon | Seoul E-Land FC | 3 | 0 | |
3 | Bruno Felipe de Oliveira | Seoul E-Land FC | 3 | 0 | |
4 | Luis Mina | Gimpo FC | 2 | 0 | |
5 | Min Sung Yeon | Gimpo FC | 2 | 0 | |
6 | Lee Ho jae | Pohang Steelers | 2 | 0 | |
7 | Kim Seung Seop | Jeju United | 2 | 0 | |
8 | Kim Jong Min | Cheonan City | 2 | 0 | |
9 | Jefferson Fernando Isidio | Gangwon FC | 2 | 0 | |
10 | Martin Adam | Ulsan Hyundai FC | 2 | 0 | |
11 | Cho Gue-sung | Jeonbuk Hyundai Motors | 2 | 1 | |
12 | Seong Hoon Cheon | Incheon United | 2 | 0 | |
13 | Jun-Jae Myung | Suwon Samsung Bluewings | 2 | 0 | |
14 | Franklin Geovane de Santana Chagas | Busan I Park | 2 | 0 | |
15 | Ha Nam | Jeonnam Dragons | 2 | 0 | |
16 | Kwon Gi Pyo | Gyeongnam FC | 2 | 0 | |
17 | Seol Hyun Jin | Gyeongnam FC | 2 | 0 | |
18 | Koo Ja Cheol | Jeju United | 1 | 0 | |
19 | Yuri Jonathan Vitor Coelho | Jeju United | 1 | 0 | |
20 | Sang-hoon Choo | Jeonnam Dragons | 1 | 0 |
Cập nhật: